← العودة إلى المواثيق
PAZ — Pour les Animaux et leur Zone de vie
Charte PAZ condition animale
23 mesures réparties en 7 thématiques pour améliorer la condition animale au niveau local, proposées par l'association Zoopolis/PAZ aux candidats aux élections municipales 2026.
مصدر خارجيتفصيل حسب الإجراء
| الإجراءات | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'institution | ||||||||||
| 1.Avoir une délégation à la condition animale | ? | — | ||||||||
| 2.Mettre en place un budget dédié à la condition animale | ? | — | ||||||||
| Animaux liminaires | ||||||||||
| 3.Financer la stérilisation et l'identification des chats errants | ? | — | ||||||||
| 4.Ne pas utiliser de méthodes cruelles visant les pigeons | ? | — | ||||||||
| 5.Ne pas utiliser de piège à colle | ? | — | ||||||||
| 6.Expérimenter des méthodes non létales visant les rats | ? | — | ||||||||
| 7.Ne pas utiliser de feux d'artifice classiques | ? | — | ||||||||
| 8.Agir pour mettre fin aux idées reçues sur les animaux liminaires | ? | — | ||||||||
| Pêche de loisir et chasse | ||||||||||
| 9.Ne pas octroyer de subventions aux AAPPMA et associations de chasse | ? | — | ||||||||
| 10.Ne pas autoriser les AAPPMA et associations de chasse dans les écoles | ? | — | ||||||||
| 11.Ne pas pratiquer d'empoissonnement dans le but de pêcher et interdire la pêche au vif | ? | — | ||||||||
| Culture | ||||||||||
| 12.Intégrer la condition animale au programme culturel | ? | — | ||||||||
| 13.Créer un fonds « condition animale » dans une ou des bibliothèques | ? | — | ||||||||
| Animaux de compagnie | ||||||||||
| 14.Ne pas autoriser de salons animaliers | ? | — | ||||||||
| 15.Rappeler la réglementation interdisant la vente de poissons rouges | ? | — | ||||||||
| Alimentation | ||||||||||
| 16.Exclure le foie gras de la commande publique | ? | — | ||||||||
| 17.Instaurer deux journées végétariennes ou végétaliennes hebdomadaires en restauration scolaire | ? | — | ||||||||
| Captivité animale | ||||||||||
| 18.Ne pas autoriser d'animations de type balades à poney sur espace public | ? | — | ||||||||
| 19.Ne pas autoriser de spectacles avec des animaux | ? | — | ||||||||
| 20.Ne pas autoriser de tournages avec animaux sauvages captifs | ? | — | ||||||||
| 21.Ne pas louer de lieux ou ne pas renouveler les baux pour zoos/aquariums | ? | — | ||||||||
| 22.Établir un plan de transition pour les lieux de captivité animale municipaux | ? | — | ||||||||
| 23.Ne pas soutenir par voie de communication les événements de captivité animale | ? | — | ||||||||
Les données sont issues des engagements publics des listes candidates. ✗ indique un refus explicite ou l'absence de réponse. ? indique que le candidat a signé un certain nombre de mesures mais que le détail n'est pas disponible.