← Back to charters
Greenpeace Montpellier
Questionnaire aéroport de Montpellier — Greenpeace
Greenpeace Montpellier a soumis 12 questions aux candidats aux élections municipales 2026 à Montpellier et dans d'autres communes de la métropole, portant sur les nuisances de l'aéroport, sa politique de croissance et la transition écologique du secteur aérien.
External sourceDetail by measure
| Measures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé et nuisances | ||||||||||
| 1.Êtes-vous préoccupé·es par la santé des riverain·es de l'aéroport de Montpellier ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓✓ | — |
| 2.Soutenez-vous la demande d'établir un couvre-feu nocturne ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓✓ | — |
| Croissance et trafic | ||||||||||
| 3.Êtes-vous favorable à la politique de croissance de l'aéroport ? | ✗✗ | — | — | — | — | — | — | ✗ | ✗✗ | — |
| 4.Êtes-vous favorable à l'installation de bases low-cost à Montpellier ? | ✗✗ | — | — | — | — | — | — | ✗ | ✗✗ | — |
| 5.Trouvez-vous cohérent que l'aéroport justifie sa croissance par les retombées locales alors que ses nouvelles lignes visent surtout à exporter les touristes héraultais ? | ✗✗ | — | — | — | — | — | — | ✗✗ | ✗✗ | — |
| Transition écologique | ||||||||||
| 6.Êtes-vous favorable à la suppression de la liaison aérienne Montpellier-Paris ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓✓ | — |
| 7.Êtes-vous favorable à une interdiction des publicités pour l'aéroport et les compagnies aériennes ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓✓ | — |
| 8.Êtes-vous favorable à ce que les offices de tourisme promeuvent seulement des solutions plus éco-responsables que l'avion pour venir dans notre région ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓✓ | — | |
| 9.Pensez-vous que la communication environnementale de l'aéroport s'apparente souvent à du « greenwashing » ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓✓ | — |
| Finances publiques | ||||||||||
| 10.Pensez-vous que les revenus liés aux activités extra-aéronautiques de l'aéroport, constituant de l'argent public, pourraient être utilisés autrement que pour la croissance continue de l'aéroport ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓✓ | ✓✓ | — |
| 11.Êtes-vous favorable à l'application stricte du principe « pollueur-payeur » afin que le prix des billets d'avion reflète mieux le coût environnemental du transport aérien ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓✓ | ✗✗ | — |
| 12.La réduction du trafic aérien est-elle inévitable face aux limites des solutions techniques pour décarboner l'aviation ? | ✓✓ | — | — | — | — | — | — | ✓✓ | — | |
Les données sont issues des engagements publics des listes candidates. ✗ indique un refus explicite ou l'absence de réponse. ? indique que le candidat a signé un certain nombre de mesures mais que le détail n'est pas disponible.