Budget Ville de Montpellier 2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
FONDS DE CONCOURS VILLE APAISEE100 000 000 €
NPRU MOSSON PARTICIPATION EQUIPEMENTS DE PROXIMITE69 667 200 €
ACTION FONCIERE59 488 905 €
QUARTIER DE LA CITE CREATIVE43 020 000 €
CITE DE L'ALIMENTATION39 200 000 €
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE35 000 000 €
VILLE PARC : LUNARET-LAVALETTE-MONTMAUR30 000 000 €
CONCESSION AMENAGEMENT GRAND CUR24 587 166 €
NV GROUPE SCOLAIRE MAS BARLET24 000 000 €
CONSTRUCTION LEG GUIRAUD21 550 260 €
PRU CEVENNES - PETIT BARD21 442 402 €
REEQUILIBRAGE DE LA VILLE : ZAC RESTANQUE19 900 000 €
GS PARC 2000 2nde EXTENSION19 000 000 €
DEMOL RECONSTRUCTION GS MERMOZ GAMA17 956 948 €
NPRU CEVENNES PARTICIPATION EQUIP PUBLIC16 860 000 €
MODERNISATION INFORMATIQUE DE L'ADMINIST RATION ET DES RELATIONS AUX USAGERS16 000 000 €
CONSTRUCTION GS PIERRE VIVES15 000 000 €
AMENAGEMENT DES ARCHIVES15 000 000 €
PRIORITE AUX ECOLES : CONSTRUCTION GS CROIX D ARGENT14 949 900 €
CONSTRUCTION ECOLE CONSERVATOIRE14 420 000 €
ZAC NSR - GS SAINT-ROCH14 412 000 €
CONSTRUCTION GS LUCIE AUBRAC / SAMUEL PATY14 380 000 €
AVENUE RAYMOND DUGRAND ZAC PARC14 088 918 €
ACQUISITION ET TRAVAUX ARCHIVES12 300 000 €
CONSTRUCTION GS BENOITE GROULT12 000 000 €
RENOVATION GS HEIDELBERG ET LOUISVILLE12 000 000 €
CONFORT THERMIQUE ET VEGETALISATION DES ECOLES12 000 000 €
PRIORITE AUX ECOLES : SELFS - L'ENFANT ACTEUR DE SON REPAS12 000 000 €
CONSTRUCTION GS JOAN MIRO11 865 000 €
CONSTRUCTION GS GERMAINE RICHER11 052 000 €
PRIORITE AUX ECOLES : RAFRAICHISSEMENT ET CONFORT THERMIQUE DES ECOLES10 000 000 €
FLOTTE DE VEHICULES DECARBONNES7 621 002 €
RIVE GAUCHE EQUIPEMENTS PUBLICS7 200 000 €
SKATE PARK DE GRAMMONT6 981 833 €
RENOVATION PDS COUBERTIN6 364 545 €
PATRIMOINE : RESTAURATION ET MISE EN VALEUR PEYROU6 324 000 €
RENOV EQUIPEMENTS CLIMATIQUES6 113 800 €
ABORDS COLLEGE PARC MARIANNE6 060 000 €
PLAN NUMERIQUE DANS LES ECOLES5 780 000 €
AMENAGEMENT DU SECTEUR DES BOUISSES5 550 000 €
RESTAURATON DE LAQUEDUC DES ARCEAUX5 370 000 €
CONSERVATION PATRIMOINE HISTORIQUE5 330 000 €
ENFANCE : CONSTRUCTION CRECHE CROIX D ARGENT5 100 000 €
EXTENSION GAROSUD5 060 000 €
BIEN ÊTRE ANIMAL : CENTRE DE SOIN DU LUNARET5 000 000 €
CENTRE DART MILLE FORMES5 000 000 €
RENOVATION TERRAINS LT LENORMAND4 850 000 €
REHABILITATION CUISINE CENTRALE4 801 718 €
CONSTR. CRECHE POMPIGNANE4 400 000 € • Pignan
CARRE SAINTE ANNE4 304 000 €
TRANSITION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL4 230 000 €
RENOVATION DOMAINE DE MERIC4 116 000 €
CRECHE DE LA CITE CREATIVE3 500 000 €
RENOVATION GS AMSTRONG / BON3 500 000 €
EXTENSION ECOLE DELTEIL MICHELET3 500 000 €
CONSTRUCTION CRECHE UNIVERSITE PAUL VALERY3 500 000 €
SERRE AMAZONIENNE3 200 000 €
PATRIMOINE : RAVALEMENT DES FACADES ET DES MENUISERIES CENTRE VILLE3 030 000 €
ARCHIVES : ARCHIVAGE ELECTRONIQUE2 800 000 €
SPORT DE PROXIMITE : REFECTION DES PLATEAUX SPORTIFS2 608 237 €
PRIORITE AUX ECOLES : EXTENSION ECOLE DOCTEUR ROUX2 500 000 €
INTERFACE HABITAT 3M SA3M2 305 000 €
EMBELLISSEMENT / PATRIMOINE : ABORDS DU PEYROU2 020 000 €
VEGETALISATION DE LA VILLE2 000 000 €
SECURITE : VIDEOPROTECTION URBAINE2 000 000 €
ENFANCE : FUSION COQUELICOTS & BOUTONS D OR1 800 000 €
ACQUEDUC ST CLEMENT CONSERVATION OUVRAGE D'ART TVB RESEAU VE1 680 000 €
TRAVAUX MPT ROSA PARKS1 600 000 €
ZAC HAUTS CROIX DARGENT1 600 000 €
INTERFACE HABITAT 3M SERM1 567 190 €
COMPLEXE TENNIS GRAMMONT1 427 293 €
MULTIFONCTIONS RENOUVELL1 415 000 €
AGRIPARC MAS NOUGUIER AMENAGEMENT CREATION JARDINS FAMILIAUX R1 370 000 €
DEVANTURES COMMERCIALES1 330 000 €
CONSTRUCTION VESTIAIRES ET LOCAUX GIAMBRONE ET PAUL VALERY1 312 442 €
RAVALEMENT SUBVENTIONS CELLENEUVE1 115 000 €
JARDIN DE LA REINE1 100 000 €
SQUARE PLANCHON DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET REHABILITATION DU PARC1 080 000 €
MISE EN SURETE ETABLISSEMENTS JEUNES ENFANTS1 000 000 €
VILLE PARC : JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGES1 000 000 €
BASCHY / VARENNES985 300 €
LOGICIEL SIRH ACQUISITION ET MISE EN800 000 €
AMENAGEMENT SPORT LAC DES GARRIGUES800 000 €
AUTOMATISATION ACCES EQUIPEMENTS SPORTIFS500 000 €
RENOVATION TERRAIN SCIALO0 €
CONCESSION COTEAU0 €
CRECHE MARIE CAIZERGUES0 €
HOTEL DES SECURITES0 €
MPT ALBERTINE SARRAZIN0 €
EXTENSION ECOLE SAVARY0 €
VILLAGE DE TRANSITION0 €
CONSTRUCTION SERVICE ACCUEIL POUR FEMMES MONOPARENTALES0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Services d'archives Code: 93315 | 1 134 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES Code: 60628 | - | Autres interventions sociales Code: 93428 | 7 036 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Divers Code: 6185 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 6 500 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES Code: 60628 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 120 500 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 2 251 937 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Versements à des organismes de formation Code: 6184 | - | Industrie, commerce et artisanat Code: 93632 | 1 235 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Hébergement et restauration scolaires Code: 93281 | 464 658 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES Code: 60628 | - | Autres activités pour les jeunes Code: 93338 | 80 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Versements à des organismes de formation Code: 6184 | - | Autres interventions sociales Code: 93428 | 6 075 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 8 781 336 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES Code: 60628 | - | Rayonnement, attractivité du territoire Code: 9364 | 4 500 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES Code: 60628 | - | Industrie, commerce et artisanat Code: 93632 | 2 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Autres activités pour les jeunes Code: 93338 | 52 181 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Autres équipements sportifs ou loisirs Code: 93325 | 656 933 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES Code: 60628 | - | Opérations d'aménagement Code: 93515 | 150 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES Code: 60628 | - | Espaces verts urbains Code: 93511 | 303 441 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Cinémas et autres salles de spectacles Code: 93317 | 41 747 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Théâtres et spectacles vivants Code: 93316 | 64 309 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES Code: 60628 | - | Services communs Code: 93510 | 150 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Divers Code: 6185 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 10 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Politique de la ville Code: 9352 | 45 629 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Autres moyens généraux Code: 93028 | 1 736 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Opérations d'aménagement Code: 93515 | 61 644 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Cimetières et pompes funèbres Code: 93025 | 1 200 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Espaces verts urbains Code: 93511 | 1 360 101 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FRAIS DIVERS Code: 6188 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 1 380 504 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Divers Code: 6185 | - | Rayonnement, attractivité du territoire Code: 9364 | 11 200 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 3 546 189 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 384 897 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Divers Code: 6185 | - | Espaces verts urbains Code: 93511 | 4 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Services communs Code: 93420 | 74 778 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Divers Code: 6185 | - | Autres interventions sociales Code: 93428 | 1 730 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Ecoles primaires Code: 93212 | 270 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Ecoles maternelles Code: 93211 | 35 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Sécurité Code: 9389 | 612 059 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Rayonnement, attractivité du territoire Code: 9364 | 147 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Autres interventions protection personnes et biens Code: 9318 | 200 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Industrie, commerce et artisanat Code: 93632 | 178 193 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Hygiène et salubrité publique Code: 9313 | 750 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Sécurité Code: 9310 | 657 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Autres actions d'aménagement Code: 93588 | 99 567 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES FRAIS DIVERS Code: 6188 | - | Cimetières et pompes funèbres Code: 93025 | 70 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Divers Code: 6185 | - | Autres équipements sportifs ou loisirs Code: 93325 | 4 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations à l’assurance chômage Code: 6454 | - | Hygiène et salubrité publique Code: 9313 | 4 724 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Services d'archives Code: 93315 | 1 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741127 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 5 580 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS Code: 743 | Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) | Fonction en réserve Code: 942 | 2 500 € | 0 € |
| Dépense | Principal | FOURNITURES D ENTRETIEN Code: 60631 | - | Musées Code: 93314 | 1 300 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations à l’assurance chômage Code: 6454 | - | Police, sécurité, justice Code: 9311 | 15 568 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Cotisations à l’assurance chômage Code: 6454 | - | Assemblée délibérante Code: 93031 | 259 € | 0 € |
| Total | 1 505 734 082 € | 0 € | ||||
Page 1 sur 31 (1544 lignes)
Données du Personnel
Effectifs Budgétaires
3482.2
Effectifs Pourvus
3310.0
Répartition par Catégorie
| Catégorie | Budgétaire | Pourvu | Taux d'occupation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 287.4 | 251.8 | 87.6% |
| Catégorie B | 527.0 | 456.9 | 86.7% |
| Catégorie C | 2667.8 | 2532.2 | 94.9% |
| Catégorie Non défini | 0.0 | 69.2 | 0% |
Données du Patrimoine
Acquisitions (Entrées)
0 €
Cessions / Sorties
0 €
| Libellé | Type | Modalité | Valeur | VNC |
|---|
Détail de la Dette
Encours de la Dette (31/12)
497 992 873 €
Intérêts payés
15 781 087 €
Annuité (Capital + Intérêts)
82 803 174 €
| Prêteur | Objet | Date Sign. | Taux | Capital Restant | Intérêts |
|---|---|---|---|---|---|
| Banque Européenne d'Investissement | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2405 | 2024-09-20 | 2.48% | 19 000 000 € | 487 093 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2024 | 2024-10-31 | 3.98% | 19 000 000 € | 690 764 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financement création d'une cité de l'alimentation | 2024-06-10 | 3.81% | 18 750 000 € | 658 012 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.20% | 17 521 092 € | 580 946 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-05-01 | 3.83% | 17 264 196 € | 685 125 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-08-01 | 4.34% | 14 698 087 € | 678 342 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2307 | 2023-10-23 | 3.67% | 14 250 000 € | 535 563 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2306 | 2023-11-08 | 3.73% | 13 875 000 € | 497 428 € |
| Crédit Foncier | Financement des investissements | 2023-11-10 | 3.79% | 13 500 000 € | 471 487 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2001 | 2020-11-26 | 3.28% | 12 750 000 € | 379 919 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2024 | 2024-10-28 | 3.96% | 9 500 000 € | 350 141 € |
| Caisse Française de Financement Local | tranche consolidee du prêt 2302 | 2023-07-20 | 3.58% | 9 375 000 € | 351 611 € |
| Société Générale | Tranche amortissable du prêt 2204 | 2022-10-17 | 3.48% | 9 375 000 € | 300 545 € |
| Arkéa | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2305 | 2023-10-26 | 3.45% | 9 000 000 € | 279 656 € |
| Arkéa | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2301 | 2023-07-07 | 3.42% | 8 875 000 € | 295 488 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2202 | 2022-09-30 | 2.79% | 8 875 000 € | 259 877 € |
| Caisse d'Epargne | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2003 | 2020-12-04 | 3.41% | 8 800 000 € | 274 486 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2002 | 2020-12-15 | 3.00% | 8 700 000 € | 236 836 € |
| Arkéa | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1904 | 2019-10-23 | 1.05% | 8 300 000 € | 89 775 € |
| Arkéa | 222-TIR ENV 2201 | 2022-03-15 | 1.08% | 8 250 000 € | 92 475 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1903 | 2019-12-06 | 3.63% | 8 000 000 € | 272 058 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1902 | 2018-10-25 | 0.05% | 7 875 000 € | 4 150 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1901 | 2018-10-25 | 0.60% | 7 500 000 € | 47 519 € |
| Caisse Française de Financement Local | Consolidation contrat MIN262511EUR | 2010-08-20 | 2.90% | 6 825 000 € | 213 517 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financement des investissements 2006-2007-2008 | 2006-12-20 | 3.80% | 6 625 000 € | 267 280 € |
| Société Générale | Investissements 2008 | 2007-01-29 | 3.02% | 6 500 000 € | 173 128 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2005 | 2005-12-24 | 3.33% | 6 110 049 € | 178 795 € |
| Crédit Foncier | Financement des investissements C702236 | 2008-10-28 | 3.08% | 6 000 000 € | 199 058 € |
| Crédit Agricole | Pompignane | 2024-07-09 | 4.07% | 6 000 000 € | 244 200 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.72% | 5 425 210 € | 250 545 € |
| ARKEA | Nouveau Grand Coeur | 2024-04-11 | 3.86% | 5 400 000 € | 208 440 € |
| ARKEA | République | 2024-11-28 | 3.56% | 5 200 000 € | 185 120 € |
| La Banque Postale | ZAC Restanque - Montpellier | 2022-03-09 | 0.62% | 5 200 000 € | 35 340 € |
| Arkéa | Phase AMortissement prêt ARKEA 6M | 2021-12-17 | 2.85% | 5 175 000 € | 141 482 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12003 | 2008-10-28 | 2.88% | 4 875 000 € | 159 036 € |
| Caisse d'Epargne | Investissements 2012 | 2011-11-25 | 4.12% | 4 850 636 € | 194 264 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2203 | 2022-09-30 | 2.80% | 4 600 000 € | 134 132 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tranche amortissable du prêt 2205 | 2022-12-05 | 3.61% | 4 562 500 € | 150 688 € |
| Société Générale | INVESTISSEMENTS 2023 | 2023-08-24 | 3.25% | 4 500 000 € | 140 751 € |
| Crédit Mutuel | Financement des investissements 2017 | 2018-01-29 | 1.50% | 4 312 500 € | 67 031 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SOCIETE D AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 2018-06-14 | 3.60% | 4 273 501 € | 205 128 € |
| Société Générale | Phase d'amortissement | 2017-12-26 | 3.29% | 4 200 000 € | 128 835 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 2.92% | 3 932 584 € | 124 729 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 3.61% | 3 875 292 € | 134 248 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Parc zoologique Lunaret, 50 av. Agropolis 34000 MONTPELLIER | 2017-11-17 | 1.87% | 3 869 374 € | 73 909 € |
| SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF | Pret NEF | 2021-12-01 | 0.80% | 3 777 778 € | 32 444 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1905 | 2019-10-24 | 2.96% | 3 750 000 € | 120 166 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 17006 | 2018-01-29 | 3.35% | 3 750 000 € | 122 057 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2009 | 2008-10-28 | 3.18% | 3 718 750 € | 111 582 € |
| La Banque Postale | Restanque | 2024-12-06 | 3.42% | 3 600 000 € | 100 890 € |
| La Banque Postale | Renouvellement Urbain Quartier Pompignane | 2023-04-26 | 3.79% | 3 575 000 € | 150 889 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tranche d'amortissement | 2017-12-14 | 3.86% | 3 562 500 € | 121 887 € |
| Arkéa | Phase d'amortissement | 2017-11-21 | 1.83% | 3 437 500 € | 65 766 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 4.73% | 3 360 000 € | 181 627 € |
| Crédit Agricole | Restanque | 2024-12-09 | 3.67% | 3 200 000 € | 58 720 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 2.71% | 3 100 000 € | 91 872 € |
| ARKEA | Nouveau Grand Coeur | 2024-04-05 | 3.86% | 2 800 000 € | 108 080 € |
| Banque Populaire | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2401 | 2024-03-08 | 3.23% | 2 750 000 € | 85 816 € |
| La Banque Postale | Investissements -convention ANRU 2007 | 2009-09-07 | 3.67% | 2 708 333 € | 88 992 € |
| Caisse d'Epargne | ZAC LA RESTANQUE | 2020-02-15 | 0.80% | 2 646 748 € | 24 054 € |
| La Banque Postale | CCAS Montpellier | 2008-02-01 | 3.07% | 2 526 115 € | 80 539 € |
| Caisse d'Epargne | Nouveau Grand Coeur | 2024-04-23 | 3.75% | 2 461 324 € | 105 000 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Parc Marianne Rive gauche | 2024-04-30 | 4.30% | 2 450 943 € | 163 097 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Financement opération PPI 2020-2025 éduaction | 2019-11-08 | 1.50% | 2 432 670 € | 77 143 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Financement opération PPI 2020-2025 éducation | 2018-11-08 | 3.75% | 2 371 597 € | 75 210 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2011 | 2012-03-01 | 1.30% | 2 062 500 € | 28 844 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2012 | 2011-08-16 | 3.64% | 1 687 500 € | 59 504 € |
| La Banque Postale | Opération République | 2020-09-01 | 0.47% | 1 615 028 € | 11 359 € |
| Caisse d'Epargne | Financement de l'école André Malraux | 2016-08-10 | 1.35% | 1 600 000 € | 22 444 € |
| Crédit Foncier | Résidence étudiante Site Richter | 1999-02-21 | 4.75% | 1 545 290 € | 86 146 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10702-10804 2006 12 288 S /7780924K/C704935 | 2007-01-27 | 3.78% | 1 300 000 € | 52 214 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT | 2011-06-01 | 4.20% | 1 291 995 € | 49 212 € |
| La Banque Postale | Restructuration Campus Formations Sociales Montpellier | 2022-08-25 | 1.97% | 1 245 622 € | 24 977 € |
| Crédit Agricole | ZAC RESTANQUE | 2021-10-22 | 0.26% | 1 205 852 € | 4 003 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 3.14% | 1 200 000 € | 42 979 € |
| Société Générale | Investissements 2017 | 2016-12-27 | 3.39% | 1 200 000 € | 38 769 € |
| Crédit Agricole | ZAC RESTANQUE Montpellier | 2021-06-09 | 0.19% | 1 171 380 € | 3 019 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 0.00% | 1 140 000 € | 0 € |
| Crédit Agricole CIB | Investissements 2010 | 2009-09-24 | 3.79% | 1 090 200 € | 41 003 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | F.D.I HABITAT | 2011-03-01 | 4.20% | 1 070 636 € | 49 868 € |
| Crédit Foncier | FDI HABITAT | 2002-12-17 | 4.75% | 1 023 108 € | 53 500 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SFHE | 2016-01-01 | 4.75% | 1 005 498 € | 40 259 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage n°4 sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 2.45% | 1 002 222 € | 26 308 € |
| BAWAG PSK BANK | Financement des investissements 2006 et 2007 | 2006-12-21 | 4.81% | 1 000 000 € | 72 150 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2016 | 2017-04-04 | 3.98% | 991 003 € | 36 068 € |
| BNP Paribas | Investissements 2010 - Emprunt de 5ME du 18/12/2009 | 2009-12-18 | 3.48% | 986 842 € | 35 465 € |
| Caisse d'Epargne | UNAPEI opération Château d'O à Montpellier | 2020-12-21 | 1.08% | 975 728 € | 10 782 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SFHE | 2018-07-01 | 4.20% | 921 208 € | 39 658 € |
| Caisse Française de Financement Local | Crèche Sophie Lagreze | 2013-11-15 | 4.19% | 915 750 € | 40 962 € |
| Crédit Mutuel | PARC PORT MARIANNE - JACQUES COEUR | 2022-08-16 | 0.80% | 807 992 € | 8 059 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 1.64% | 805 476 € | 13 539 € |
| Crédit Agricole | Opération 'Nouveau Grand Coeur' | 2021-04-12 | 0.19% | 735 597 € | 1 714 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SFHE | 2018-07-01 | 4.20% | 724 061 € | 31 398 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2017 | 2016-12-14 | 4.08% | 690 000 € | 25 022 € |
| Arkéa | Investissements 2016 | 2016-12-14 | 3.36% | 680 000 € | 22 246 € |
| ARKEA | Opération aménagement Pompignane | 2021-09-09 | 1.30% | 653 333 € | 13 802 € |
| Crédit Agricole | Opération AERS | 2020-09-15 | 1.03% | 635 784 € | 6 673 € |
| Crédit Foncier | "Ma Maison", 15 rue Ferdinance Fabre | 2008-02-04 | 4.38% | 614 433 € | 31 152 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements 2016 | 2016-12-14 | 1.41% | 600 000 € | 8 901 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SFHE | 2016-01-01 | 4.75% | 594 044 € | 23 785 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | F.D.I HABITAT | 2000-07-28 | 4.20% | 588 170 € | 27 182 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | F.D.I HABITAT | 2011-03-01 | 3.25% | 547 221 € | 18 852 € |
| Crédit Agricole | ZAC PORT MARIANNE - REPUBLIQUE | 2019-08-27 | 0.52% | 540 273 € | 5 604 € |
| Caisse d'Epargne | Opération 'Nouveau Grand Coeur' | 2021-05-28 | 0.33% | 536 856 € | 2 323 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2014 | 2014-11-05 | 0.80% | 525 000 € | 4 700 € |
| Crédit Foncier | Financement du programme d'investissement C701021 | 2013-08-09 | 3.94% | 500 000 € | 24 034 € |
