Budget Ville de Montpellier 2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE0 €
PRU 1 CEVENNES - PETIT BARD0 €
ACTION FONCIERE0 €
RAVALEMENT SUBVENTIONS0 €
PONT VIALLETON0 €
REHABILITATION CUISINE CENTRALE0 €
ACQUISITION ET TRAVAUX ARCHIVES0 €
AVENUE RAYMOND DUGRAND ZAC PARC MARIANNE0 €
QUARTIER DE LA CITE CREATIVE0 €
CPA GRAND COEUR SAAM0 €
LOGICIEL SIRH ACQUISITION ET MISE EN PLACE0 €
CONSTRUCTION GS GERMAINE RICHER0 €
MULTIFONCTIONS RENOUVELL0 €
GROUPE SCOLAIRE MALBOSC0 €
AMENAGEMENT LAC DES GARRIGUES0 €
CRECHE DE LA CITE CREATIVE0 €
BD NINA SIMONE PHASE 20 €
INTERFACE HABITAT 3M SERM0 €
INTERFACE HABITAT 3M SA3M0 €
AUTOMATISATION ACCES INSTALLATIONS COUVERTES0 €
BASCHY / VARENNES0 €
MISE EN SURETE EAJE0 €
SERRE AMAZONIENNE0 €
GS PORT MARIANNE0 €
EXTENSION GAROSUD0 €
ENFOUISSEMENT LIGNES HAUTE TENSION PORT MARIANNE0 €
AMENAGEMENT PLACE LAISSAC0 €
GS 2021 ZAC RESTANQUE0 €
RENOVATION DOMAINE DE MERIC0 €
SKATE PARK DE GRAMMONT0 €
COMPLEXE TENNIS GRAMMONT0 €
RENOVATION PDS COUBERTIN0 €
JARDIN DE LA REINE0 €
CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE RIMBAUD0 €
GROUPE SCOLAIRE COTEAU 20220 €
ZAC RESTANQUE0 €
RIVE GAUCHE EQUIPEMENTS PUBLICS0 €
ECOLE ELEM CONSERVATOIRE0 €
RENOVATION GS AMSTRONG / BON0 €
GS HEIDELBERG ET LOUISVILLE0 €
RESTAURATION PATRIMOINE ANCIEN0 €
REEQUILIBRAGE DE LA VILLE - ZAC BEAUSOLEIL0 €
CONFORT THERMIQUE ET VEGETALISATION DES ECOLES0 €
PLAN NUMERIQUE DANS LES ECOLES0 €
TRAVAUX MPT ROSA PARKS0 €
RESTAURATON DE L AQUEDUC DES ARCEAUX0 €
AMENAGEMENT SECTEUR DES BOUISSES0 €
ABORDS COLLEGE PARC MARIANNE0 €
DEVANTURES COMMERCIALES0 €
SQUARE PLANCHON0 €
ACQUEDUC ST CLEMENT0 €
AGRIPARC MAS NOUGUIER0 €
NPRU CEVENNES PARTICIPATION EQUIPEMENTS PUBLICS0 €
NPRU MOSSON PARTICIPATION0 €
CITE DE L ALIMENTATION0 €
VEGETALISATION DE LA VILLE0 €
FLOTTE DE VEHICULES DECARBONES0 €
CONSTRUCTION VESTIAIRES ET LOCAUX0 €
ARCHIVAGE ELECTRONIQUE0 €
TRANSITION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL0 €
RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU PEYROU0 €
RAVALLEMENT FACADES CENTRE VILLE0 €
CONSTRUCTION CRECHE CROIX D ARGENT0 €
FUSION COQUELICOTS BOUTONS OR0 €
VILLE PARC : LUNARET-LAVALETTE0 €
CONSTRUCTION GS CROIX D ARGENT0 €
EXTENSION ECOLE DOCTEUR ROUX0 €
JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGES0 €
CONFORT THERMIQUE D ETE DES ECOLES STRUCTURE METALLIQUE0 €
REFECTION DES PLATEAUX SPORTIFS0 €
SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D INFORMATION0 €
SELFS RESTAURANTS SCOLAIRES0 €
PARC DE LUNARET: CENTRE DE SOIN0 €
FONDS DE CONCOURS VILLE APAISEE0 €
EXTENSION RESEAU VIDEOPROTECTION URBAINE0 €
NV GROUPE SCOLAIRE MAS BARLET0 €
RENOV EQUIPEMENTS ENERGETIQUES0 €
CONSTR. CRECHE POMPIGNANE0 € • Pignan
GS PARC 2000 2nde EXTENSION0 €
EXTENSION ECOLE DELTEIL MICHELET0 €
DEMOL RECONSTRUCTION GS MERMOZ GAMA0 €
ZAC NSR - GS SAINT-ROCH0 €
RENOVATION TERRAINS LT LENORMAND0 €
CARRE SAINTE-ANNE0 €
AMENAGEMENT DES ARCHIVES0 €
CONSTR. CRECHE UNIV P. VALERY0 €
ZAC HAUTS CROIX D ARGENT0 €
CONSTRUCTION LEG GUIRAUD0 €
CENTRE D ART MILLE FORMES0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recette | Principal | Impôts directs locaux Code: 73111 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 254 499 151 € |
| Recette | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 105 500 000 € |
| Recette | Principal | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 56 117 790 € |
| Dépense | Principal | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 55 883 240 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 74111 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 39 758 995 € |
| Dépense | Principal | Reversements et restitutions sur impôts et taxes Code: 739211 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 37 482 323 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741123 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 34 737 780 € |
| Dépense | Principal | Personnel extérieur au service Code: 6216 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 27 371 546 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 26 045 730 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2041512 | - | FONDS DE CONCOURS VILLE APAISEE Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 23 154 321 € |
| Recette | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20422 | - | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 23 152 800 € |
| Dépense | Principal | Réseaux de voirie Code: 2151 | Installations, matériel et outillage techniques | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 23 152 800 € |
| Recette | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 20 000 000 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 19 897 943 € |
| Dépense | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 19 654 244 € |
| Dépense | Principal | Constructions Code: 2313 | Travaux en cours | NPRU MOSSON PARTICIPATION Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 18 296 000 € |
| Dépense | Principal | CCAS/CIAS Code: 657363 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | Services communs Code: 93420 | 0 € | 15 349 000 € |
| Dépense | Principal | Bâtiments scolaires Code: 21312 | Constructions | Classes regroupées Code: 90213 | 0 € | 12 930 292 € |
| Recette | Principal | Participations Code: 747888 | Autres organismes | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 12 356 108 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73123 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 12 207 322 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2046 | - | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 11 567 865 € |
| Recette | Principal | F.C.T.V.A. Code: 10222 | Fonds d'investissement | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 10 711 755 € |
| Dépense | Principal | Intérêts réglés à l’échéance Code: 66111 | Charges d'intérêts | Fonction en réserve Code: 943 | 0 € | 10 701 894 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 10 172 907 € |
| Dépense | Principal | Constructions Code: 2313 | Travaux en cours | ZAC NSR - GS SAINT-ROCH Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 9 224 000 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 8 781 239 € |
| Recette | Principal | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 77681 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 8 727 845 € |
| Dépense | Principal | 198 Code: 198 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 8 727 845 € |
| Dépense | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 8 000 000 € |
| Dépense | Principal | Autres constructions Code: 2138 | Constructions | ACTION FONCIERE Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 7 951 606 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 7 778 672 € |
| Dépense | Principal | Autres indemnités Code: 64118 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 6 963 672 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 6 811 208 € |
| Recette | Principal | Redevances et recettes d'utilisation du domaine Code: 70384 | Autres redevances et recettes | Sécurité Code: 9389 | 0 € | 6 701 131 € |
| Recette | Principal | Compensations et attributions Code: 74833 | Attributions de péréquation et de compensation | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 6 535 131 € |
| Recette | Principal | Redevances et droits des services périscolaires Code: 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 6 259 689 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20422 | - | ZAC RESTANQUE Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 6 058 000 € |
| Dépense | Principal | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Code: 6451 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 5 974 329 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2041512 | - | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 5 946 101 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 5 853 381 € |
| Recette | Principal | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 5 811 992 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741127 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 5 531 615 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Police, sécurité, justice Code: 9311 | 0 € | 5 353 391 € |
| Recette | Principal | Frais d’études Code: 2031 | Frais d'études | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 4 551 403 € |
| Dépense | Principal | Bâtiments scolaires Code: 21312 | Constructions | Ecoles primaires Code: 90212 | 0 € | 4 388 191 € |
| Dépense | Principal | Achats de prestations de services Code: 6042 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 4 307 682 € |
| Dépense | Principal | ALIMENTATION Code: 60623 | - | Hébergement et restauration scolaires Code: 93281 | 0 € | 4 242 332 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Espaces verts urbains Code: 93511 | 0 € | 4 198 495 € |
| Dépense | Principal | Redevances et recettes d'utilisation du domaine Code: 703894 | - | Sécurité Code: 9389 | 0 € | 4 196 337 € |
| Recette | Principal | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 28046 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 4 133 018 € |
| Total | 0 € | 1 375 046 278 € | ||||
Page 1 sur 33 (1607 lignes)
Données du Personnel
Effectifs Budgétaires
3472.2
Effectifs Pourvus
3315.6
Répartition par Catégorie
| Catégorie | Budgétaire | Pourvu | Taux d'occupation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 281.4 | 253.5 | 90.1% |
| Catégorie B | 513.0 | 460.8 | 89.8% |
| Catégorie C | 2677.8 | 2532.2 | 94.6% |
| Catégorie Non défini | 0.0 | 69.2 | 0% |
Données du Patrimoine
Acquisitions (Entrées)
185 995 175 €
Cessions / Sorties
39 231 209 €
| Libellé | Type | Modalité | Valeur | VNC |
|---|---|---|---|---|
| Subventions d'équipement versées aux groupements de collectivités - Bâtiments et installations | Entrée | 01 | 29 100 423 € | 28 866 696 € |
| Bâtiments scolaires | Entrée | 01 | 25 362 929 € | 25 362 929 € |
| Réseaux de voirie | Entrée | 01 | 23 172 063 € | 23 172 063 € |
| Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations | Sortie | 01 | 23 167 629 € | 0 € |
| Autres bâtiments publics | Entrée | 01 | 11 797 244 € | 11 797 244 € |
| Attribuions de compensation d'investissement | Entrée | 01 | 11 567 865 € | 11 295 690 € |
| Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations | Entrée | 01 | 9 388 646 € | 9 207 380 € |
| Autres constructions | Entrée | 01 | 8 721 200 € | 8 721 200 € |
| 01905 NOUVEAU GRAND COEUR | Entrée | 01 | 8 677 890 € | 8 677 890 € |
| Frais études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme | Entrée | 01 | 5 486 144 € | 5 301 073 € |
| Autres agencements et aménagements | Entrée | 01 | 5 140 056 € | 5 140 056 € |
| Bâtiments culturels et sportifs | Entrée | 99 | 4 847 754 € | 4 847 754 € |
| Autres réseaux | Entrée | 99 | 4 840 800 € | 4 840 800 € |
| Bâtiments scolaires | Entrée | 99 | 4 697 967 € | 4 697 967 € |
| Frais études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme | Sortie | 01 | 4 566 108 € | 0 € |
| 1992 POMPIGNANE - Conventions de participations et PUP | Sortie | 01 | 4 103 203 € | 4 103 203 € |
| Avances remboursables | Entrée | 01 | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Bâtiments culturels et sportifs | Entrée | 01 | 3 265 594 € | 3 265 594 € |
| Terrains nus | Entrée | 01 | 3 057 611 € | 3 057 611 € |
| 01940 ZAC DE LA RESTANQUE | Entrée | 01 | 3 051 532 € | 3 051 532 € |
| Autres bâtiments publics | Entrée | 99 | 2 519 166 € | 2 519 166 € |
| Autres agencements et aménagements | Entrée | 99 | 2 430 822 € | 2 430 822 € |
| 01945 E.A.I. Quartier Croix d'Argent | Entrée | 01 | 2 338 968 € | 2 338 968 € |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences,marques, procédés | Entrée | 01 | 2 072 929 € | 1 832 405 € |
| Immeuble de rapport | Sortie | 01 | 1 797 510 € | 0 € |
| Terrains nus | Sortie | 01 | 1 746 994 € | 1 746 994 € |
| Autre matériel informatique | Entrée | 01 | 1 690 014 € | 1 406 759 € |
| Autres matériels | Entrée | 01 | 1 645 128 € | 1 352 057 € |
| Matériel de transport | Entrée | 01 | 1 543 821 € | 1 420 506 € |
| Dépôts et cautionnements versés | Sortie | 01 | 1 035 000 € | 0 € |
| Frais études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme | Sortie | 99 | 902 494 € | 0 € |
| Matériel de bureau et mobilier scolaire | Entrée | 01 | 824 369 € | 412 735 € |
| Matériel de transport | Sortie | 99 | 730 720 € | 26 423 € |
| GRAND COEUR | Sortie | 01 | 661 017 € | 661 017 € |
| Plantations d'arbres et d'arbustes | Entrée | 01 | 520 445 € | 321 893 € |
| Autres réseaux | Entrée | 01 | 509 217 € | 459 064 € |
| Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériels et éudes | Entrée | 01 | 488 876 € | 450 411 € |
| Bâtiments administratifs | Entrée | 01 | 469 158 € | 469 158 € |
| Matériel informatique scolaires | Entrée | 01 | 341 405 € | 224 179 € |
| Autres constructions | Entrée | 99 | 337 234 € | 337 234 € |
| Autre matériel de bureau et mobilier | Entrée | 01 | 330 382 € | 223 814 € |
| Biens sous jacents culturels et historiques immobilisées biens immobiliers | Entrée | 99 | 247 096 € | 247 096 € |
| Constructions sur sol d'autrui - Immeuble | Entrée | 99 | 207 070 € | 207 070 € |
| Constructions sur sol d'autrui - Immeuble | Sortie | 99 | 207 070 € | 0 € |
| Autres agencements et aménagements | Sortie | 01 | 144 304 € | 0 € |
| Subventions d'équipement versées aux organismes publics divers - Bâtiments et installations | Entrée | 01 | 135 000 € | 134 127 € |
| Dépôts et cautionnements versés | Entrée | 01 | 88 751 € | 88 751 € |
| Immeuble de rapport | Entrée | 99 | 84 062 € | 84 062 € |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | Entrée | 01 | 80 656 € | 75 177 € |
| Biens sous jacents culturels et historiques immobilisées biens mobiliers | Entrée | 01 | 78 769 € | 78 769 € |
Détail de la Dette
Encours de la Dette (31/12)
562 643 393 €
Intérêts payés
15 001 747 €
Annuité (Capital + Intérêts)
64 348 305 €
| Prêteur | Objet | Date Sign. | Taux | Capital Restant | Intérêts |
|---|---|---|---|---|---|
| Banque Européenne d'Investissement | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2405 | 2024-09-20 | 2.48% | 20 000 000 € | 0 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2024 | 2024-10-31 | 3.98% | 20 000 000 € | 0 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2410 | 2024-11-21 | 3.57% | 20 000 000 € | 0 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financement création d'une cité de l'alimentation | 2024-06-10 | 4.43% | 19 750 000 € | 258 300 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.20% | 18 133 941 € | 601 875 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-05-01 | 3.83% | 17 868 060 € | 709 807 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-08-01 | 4.48% | 15 412 330 € | 733 126 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2307 | 2023-10-23 | 3.84% | 15 000 000 € | 12 640 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2306 | 2023-11-08 | 4.33% | 14 625 000 € | 346 369 € |
| Crédit Foncier | Financement des investissements | 2023-11-10 | 4.59% | 14 250 000 € | 690 449 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2001 | 2020-11-26 | 4.03% | 13 500 000 € | 569 948 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2024 | 2024-10-28 | 3.96% | 10 000 000 € | 0 € |
| Caisse Française de Financement Local | tranche consolidee du prêt 2302 | 2023-07-20 | 3.58% | 9 875 000 € | 458 845 € |
| Société Générale | Tranche amortissable du prêt 2204 | 2022-10-17 | 2.47% | 9 875 000 € | 391 353 € |
| Arkéa | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2305 | 2023-10-26 | 3.45% | 9 500 000 € | 346 198 € |
| Arkéa | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2301 | 2023-07-07 | 4.45% | 9 375 000 € | 438 584 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2202 | 2022-09-30 | 2.79% | 9 375 000 € | 274 776 € |
| Caisse d'Epargne | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2003 | 2020-12-04 | 4.18% | 9 200 000 € | 400 464 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2002 | 2020-12-15 | 3.90% | 9 100 000 € | 372 635 € |
| Arkéa | 222-TIR ENV 2201 | 2022-03-15 | 1.08% | 8 750 000 € | 97 875 € |
| Arkéa | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1904 | 2019-10-23 | 1.05% | 8 700 000 € | 93 975 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1903 | 2019-12-06 | 4.52% | 8 500 000 € | 404 019 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1902 | 2018-10-25 | 0.05% | 8 375 000 € | 4 416 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1901 | 2018-10-25 | 0.60% | 8 000 000 € | 50 702 € |
| Caisse Française de Financement Local | Consolidation contrat MIN262511EUR | 2010-08-20 | 2.90% | 7 525 000 € | 234 761 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2005 | 2005-12-24 | 3.94% | 7 159 555 € | 305 010 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financement des investissements 2006-2007-2008 | 2006-12-20 | 3.80% | 7 125 000 € | 287 335 € |
| Société Générale | Investissements 2008 | 2007-01-29 | 3.75% | 7 000 000 € | 276 010 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.72% | 6 642 806 € | 295 188 € |
| Crédit Foncier | Financement des investissements C702236 | 2008-10-28 | 3.08% | 6 600 000 € | 218 398 € |
| Crédit Agricole | Pompignane | 2024-07-09 | 4.07% | 6 000 000 € | 0 € |
| La Banque Postale | ZAC Restanque - Montpellier | 2022-03-09 | 0.62% | 6 000 000 € | 40 300 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SOCIETE D AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 2018-06-14 | 3.60% | 5 698 002 € | 256 410 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12003 | 2008-10-28 | 2.88% | 5 625 000 € | 181 485 € |
| Arkéa | Phase AMortissement prêt ARKEA 6M | 2021-12-17 | 3.88% | 5 475 000 € | 223 550 € |
| ARKEA | Nouveau Grand Coeur | 2024-04-11 | 3.86% | 5 400 000 € | 42 830 € |
| ARKEA | République | 2024-11-28 | 3.56% | 5 200 000 € | 0 € |
| Caisse d'Epargne | Investissements 2012 | 2011-11-25 | 5.13% | 5 067 315 € | 271 244 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tranche amortissable du prêt 2205 | 2022-12-05 | 3.55% | 4 812 500 € | 186 066 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2203 | 2022-09-30 | 2.80% | 4 800 000 € | 143 694 € |
| Société Générale | INVESTISSEMENTS 2023 | 2023-08-24 | 4.26% | 4 750 000 € | 212 580 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2009 | 2008-10-28 | 3.85% | 4 593 750 € | 195 914 € |
| Crédit Mutuel | Financement des investissements 2017 | 2018-01-29 | 1.50% | 4 562 500 € | 70 781 € |
| Société Générale | Phase d'amortissement | 2017-12-26 | 4.18% | 4 500 000 € | 199 510 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 2.92% | 4 382 023 € | 138 427 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 4.37% | 4 318 182 € | 204 616 € |
| La Banque Postale | Renouvellement Urbain Quartier Pompignane | 2023-04-26 | 3.79% | 4 225 000 € | 175 524 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Parc zoologique Lunaret, 50 av. Agropolis 34000 MONTPELLIER | 2017-11-17 | 1.87% | 4 045 926 € | 77 150 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1905 | 2019-10-24 | 4.48% | 4 000 000 € | 193 703 € |
| SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF | Pret NEF | 2021-12-01 | 0.80% | 4 000 000 € | 31 253 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 17006 | 2018-01-29 | 4.38% | 3 958 333 € | 183 677 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 4.73% | 3 840 000 € | 204 342 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tranche d'amortissement | 2017-12-14 | 4.39% | 3 812 500 € | 177 296 € |
| Arkéa | Phase d'amortissement | 2017-11-21 | 1.83% | 3 687 500 € | 70 341 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Parc Marianne Rive gauche | 2024-04-30 | 0.00% | 3 600 000 € | 0 € |
| La Banque Postale | Restanque | 2024-12-06 | 3.42% | 3 600 000 € | 0 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 2.71% | 3 500 000 € | 103 128 € |
| Caisse d'Epargne | ZAC LA RESTANQUE | 2020-02-15 | 0.80% | 3 222 099 € | 28 634 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SOCIETE D AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 2012-12-20 | 2.60% | 3 129 792 € | 160 687 € |
| Banque Populaire | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2401 | 2024-03-08 | 4.16% | 2 950 000 € | 29 213 € |
| La Banque Postale | Investissements -convention ANRU 2007 | 2009-09-07 | 4.34% | 2 875 000 € | 130 259 € |
| ARKEA | Nouveau Grand Coeur | 2024-04-05 | 3.86% | 2 800 000 € | 23 689 € |
| Caisse d'Epargne | Nouveau Grand Coeur | 2024-04-23 | 2.50% | 2 800 000 € | 26 250 € |
| La Banque Postale | CCAS Montpellier | 2008-02-01 | 3.07% | 2 681 004 € | 85 173 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Financement opération PPI 2020-2025 éduaction | 2019-11-08 | 1.50% | 2 500 000 € | 13 653 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Financement opération PPI 2020-2025 éducation | 2018-11-08 | 3.75% | 2 437 921 € | 91 605 € |
| La Banque Postale | Opération République | 2020-09-01 | 0.47% | 2 416 880 € | 15 110 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2011 | 2012-03-01 | 1.30% | 2 312 500 € | 32 094 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2012 | 2011-08-16 | 4.50% | 1 937 500 € | 94 393 € |
| Crédit Agricole | ZAC RESTANQUE Montpellier | 2021-06-09 | 0.19% | 1 838 993 € | 4 286 € |
| Crédit Foncier | Résidence étudiante Site Richter | 1999-02-21 | 4.75% | 1 813 604 € | 98 313 € |
| Crédit Agricole | ZAC RESTANQUE | 2021-10-22 | 0.26% | 1 739 527 € | 5 388 € |
| Caisse d'Epargne | Financement de l'école André Malraux | 2016-08-10 | 1.35% | 1 700 000 € | 23 794 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Renouvellement urbain Petit Bard - Montpellier | 2022-03-11 | 0.28% | 1 600 000 € | 4 480 € |
| BAWAG PSK BANK | Financement des investissements 2006 et 2007 | 2006-12-21 | 4.81% | 1 500 000 € | 96 200 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10702-10804 2006 12 288 S /7780924K/C704935 | 2007-01-27 | 3.78% | 1 400 000 € | 56 204 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT | 2011-06-01 | 4.20% | 1 351 129 € | 57 186 € |
