Budget Ville de Montpellier 2022
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE0 €
ZOO DU LUNARET0 €
PRU 1 CEVENNES - PETIT BARD0 €
ACTION FONCIERE0 €
RAVALEMENT SUBVENTIONS0 €
EMBELLISSEMENT- PATRIMOINE ABORDS DU PEYROU0 €
REHABILITATION CUISINE CENTRALE0 €
ACQUISITION ET TRAVAUX ARCHIVES0 €
AVENUE RAYMOND DUGRAND ZAC PARC MARIANNE0 €
ZAC NOUVEAU ST ROCH0 €
QUARTIER DE LA CITE CREATIVE0 €
GARE ST ROCH0 €
CONCESSION AMENAGEMENT GRAND COEUR0 €
VIDEO PROTECTION - ANCIEN0 €
LOGICIEL SIRH ACQUISITION ET MISE EN PLACE0 €
CONSTRUCTION GS GERMAINE RICHER0 €
MULTIFONCTIONS RENOUVELL0 €
PEYROU REFECTION SOLS0 €
CONSTRUCTION GS BENOITE GROULT0 €
RENOVATION ECOLE PAPE CARPANTIER0 €
TRAVAUX HOTEL FRENCH TECH0 €
ANRU 20 €
AMENAGEMENT SPORT LAC DES GARRIGUES0 €
CRECHE DE LA CITE CREATIVE0 €
BD NINA SIMONE PHASE 20 €
INTERFACE HABITAT 3M SERM0 €
INTERFACE HABITAT 3M SA3M0 €
AUTOMATISATION ACCES EQUIPEMENTS SPORTIFS0 €
BASCHY / VARENNES0 €
MISE EN SURETE ETABLISSEMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS0 €
MISE EN SURETE ETS SCOLAIRES0 €
SERRE AMAZONIENNE0 €
CONSTRUCTION GS JOAN MIRO0 €
EXTENSION GAROSUD0 €
EMBELLISSEMENT REQUALIFICATION ESTHETIQUE VISUELLE0 €
AMENAGEMENT PLACE LAISSAC0 €
CONSTRUCTION GS LUCIE AUBRAC / SAMUEL PATY0 €
RENOVATION DOMAINE DE MERIC0 €
SKATE PARK DE GRAMMONT0 €
COMPLEXE TENNIS GRAMMONT0 €
RENOVATION PDS COUBERTIN0 €
JARDIN DE LA REINE0 €
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE SUD MOSSON0 €
CONSTRUCTION GS COTEAU0 €
REEQUILIBRAGE DE LA VILLE : ZAC RESTANQUE0 €
RIVE GAUCHE EQUIPEMENTS PUBLICS0 €
CONSTRUCTION ECOLE CONSERVATOIRE0 €
RENOVATION GS AMSTRONG / BON0 €
RENOVATION GS CONDORCET0 €
RENOVATION GS HEIDELBERG ET LOUISVILLE0 €
EMBELLISEMENT PATRIMOINE VALORISATION CANDIDATURE UNESCO0 €
REHABILITATION DES TERRAINS SYNTHETIQUES DANS LES QUARTIERS FAYARD GIAMBRONE GRAM0 €
REEQUILI. VILLE ZAC BEAUSOLEIL0 €
CONFORT THERMIQUE ET VEGETALIS0 €
PLAN NUMERIQUE DANS LES ECOLES0 €
TRAVAUX MPT ROSA PARKS0 €
RESTAURATON AQUEDUC DES ARCEAUX0 €
AMENAGEMENT SECTEUR DES BOUISSES0 €
ABORDS COLLEGE PARC MARIANNE0 €
DEVANTURES COMMERCIALES0 €
SQUARE PLANCHON DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET REHABILITATION DU PARC0 €
ACQUEDUC ST CLEMENT CONSERVATION OUVRAGE D'ART TVB RESEAU VERT0 €
AGRIPARC MAS NOUGUIER AMENAGEMENT CREATION JARDINS FAMILIAUX0 €
NPRU CEVENNES PARTICIPATION EQUIPEMENT PUBLIC0 €
NPRU MOSSON PARTICIPATION EQUIPEMENTS DE PROXIMITE0 €
CITE DE L'ALIMENTATION0 €
VEGETALISATION DE LA VILLE0 €
FLOTTE DE VEHICULES DECARBONES0 €
CONSTRUCTION VESTIAIRES ET LOCAUX GIAMBRONE ET PAUL VALERY0 €
ARCHIVES : ARCHIVAGE ELECTRONIQUE0 €
TRANSITION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL0 €
PATRIMOINE : RESTAURATION ET MISE EN VALEUR PEYROU0 €
PATRIMOINE : RAVALEMENT DES FACADES ET DES MENUISERIES CENTRE VILLE0 €
ENFANCE : CONSTRUCTION CRECHE CROIX D ARGENT0 €
ENFANCE : FUSION COQUELICOTS & BOUTONS D OR0 €
VILLE PARC : LUNARET-LAVALETTE-MONTMAUR0 €
PRIORITE AUX ECOLES : CONSTRUCTION GS CROIX D ARGENT0 €
PRIORITE AUX ECOLES : EXTENSION ECOLE DOCTEUR ROUX0 €
VILLE PARC : JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGES0 €
PRIORITE AUX ECOLES : RAFRAICHISSEMENT ET CONFORT THERMIQUE DES ECOLES0 €
SPORT DE PROXIMITE : REFECTION DES PLATEAUX SPORTIFS0 €
MODERNISATION INFORMATIQUE DE L'ADMINISTRATION ET DES RELATIONS AUX USAGERS0 €
PRIORITE AUX ECOLES : SELFS - L'ENFANT ACTEUR DE SON REPAS0 €
BIEN ÊTRE ANIMAL : CENTRE DE SOIN DU LUNARET0 €
FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL MOBILITES0 €
SECURITE : VIDEOPROTECTION URBAINE0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recette | Principal | Impôts directs locaux Code: 73111 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 228 900 059 € |
| Recette | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 45 400 000 € |
| Recette | Principal | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 42 731 001 € |
| Dépense | Principal | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 42 731 001 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 74111 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 38 842 333 € |
| Dépense | Principal | Reversements et restitutions sur impôts et taxes Code: 739211 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 34 688 940 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741123 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 31 342 872 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 25 243 063 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 21 141 564 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73123 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 18 779 666 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2041512 | - | FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL MOBILITES Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 15 754 993 € |
| Recette | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 14 500 000 € |
| Recette | Principal | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 14 062 907 € |
| Dépense | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 13 827 883 € |
| Dépense | Principal | Budgets annexes et régies Code: 657362 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | Services communs Code: 93420 | 0 € | 13 750 000 € |
| Dépense | Principal | Personnel extérieur au service Code: 6216 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 11 961 034 € |
| Dépense | Principal | Prêts Code: 2745 | Prêts | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 11 500 000 € |
| Dépense | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 11 000 000 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2046 | - | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 10 567 865 € |
| Recette | Principal | Participations Code: 74788 | Autres organismes | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 10 536 070 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 9 648 931 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 9 589 870 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 9 289 634 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 8 267 336 € |
| Recette | Principal | F.C.T.V.A. Code: 10222 | Fonds d'investissement | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 7 995 523 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 7 099 657 € |
| Dépense | Principal | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Code: 6451 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 6 600 753 € |
| Recette | Principal | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 77681 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 6 290 310 € |
| Dépense | Principal | 198 Code: 198 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 6 290 310 € |
| Recette | Principal | Compensations et attributions Code: 74833 | Attributions de péréquation et de compensation | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 5 794 126 € |
| Dépense | Principal | Autres indemnités Code: 64118 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 5 717 140 € |
| Recette | Principal | Redevances et recettes d'utilisation du domaine Code: 70384 | Autres redevances et recettes | Sécurité Code: 9389 | 0 € | 5 537 798 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Police, sécurité, justice Code: 9311 | 0 € | 5 355 357 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741127 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 5 089 966 € |
| Recette | Principal | Prêts Code: 2745 | Prêts | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 5 000 000 € |
| Recette | Principal | Redevances et droits des services périscolaires Code: 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 4 953 044 € |
| Dépense | Principal | Terrains nus Code: 2111 | Terrains | ACTION FONCIERE Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 4 863 442 € |
| Dépense | Principal | Bâtiments scolaires Code: 21312 | Constructions | Classes regroupées Code: 90213 | 0 € | 4 695 935 € |
| Recette | Principal | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 281838 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 4 469 349 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Espaces verts urbains Code: 93511 | 0 € | 3 883 953 € |
| Dépense | Principal | Autres personnes de droit privé Code: 65748 | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 3 863 612 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20422 | - | QUARTIER DE LA CITE CREATIVE Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 3 800 000 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 3 778 350 € |
| Recette | Principal | Fiscalité reversée Code: 732221 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 3 769 911 € |
| Dépense | Principal | Achats de prestations de services Code: 6042 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 3 727 641 € |
| Dépense | Principal | Autres charges sociales diverses Code: 6478 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 3 474 945 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements et provisions - Charges de fonctionnement Code: 6815 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 3 474 238 € |
| Dépense | Principal | Constructions Code: 2313 | Travaux en cours | CONSTRUCTION GS LUCIE AUBRAC / SAMUEL PATY Classes regroupéesCode: 90213 | 0 € | 3 422 633 € |
| Recette | Principal | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 28188 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 3 358 468 € |
| Dépense | Principal | ALIMENTATION Code: 60623 | - | Hébergement et restauration scolaires Code: 93281 | 0 € | 3 351 278 € |
| Total | 0 € | 1 115 469 611 € | ||||
Page 1 sur 34 (1663 lignes)
Données du Personnel
Effectifs Budgétaires
3659.0
Effectifs Pourvus
3742.5
Répartition par Catégorie
| Catégorie | Budgétaire | Pourvu | Taux d'occupation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 330.1 | 267.6 | 81.1% |
| Catégorie B | 570.8 | 508.2 | 89.0% |
| Catégorie C | 2758.0 | 2894.7 | 105.0% |
| Catégorie Non défini | 0.0 | 72.0 | 0% |
Données du Patrimoine
Acquisitions (Entrées)
143 348 404 €
Cessions / Sorties
35 448 634 €
| Libellé | Type | Modalité | Valeur | VNC |
|---|---|---|---|---|
| Bâtiments scolaires | Entrée | 01 | 25 979 110 € | 25 979 110 € |
| Subventions d'équipement versées aux groupements de collectivités -bâtiments et installations | Entrée | 01 | 16 488 710 € | 16 323 733 € |
| Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - bâtiments et installations | Entrée | 01 | 11 590 180 € | 11 317 793 € |
| Avances remboursables | Entrée | 01 | 11 500 000 € | 11 500 000 € |
| Attribuions de compensation d'investissement | Entrée | 01 | 10 567 865 € | 10 286 710 € |
| Autres bâtiments publics | Entrée | 01 | 8 724 543 € | 8 724 543 € |
| 01940 ZAC DE LA RESTANQUE - 025344 2022 - Acquisition VILLE / SIMCRA | Entrée | 01 | 8 293 460 € | 8 293 460 € |
| Autres agencements et aménagements | Entrée | 01 | 8 127 879 € | 8 127 879 € |
| 01945 E.A.I. Quartier Croix d'Argent | Sortie | 01 | 7 776 373 € | 7 776 373 € |
| Terrains nus | Entrée | 01 | 5 985 442 € | 5 985 442 € |
| 01205 P.M RIVE GAUCHE THE FRENCH PROPTECH - Lot 11 | Sortie | 01 | 5 860 234 € | 5 860 234 € |
| Avances remboursables | Sortie | 99 | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Autres constructions | Entrée | 01 | 4 857 781 € | 4 857 781 € |
| Frais d'études | Entrée | 01 | 3 744 639 € | 3 619 586 € |
| Frais d'études | Sortie | 99 | 3 425 296 € | 3 425 296 € |
| 01940 ZAC DE LA RESTANQUE - 025267 2022 - ACQUISITION ONYX MEDITERRANEE | Entrée | 01 | 2 796 200 € | 2 796 200 € |
| 01940 ZAC DE LA RESTANQUE | Sortie | 01 | 2 660 579 € | 2 660 579 € |
| Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé | Sortie | 99 | 2 599 752 € | 2 599 752 € |
| Autre matériel informatique | Entrée | 01 | 2 255 051 € | 1 633 593 € |
| Autres matériels | Entrée | 01 | 2 158 665 € | 1 572 588 € |
| Matériel de transport | Entrée | 01 | 1 940 718 € | 1 861 779 € |
| 01800 R.U QUARTIER CEVENNES - PETIT BARD | Sortie | 01 | 1 740 080 € | 1 740 080 € |
| Bâtiments culturels et sportifs | Entrée | 01 | 1 715 528 € | 1 715 528 € |
| 01905 NOUVEAU GRAND CŒUR | Sortie | 01 | 1 557 636 € | 1 557 636 € |
| 01941 ZAC DU COTEAU - 027411 ACQUISITION MAITRE PICOLLET | Entrée | 01 | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Titres de participations | Entrée | 01 | 1 431 460 € | 1 431 460 € |
| Réseaux de voirie | Entrée | 01 | 1 423 546 € | 1 423 546 € |
| 07946 ZAC PM - REPUBLIQUE - 026286 VEFA SCCV MONTPELLIER ZAC PORT MARIANNE | Entrée | 01 | 1 133 620 € | 1 133 620 € |
| 01909 NGC - PHASE 4 CONSULS DE MER 2 | Sortie | 01 | 1 028 449 € | 1 028 449 € |
| Plantations d'arbres et d'arbustes | Entrée | 01 | 807 894 € | 622 250 € |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences,marques, procédés | Entrée | 01 | 804 326 € | 599 738 € |
| 01226 PARC MARIANNE - LA BAUME - 074049 SCI LES TROIS MATS/ SA3M | Entrée | 01 | 800 000 € | 800 000 € |
| Matériel de bureau et mobilier scolaire | Entrée | 01 | 792 628 € | 477 485 € |
| 07946 ZAC PM - REPUBLIQUE - 025381 ACQUISITION MONTPELLIER SW Lot E2 (VEFA) | Entrée | 01 | 765 504 € | 765 504 € |
| Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériels et éudes | Entrée | 01 | 659 670 € | 600 720 € |
| 01946 ZAC PORT MARIANNE - REPUBLIQUE - 030361 ACQUISITION PARCELLE PARCELLE SE 23- CTS BRUNNER | Entrée | 01 | 600 000 € | 600 000 € |
| Matériel informatique scolaires | Entrée | 01 | 588 524 € | 314 471 € |
| Terrains aménagés autres que voirie | Entrée | 01 | 501 081 € | 501 081 € |
| Plantations d'arbres et d'arbustes | Sortie | 99 | 478 175 € | 478 175 € |
| 01992-1 CONCESSION - ZAC POMPIGNANE | Sortie | 01 | 469 086 € | 469 086 € |
| 01226 PARC MARIANNE - LA BAUME - 075708 ACQUISITION CONSORTS GOUZE - PARELLE SA N°23 - Montpellier | Entrée | 01 | 460 000 € | 460 000 € |
| 01905 NOUVEAU GRAND CŒUR - 029986 ACQUISITION AUX ENCHERES 10 COMEDIE | Entrée | 01 | 425 000 € | 425 000 € |
| Autres réseaux | Entrée | 01 | 412 818 € | 399 021 € |
| 01227 PARC MARIANNE SECTEUR MAS DE BARLET | Sortie | 01 | 412 800 € | 412 800 € |
| 01226 PARC MARIANNE - LA BAUME - 074045 ACQUISITION ET FRAIS ACQUISITION - SCI LES TROIS MATS | Entrée | 01 | 410 000 € | 410 000 € |
| 01241 CONSULS DE MER EXTENSION | Sortie | 01 | 405 624 € | 405 624 € |
| Installations de voirie | Entrée | 01 | 404 941 € | 404 941 € |
| Bâtiments administratifs | Entrée | 01 | 398 726 € | 398 726 € |
| Autre matériel de bureau et mobilier | Entrée | 01 | 350 402 € | 182 681 € |
| 01426 ZAC DES GRISETTES | Sortie | 01 | 306 824 € | 306 824 € |
Détail de la Dette
Encours de la Dette (31/12)
403 671 659 €
Intérêts payés
7 527 011 €
Annuité (Capital + Intérêts)
56 870 471 €
| Prêteur | Objet | Date Sign. | Taux | Capital Restant | Intérêts |
|---|---|---|---|---|---|
| CAFFIL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.20% | 19 271 955 € | 636 023 € |
| CAFFIL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-05-01 | 3.83% | 18 989 388 € | 750 078 € |
| CAFFIL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-08-01 | 8.02% | 16 740 400 € | 1 411 397 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2001 | 2020-11-26 | -0.02% | 15 000 000 € | 0 € |
| Caisse d'Epargne | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2003 | 2020-12-04 | 2.47% | 10 000 000 € | 0 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2204 | 2022-10-17 | 0.40% | 10 000 000 € | 7 200 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 2002 | 2020-12-15 | 0.34% | 9 900 000 € | 22 826 € |
| Arkéa | 222-TIR ENV 2201 | 2022-03-15 | 1.08% | 9 750 000 € | 53 293 € |
| Arkéa | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1904 | 2019-10-23 | 0.91% | 9 500 000 € | 88 020 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1903 | 2019-12-06 | 0.49% | 9 500 000 € | 48 679 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1902 | 2018-10-25 | 0.05% | 9 375 000 € | 4 911 € |
| CDC | SA3M | 2012-12-20 | 1.10% | 9 220 066 € | 134 495 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2005 | 2005-12-24 | 0.12% | 9 107 811 € | 10 373 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1901 | 2018-10-25 | 0.60% | 9 000 000 € | 56 644 € |
| Caisse Française de Financement Local | Consolidation contrat MIN262511EUR | 2010-08-20 | 2.90% | 8 925 000 € | 275 262 € |
| CAFFIL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.72% | 8 914 667 € | 376 189 € |
| CDC | SA3M | 2018-06-14 | 1.10% | 8 547 003 € | 109 687 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financement des investissements 2006-2007-2008 | 2006-12-20 | 3.80% | 8 125 000 € | 325 072 € |
| Société Générale | Investissements 2008 | 2007-01-29 | 0.36% | 8 000 000 € | 29 511 € |
| Crédit Foncier | Financement des investissements C702236 | 2008-10-28 | 3.08% | 7 800 000 € | 255 268 € |
| La Banque Postale | ZAC Restanque - Montpellier | 2022-03-09 | 0.62% | 7 600 000 € | 27 659 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12003 | 2008-10-28 | 2.88% | 7 125 000 € | 224 850 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2009 | 2008-10-28 | 0.22% | 6 343 750 € | 14 397 € |
| Caisse d'Epargne | Investissements 2012 | 2011-11-25 | 1.69% | 5 478 240 € | 95 604 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 2.92% | 5 280 899 € | 164 646 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 0.71% | 5 227 273 € | 38 676 € |
| Société Générale | Phase d'amortissement | 2017-12-26 | 0.51% | 5 100 000 € | 27 220 € |
| Crédit Mutuel | Financement des investissements 2017 | 2018-01-29 | 1.50% | 5 062 500 € | 78 281 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 4.73% | 4 800 000 € | 249 744 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1905 | 2019-10-24 | 0.50% | 4 500 000 € | 24 080 € |
| DEXIA Crédit Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 793 | 2004-12-29 | 0.12% | 4 500 000 € | 3 600 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Parc zoologique Lunaret, 50 av. Agropolis 34000 MONTPELLIER | 2017-11-17 | 1.87% | 4 389 366 € | 83 455 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 17006 | 2018-01-29 | 0.66% | 4 375 000 € | 29 493 € |
| Caisse d'Epargne | ZAC LA RESTANQUE | 2020-02-15 | 0.80% | 4 359 098 € | 37 684 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tranche d'amortissement | 2017-12-14 | 0.53% | 4 312 500 € | 24 013 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 2.71% | 4 300 000 € | 124 783 € |
| Arkéa | Phase d'amortissement | 2017-11-21 | 1.83% | 4 187 500 € | 79 491 € |
| La Banque Postale | Opération République | 2020-09-01 | 0.47% | 4 009 349 € | 22 560 € |
| ARKEA | PARC MARIANNE | 2021-07-23 | 0.98% | 4 000 000 € | 0 € |
| La Banque Postale | Investissements -convention ANRU 2007 | 2009-09-07 | 0.45% | 3 208 333 € | 14 898 € |
| Crédit Agricole | ZAC RESTANQUE Montpellier | 2021-06-09 | 0.19% | 3 170 422 € | 6 812 € |
| La Banque Postale | CCAS Montpellier | 2008-02-01 | 1.20% | 2 972 113 € | 36 352 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2011 | 2012-03-01 | 1.30% | 2 812 500 € | 38 594 € |
| Crédit Agricole | ZAC RESTANQUE | 2021-10-22 | 0.26% | 2 802 724 € | 5 959 € |
| FMS Wertmanagement | Financement des investissements 2008 | 2006-12-21 | 3.75% | 2 666 667 € | 105 202 € |
| ARKEA | Opération aménagement Pompignane | 2021-09-09 | 1.30% | 2 613 333 € | 39 282 € |
| BAWAG PSK BANK | Financement des investissements 2006 et 2007 | 2006-12-21 | 4.81% | 2 500 000 € | 144 300 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2012 | 2011-08-16 | 0.49% | 2 437 500 € | 12 469 € |
| Crédit Foncier | Résidence étudiante Site Richter | 1999-02-21 | 4.75% | 2 314 282 € | 121 017 € |
| Caisse d'Epargne | Opération d'aménagement Pompignane | 2019-01-28 | 0.99% | 2 292 232 € | 26 392 € |
| Crédit Agricole | ZAC PORT MARIANNE - REPUBLIQUE | 2019-08-27 | 0.52% | 2 144 379 € | 13 903 € |
| Caisse d'Epargne | Financement de l'école André Malraux | 2016-08-10 | 1.35% | 1 900 000 € | 26 494 € |
| BNP Paribas | Investissements 2010 - Emprunt de 5ME du 18/12/2009 | 2009-12-18 | 0.36% | 1 776 316 € | 6 640 € |
| ARKEA | Opération REPUBLIQUE | 2019-07-24 | 0.62% | 1 714 286 € | 12 400 € |
| Crédit Agricole | Opération ZAC Port marianne à Montpellier | 2021-06-09 | 0.19% | 1 667 853 € | 3 231 € |
| Crédit Agricole CIB | Investissements 2010 | 2009-09-24 | 0.41% | 1 659 000 € | 7 331 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 3.14% | 1 650 000 € | 57 305 € |
| CDC | Renouvellement urbain Petit Bard - Montpellier | 2022-02-11 | 0.28% | 1 600 000 € | 0 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10702-10804 2006 12 288 S /7780924K/C704935 | 2007-01-27 | 3.78% | 1 600 000 € | 63 711 € |
| Crédit Agricole | Opération 'Nouveau Grand Coeur' | 2021-04-12 | 0.19% | 1 533 697 € | 1 783 € |
| Société Générale | Investissements 2017 | 2016-12-27 | 0.82% | 1 500 000 € | 12 953 € |
| CDC | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT | 2011-06-01 | 2.33% | 1 452 298 € | 34 280 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 0.00% | 1 425 000 € | 0 € |
| CDC | F.D.I HABITAT | 2011-03-01 | 1.70% | 1 420 442 € | 27 353 € |
