Budget Ville de Montpellier 2021
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
RENOVATION SALLE LOUIS FEUILLADE0 €
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE0 €
ZOO DU LUNARET0 €
PRU 1 CEVENNES - PETIT BARD0 €
ACTION FONCIERE0 €
RAVALEMENT SUBVENTIONS0 €
PRU CENTRE0 €
EMBELLISSEMENT- PATRIMOINE ABORDS DU PEYROU0 €
REHABILITATION CUISINE CENTRALE0 €
GESTION ELECTRONIQUE DES ARCHIVES0 €
ACQUISITION ET TRAVAUX ARCHIVES0 €
AVENUE RAYMOND DUGRAND ZAC PARC MARIANNE0 €
ZAC NOUVEAU ST ROCH0 €
EAI0 €
GARE ST ROCH0 €
CONCESSION AMENAGEMENT GRAND COEUR0 €
EXTENSION VIDEO PROTECTION0 €
RENOVATION ECOLE MALRAUX0 €
LOGICIEL SIRH ACQUISITION ET MISE EN PLACE0 €
CONSTRUCTION GS OVALIE 20 €
MULTIFONCTIONS RENOUVELL0 €
PEYROU REFECTION SOLS0 €
CONSTRUCTION GS BENOITE GROULT0 €
OPERATION LAISSAC CONCEDANT0 €
LOCAUX POLICE MUNICIPALE0 €
SECURISATION CARRE SAINTE ANNE0 €
RENOVATION ECOLE PAPE CARPANTIER0 €
TRAVAUX RENOVATION POLYGONE0 €
FRENCH TECH0 €
ANRU 20 €
DEVANTURES COMMERCIALES0 €
AMENAGEMENT SPORT LAC DES GARRIGUES0 €
CRECHE EAI0 €
BD NINA SIMONE PHASE 20 €
INTERFACE HABITAT 3M SERM0 €
INTERFACE HABITAT 3M SA3M0 €
AUTOMATISATION ACCES EQUIPEMENTS SPORTIFS0 €
BASCHY / VARENNES0 €
EXTENSION CRECHE T. SENTIS0 €
MISE EN SURETE ETABLISSEMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS0 €
MISE EN SURETE ETS SCOLAIRES0 €
SERRE AMAZONIENNE0 €
CONSTRUCTION GS JOAN MIRO0 €
EXTENSION GAROSUD0 €
EMBELLISSEMENT REQUALIFICATION ESTHETIQUE VISUELLE0 €
AMENAGEMENT PLACE LAISSAC0 €
CONSTRUCTION HALLES LAISSAC0 €
CONSTRUCTION GS ZAC RESTANQUE0 €
RENOVATION DOMAINE DE MERIC0 €
SKATE PARK DE GRAMMONT0 €
COMPLEXE TENNIS GRAMMONT0 €
RENOVATION PDS COUBERTIN0 €
JARDIN DE LA REINE0 €
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE SUD MOSSON0 €
CONSTRUCTION GS COTEAU0 €
REEQUILIBRAGE DE LA VILLE ZAC RESTANQUE0 €
RIVE GAUCHE EQUIPEMENTS PUBLICS0 €
CONSTRUCTION ECOLE CONSERVATOIRE0 €
RENOVATION GS ARMSTRONG BON0 €
RENOVATION GS CONDORCET0 €
JARDIN DES HEROS0 €
RENOVATION GS HEIDELBERG ET LOUISVILLE0 €
FONDS D'URGENCE CLIMATIQUE0 €
EMBELLISEMENT PATRIMOINE VALORISATION CANDIDATURE UNESCO0 €
REHABILITATION DES TERRAINS SYNTHETIQUES DANS LES QUARTIERS FAYARD GIAMBRONE GRAM0 €
REEQUILI. VILLE ZAC BEAUSOLEIL0 €
CONFORT THERMIQUE ET VEGETALIS0 €
PLAN NUMERIQUE DANS LES ECOLES0 €
TRAVAUX MPT ROSA PARKS0 €
RESTAURATON AQUEDUC DES ARCEAUX0 €
AMENAGEMENT SECTEUR DES BOUISSES0 €
ABORDS COLLEGE PARC MARIANNE0 €
DEVANTURES COMMERCIALES0 €
SQUARE PLANCHON DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET REHABILITATION DU PARC0 €
ACQUEDUC ST CLEMENT CONSERVATION OUVRAGE D'ART TVB RESEAU VERT0 €
AGRIPARC MAS NOUGUIER AMENAGEMENT CREATION JARDINS FAMILIAUX0 €
NPRU CEVENNES PARTICIPATION EQUIPEMENT PUBLIC0 €
NPRU MOSSON PARTICIPATION EQUIPEMENTS DE PROXIMITE0 €
CITE DE L'ALIMENTATION0 €
VEGETALISATION DE LA VILLE0 €
FLOTTE DE VEHICULES DECARBONES0 €
CONSTRUCTION VESTIAIRES ET LOCAUX GIAMBRONE ET PAUL VALERY0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recette | Principal | Impôts directs locaux Code: 73111 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 218 073 442 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 74111 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 38 057 175 € |
| Dépense | Principal | Reversements et restitutions sur impôts et taxes Code: 739211 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 35 143 230 € |
| Recette | Principal | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 31 621 151 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741123 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 30 141 484 € |
| Dépense | Principal | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 25 676 352 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 23 304 874 € |
| Recette | Principal | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 22 192 781 € |
| Recette | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 20 000 000 € |
| Dépense | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 19 000 000 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73123 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 17 402 604 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 15 535 637 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements et provisions - Charges de fonctionnement Code: 6815 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 13 439 029 € |
| Recette | Principal | Participations Code: 74788 | Autres organismes | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 12 850 403 € |
| Dépense | Principal | Budgets annexes et régies Code: 657362 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | Services communs Code: 93420 | 0 € | 12 620 000 € |
| Dépense | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 12 247 577 € |
| Recette | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 11 000 000 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2046 | - | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 10 633 986 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 10 150 210 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 9 699 344 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 9 468 754 € |
| Dépense | Principal | Bâtiments scolaires Code: 21312 | Constructions | Classes regroupées Code: 90213 | 0 € | 9 464 276 € |
| Dépense | Principal | Personnel extérieur au service Code: 6216 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 9 078 918 € |
| Recette | Principal | Prêts Code: 2745 | Prêts | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 9 000 000 € |
| Dépense | Principal | Prêts Code: 2745 | Prêts | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 9 000 000 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 7 682 600 € |
| Dépense | Principal | 198 Code: 198 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 7 373 581 € |
| Recette | Principal | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 7768 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 7 373 581 € |
| Recette | Principal | 1542 Code: 1542 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 7 348 628 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 7 052 619 € |
| Recette | Principal | F.C.T.V.A. Code: 10222 | Fonds d'investissement | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 6 355 643 € |
| Dépense | Principal | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Code: 6451 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 6 328 775 € |
| Recette | Principal | 1582 Code: 1582 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 5 950 001 € |
| Recette | Principal | Redevances et droits des services périscolaires Code: 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 5 171 728 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Police, sécurité, justice Code: 9311 | 0 € | 5 108 815 € |
| Dépense | Principal | Autres indemnités Code: 64118 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 5 072 274 € |
| Recette | Principal | Compensations et attributions Code: 74833 | Attributions de péréquation et de compensation | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 4 955 810 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741127 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 4 887 960 € |
| Dépense | Principal | Autres constructions Code: 2138 | Constructions | ACTION FONCIERE Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 4 800 545 € |
| Dépense | Principal | Achats de prestations de services Code: 6042 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 4 624 824 € |
| Dépense | Principal | Personnel extérieur au service Code: 6216 | - | Opérations d'aménagement Code: 93515 | 0 € | 4 426 032 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20422 | - | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 4 104 100 € |
| Dépense | Principal | Autres charges sociales diverses Code: 6478 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 4 044 509 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 3 885 089 € |
| Recette | Principal | Fiscalité reversée Code: 732221 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 3 797 465 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Espaces verts urbains Code: 93511 | 0 € | 3 782 547 € |
| Recette | Principal | Redevances et recettes d'utilisation du domaine Code: 70384 | Autres redevances et recettes | Sécurité Code: 9389 | 0 € | 3 764 212 € |
| Recette | Principal | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 280422 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 3 586 503 € |
| Dépense | Principal | ALIMENTATION Code: 60623 | - | Hébergement et restauration scolaires Code: 93281 | 0 € | 3 508 683 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 3 308 309 € |
| Total | 0 € | 1 044 315 347 € | ||||
Page 1 sur 32 (1559 lignes)
Données du Personnel
Effectifs Budgétaires
4654.7
Effectifs Pourvus
4090.3
Répartition par Catégorie
| Catégorie | Budgétaire | Pourvu | Taux d'occupation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 431.0 | 304.1 | 70.6% |
| Catégorie B | 402.8 | 306.8 | 76.2% |
| Catégorie C | 3820.8 | 3479.3 | 91.1% |
Données du Patrimoine
Acquisitions (Entrées)
153 398 894 €
Cessions / Sorties
452 659 113 €
| Libellé | Type | Modalité | Valeur | VNC |
|---|---|---|---|---|
| Réseaux de voirie | Sortie | 99 | 394 290 886 € | 394 290 886 € |
| Bâtiments scolaires | Entrée | 01 | 34 807 317 € | 34 807 317 € |
| Autres bâtiments publics | Entrée | 01 | 24 078 628 € | 24 078 628 € |
| Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - bâtiments et installations | Entrée | 01 | 10 972 565 € | 10 812 624 € |
| Attribuions de compensation d'investissement | Entrée | 01 | 10 633 986 € | 10 375 041 € |
| Autres agencements et aménagements | Entrée | 01 | 9 382 950 € | 9 382 950 € |
| Avances remboursables | Entrée | 01 | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| Avances remboursables | Sortie | 99 | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| Subventions d'équipement versées aux groupements de collectivités -bâtiments et installations | Sortie | 99 | 7 570 925 € | 7 570 925 € |
| Immeuble de rapport | Entrée | 01 | 5 594 402 € | 5 547 167 € |
| Autres constructions | Entrée | 01 | 5 279 334 € | 5 279 334 € |
| 1946 REPUBLIQUE - LOT ICADE E2 | Sortie | 01 | 4 521 570 € | 4 521 570 € |
| Subventions d'équipement versées aux groupements de collectivités -bâtiments et installations | Entrée | 01 | 4 507 480 € | 4 469 422 € |
| Terrains nus | Entrée | 01 | 4 430 174 € | 4 430 174 € |
| Autre matériel informatique | Entrée | 01 | 4 033 757 € | 4 009 580 € |
| Frais d'études | Entrée | 01 | 3 675 570 € | 3 593 909 € |
| Autres réseaux | Sortie | 99 | 3 146 415 € | 3 146 415 € |
| Bâtiments culturels et sportifs | Entrée | 01 | 2 901 360 € | 2 901 360 € |
| Terrains nus | Sortie | 99 | 2 810 751 € | 2 810 751 € |
| 1940 RESTANQUE - Convention de participation - FDI | Sortie | 01 | 2 614 063 € | 2 614 063 € |
| 1940 RESTANQUE - Convention de participation - COGEDIM | Sortie | 01 | 2 231 470 € | 2 231 470 € |
| Frais d'études | Sortie | 99 | 2 187 467 € | 2 187 467 € |
| Réseaux de voirie | Entrée | 01 | 2 173 682 € | 2 173 682 € |
| Autres matériels | Entrée | 01 | 2 138 552 € | 2 085 222 € |
| Matériel de transport | Entrée | 01 | 1 892 244 € | 1 795 318 € |
| 01945 EAI - LOT 2F CAMPUS CREATIF | Sortie | 01 | 1 812 266 € | 1 812 266 € |
| Installations de voirie | Entrée | 01 | 1 808 010 € | 1 808 010 € |
| Installations de voirie | Sortie | 99 | 1 792 892 € | 1 792 892 € |
| Terrains bâtis | Entrée | 01 | 1 694 300 € | 1 694 300 € |
| 1425 NOUVEAU SAINT ROCH - LOT 8B2 LINKCITY SCCV MTP TECH TOWER | Sortie | 01 | 1 630 000 € | 1 630 000 € |
| 01905 NOUVEAU GRAND CŒUR - ARCHIVES - FDI PROMOTION | Sortie | 01 | 1 439 408 € | 1 439 408 € |
| 1425 NOUVEAU SAINT ROCH - LOT 8B1 PROMOVAL | Sortie | 01 | 1 436 988 € | 1 436 988 € |
| 1946 REPUBLIQUE - ACM LOT E1 | Sortie | 01 | 1 335 156 € | 1 335 156 € |
| 1901 BEAUSOLEIL - LOT 3 BUREAUX SERM ID | Sortie | 01 | 1 331 270 € | 1 331 270 € |
| 1946 REPUBLIQUE - SCCV ROLLAND PETIT - Lot E3 Conv. Part | Sortie | 01 | 1 330 909 € | 1 330 909 € |
| 070354 Vente Raynaud/ Ville de Montpellier - Ville de Montpellier/SERM | Entrée | 01 | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| 023570 VENTE AB PROMOTION VILLE DE MPT | Entrée | 01 | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| 021350 Acquisition Consorts PLO - OL 23 - 671 Che Montels de st Pierre | Entrée | 01 | 1 220 000 € | 1 220 000 € |
| 1992 POMPIGNANE - VENTE DE TERRAINS / ACCESSION LIBRE PROG OCEANIS Lot E | Sortie | 01 | 1 093 137 € | 1 093 137 € |
| Dépôts et cautionnements versés | Sortie | 99 | 1 072 006 € | 1 072 006 € |
| Dépôts et cautionnements versés | Entrée | 01 | 1 070 852 € | 1 070 852 € |
| 1946 REPUBLIQUE - ACM LOT A2 | Sortie | 01 | 963 472 € | 963 472 € |
| 01945 EAI - ACM 5A2 | Sortie | 01 | 953 869 € | 953 869 € |
| Plantations d'arbres et d'arbustes | Entrée | 01 | 920 654 € | 902 617 € |
| Matériel de transport | Sortie | 01 | 902 475 € | 901 486 € |
| Terrains aménagés autres que voirie | Entrée | 01 | 838 146 € | 838 146 € |
| 024719 ACQUISITION APF SA3M | Entrée | 01 | 720 000 € | 720 000 € |
| Plantations d'arbres et d'arbustes | Sortie | 99 | 716 740 € | 716 740 € |
| Terrains nus | Sortie | 01 | 692 925 € | 692 925 € |
| Matériel de bureau et mobilier scolaire | Entrée | 01 | 664 533 € | 660 139 € |
Détail de la Dette
Encours de la Dette (31/12)
373 960 350 €
Intérêts payés
6 290 708 €
Annuité (Capital + Intérêts)
56 644 668 €
| Prêteur | Objet | Date Sign. | Taux | Capital Restant | Intérêts |
|---|---|---|---|---|---|
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.20% | 19 799 929 € | 652 631 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-05-01 | 3.83% | 19 509 621 € | 769 665 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-08-01 | 1.30% | 17 357 390 € | 236 525 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SOCIETE D AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 2012-12-20 | 1.35% | 12 226 787 € | 204 962 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2005 | 2005-12-24 | 0.00% | 10 011 411 € | 0 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1903 | 2019-12-06 | 0.21% | 10 000 000 € | 0 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.72% | 9 974 074 € | 414 344 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SOCIETE D AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 2018-06-14 | 1.10% | 9 971 503 € | 0 € |
| Arkéa | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1904 | 2019-10-23 | 0.27% | 9 900 000 € | 11 750 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1902 | 2018-10-25 | 0.05% | 9 875 000 € | 1 264 € |
| Caisse Française de Financement Local | Consolidation contrat MIN262511EUR | 2010-08-20 | 2.90% | 9 625 000 € | 295 844 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1901 | 2018-10-25 | 0.60% | 9 500 000 € | 59 685 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financement des investissements 2006-2007-2008 | 2006-12-20 | 3.80% | 8 625 000 € | 344 335 € |
| Société Générale | Investissements 2008 | 2007-01-29 | 0.00% | 8 500 000 € | 0 € |
| Crédit Foncier | Financement des investissements C702236 | 2008-10-28 | 2.31% | 8 400 000 € | 274 005 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12003 | 2008-10-28 | 2.88% | 7 875 000 € | 246 788 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2009 | 2008-10-28 | 0.00% | 7 218 750 € | 0 € |
| DEXIA Crédit Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 793 | 2004-12-29 | 0.12% | 6 000 000 € | 0 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 2.92% | 5 730 337 € | 177 952 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 0.19% | 5 681 818 € | 11 493 € |
| Caisse d'Epargne | Investissements 2012 | 2011-11-25 | 1.40% | 5 673 005 € | 82 197 € |
| Société Générale | Phase d'amortissement | 2017-12-26 | 0.38% | 5 400 000 € | 21 525 € |
| Crédit Mutuel | Financement des investissements 2017 | 2018-01-29 | 1.50% | 5 312 500 € | 82 031 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 4.73% | 5 280 000 € | 272 440 € |
| Crédit Agricole CIB | Phase de mobilisation prêt 2002 | 2020-12-15 | 0.12% | 5 000 000 € | 0 € |
| Caisse d'Epargne | ZAC LA RESTANQUE | 2020-02-15 | 0.80% | 4 920 819 € | 41 552 € |
| La Banque Postale | Opération République | 2020-09-01 | 0.47% | 4 800 000 € | 22 623 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1905 | 2019-10-24 | 0.50% | 4 750 000 € | 26 875 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 2.71% | 4 700 000 € | 135 753 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 17006 | 2018-01-29 | 0.13% | 4 583 333 € | 6 212 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tranche d'amortissement | 2017-12-14 | 0.53% | 4 562 500 € | 25 356 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Parc zoologique Lunaret, 50 av. Agropolis 34000 MONTPELLIER | 2017-11-17 | 1.87% | 4 556 372 € | 86 520 € |
| Arkéa | Phase d'amortissement | 2017-11-21 | 1.83% | 4 437 500 € | 84 066 € |
| Crédit Agricole | ZAC RESTANQUE Montpellier | 2021-06-09 | 0.19% | 3 834 242 € | 1 900 € |
| La Banque Postale | Investissements -convention ANRU 2007 | 2009-09-07 | 0.09% | 3 375 000 € | 3 252 € |
| ARKEA | Opération aménagement Pompignane | 2021-09-09 | 1.30% | 3 266 667 € | 47 775 € |
| La Banque Postale | Opération aménagment Ovalie | 2019-02-15 | 0.39% | 3 200 000 € | 12 480 € |
| La Banque Postale | CCAS Montpellier | 2008-02-01 | 0.82% | 3 108 836 € | 26 168 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2011 | 2012-03-01 | 1.30% | 3 062 500 € | 41 844 € |
| DEPFA | Financement des investissements 2006 et 2007 | 2006-12-21 | 4.81% | 3 000 000 € | 167 882 € |
| Caisse d'Epargne | Opération d'aménagement Pompignane | 2019-01-28 | 0.99% | 2 889 275 € | 32 266 € |
| FMS Wertmanagement | Financement des investissements 2008 | 2006-12-21 | 3.75% | 2 833 333 € | 111 531 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2012 | 2011-08-16 | 0.16% | 2 687 500 € | 4 570 € |
| Crédit Agricole | ZAC PORT MARIANNE - REPUBLIQUE | 2019-08-27 | 0.52% | 2 673 558 € | 16 640 € |
| Crédit Foncier | Résidence étudiante Site Richter | 1999-02-21 | 4.75% | 2 547 725 € | 133 430 € |
| ARKEA | Opération REPUBLIQUE | 2019-07-24 | 0.62% | 2 171 429 € | 15 234 € |
| BNP Paribas | Investissements 2010 - Emprunt de 5ME du 18/12/2009 | 2009-12-18 | 0.02% | 2 039 474 € | 464 € |
| Caisse d'Epargne | Financement de l'école André Malraux | 2016-08-10 | 1.35% | 2 000 000 € | 27 844 € |
| Crédit Coopératif | Opération "PARC MARIANNE | 2021-04-12 | 0.19% | 1 875 445 € | 1 636 € |
| Crédit Agricole CIB | Investissements 2010 | 2009-09-24 | 0.20% | 1 848 600 € | 4 023 € |
| Crédit Agricole | PARC MARIANNE SECTEURS LA BAUME ET LA CHAUFFERIE | 2019-08-27 | 0.32% | 1 802 872 € | 7 680 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 3.14% | 1 800 000 € | 62 080 € |
| Crédit Agricole | Opération ZAC Port marianne à Montpellier | 2021-06-09 | 0.19% | 1 752 483 € | 0 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10702-10804 2006 12 288 S /7780924K/C704935 | 2007-01-27 | 2.83% | 1 700 000 € | 67 544 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Portage financier ZAC Restanque | 2017-11-01 | 0.60% | 1 623 810 € | 11 786 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | F.D.I HABITAT | 2011-03-01 | 1.70% | 1 608 994 € | 30 505 € |
| Crédit Agricole | ZAC NOUVEAU GRAND COEUR | 2019-08-27 | 0.22% | 1 601 758 € | 7 040 € |
| Société Générale | Investissements 2017 | 2016-12-27 | 0.55% | 1 600 000 € | 9 270 € |
| Caisse d'Epargne | Opération 'Nouveau Grand Coeur' | 2021-05-28 | 0.33% | 1 600 000 € | 0 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 0.00% | 1 520 000 € | 0 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2016 | 2017-04-04 | 0.65% | 1 518 115 € | 10 395 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT | 2011-06-01 | 1.70% | 1 516 762 € | 26 333 € |
| Crédit Coopératif | Opération d'aménagement Jacques Coeur | 2019-07-18 | 0.25% | 1 501 871 € | 5 403 € |
| Crédit Foncier | FDI HABITAT | 2002-12-17 | 2.25% | 1 444 608 € | 35 421 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage n°4 sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 2.45% | 1 366 667 € | 35 361 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Refinancement du pret 1020793 | 2018-07-01 | 1.70% | 1 322 875 € | 23 886 € |
| Caisse Française de Financement Local | Crèche Sophie Lagreze | 2013-11-15 | 4.19% | 1 311 750 € | 57 555 € |
| Crédit Foncier | "Ma Maison", 15 rue Ferdinance Fabre | 2008-02-04 | 4.38% | 1 292 184 € | 26 285 € |
| Caisse d'Epargne | UNAPEI opération Château d'O à Montpellier | 2020-12-21 | 1.08% | 1 139 969 € | 3 096 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SFHE | 2016-01-01 | 2.35% | 1 088 957 € | 18 968 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SFHE | 2018-07-01 | 1.70% | 1 031 406 € | 18 093 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 1.64% | 962 120 € | 16 066 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 0.74% | 956 667 € | 7 817 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2014 | 2014-11-05 | 0.80% | 925 000 € | 7 900 € |
| Crédit Foncier | Financement du programme d'investissement C701021 | 2013-08-09 | 3.94% | 900 000 € | 40 057 € |
| Crédit Agricole | Opération 'Nouveau Grand Coeur' | 2021-04-12 | 0.19% | 858 923 € | 0 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2017 | 2016-12-14 | 0.61% | 850 000 € | 6 654 € |
| Arkéa | Investissements 2016 | 2016-12-14 | 0.68% | 840 000 € | 5 963 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | SFHE | 2018-07-01 | 1.70% | 831 656 € | 14 665 € |
