Budget Ville de Montpellier 2019
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
RENOVATION ECOLES DAVILER / KERGOMARD0 €
CRECHE DES ARCEAUX0 €
RENOVATION SALLE LOUIS FEUILLADE0 €
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE0 €
ZOO DU LUNARET0 €
PRU CEVENNES0 €
ACTION FONCIERE0 €
RAVALEMENT SUBVENTIONS0 €
PRU CENTRE0 €
PONT VIALLETON0 €
REHABILITATION CUISINE CENTRALE0 €
ECOLE BEETHOVEN -LES GRISETTES0 €
GESTION ELECTRONIQUE DES ARCHIVES0 €
ACQUISITION ET TRAVAUX ARCHIVES0 €
AVENUE RAYMOND DUGRAND ZAC PARC MARIANNE0 €
ZAC NOUVEAU ST ROCH0 €
EAI0 €
GARE ST ROCH0 €
ZAC NOUVEAU ST ROCH PARKING0 €
CONCESSION AMENAGEMENT GRAND COEUR0 €
ECOLES FIGUIER BERT HUGO0 €
EXTENSION VIDEO PROTECTION0 €
ECOLE MALRAUX0 €
LOGICIEL SIRH ACQUISITION ET MISE EN PLACE0 €
VESTIAIRE STADE GRAMMONT0 €
GROUPE SCOLAIRE OVALIE 20 €
MULTIFONCTIONS RENOUVELL0 €
PEYROU REFECTION SOLS0 €
GROUPE SCOLAIRE EUROMEDECINE0 €
OPERATION LAISSAC CONCEDANT0 €
LOCAUX POLICE MUNICIPALE0 €
SECURISATION CARRE SAINTE ANNE0 €
ECOLE PAPE CARPANTIER0 €
TRAVAUX RENOVATION POLYGONE0 €
FRENCH TECH0 €
ANRU 20 €
DEVANTURES COMMERCIALES0 €
AMENAGEMENT SPORT LAC DES GARRIGUES0 €
CRECHE EAI0 €
BD NINA SIMONE PHASE 20 €
INTERFACE HABITAT 3M SERM0 €
INTERFACE HABITAT 3M SA3M0 €
AUTOMATISATION ACCES INSTALLATIONS COUVERTES0 €
BASCHY / VARENNES0 €
EXTENSION CRECHE T. SENTIS0 €
MISE EN SURETE ETABLISSEMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS0 €
MISE EN SURETE ETS SCOLAIRES0 €
SERRE AMAZONIENNE0 €
GS PORT MARIANNE0 €
EXTENSION GAROSUD0 €
ENFOUISSEMENT LIGNES HAUTE TENSION PORT MARIANNE0 €
AMENAGEMENT PLACE LAISSAC0 €
CONSTRUCTION HALLES LAISSAC0 €
GS 2021 ZAC RESTANQUE0 €
RENOVATION DOMAINE DE MERIC0 €
SKATE PARK DE GRAMMONT0 €
COMPLEXE TENNIS GRAMMONT0 €
RENOVATION PDS COUBERTIN0 €
JARDIN DE LA REINE0 €
CONSTRUCTION NOUVELLE UNITE CENTRALE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE0 €
GROUPE SCOLAIRE MOSSON 20210 €
GROUPE SCOLAIRE COTEAU 20220 €
ZAC RESTANQUE0 €
CONSULS DE MER 4 NGC0 €
RIVE GAUCHE EQUIPEMENTS PUBLICS0 €
ECOLE ELEM CONSERVATOIRE0 €
GS ARMSTRONG BON0 €
GS CONDORCET0 €
JARDIN DES HEROS0 €
GS HEIDELBERG ET LOUISVILLE0 €
FONDS D'URGENCE CLIMATIQUE0 €
CONSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE0 €
REHABILITATION DES TERRAINS SYNTHETIQUES DANS LES QUARTIERS FAYARD GIAMBRONE GRAM0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recette | Principal | Impôts directs locaux Code: 73111 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 204 119 491 € |
| Recette | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 42 000 000 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 74111 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 36 976 389 € |
| Dépense | Principal | Reversements et restitutions sur impôts et taxes Code: 739211 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 34 206 220 € |
| Recette | Principal | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | Fonction en réserve Code: 921 | 0 € | 29 312 084 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741123 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 27 729 670 € |
| Dépense | Principal | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 23 956 025 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 22 574 584 € |
| Dépense | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 22 542 476 € |
| Recette | Principal | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 21 193 156 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 20 011 748 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73123 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 14 726 642 € |
| Dépense | Principal | Prêts Code: 2745 | Prêts | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 12 500 000 € |
| Dépense | Principal | Budgets annexes et régies Code: 657362 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | Services communs Code: 93420 | 0 € | 12 126 000 € |
| Recette | Principal | Participations Code: 74788 | Autres organismes | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 11 431 184 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2046 | - | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 10 501 744 € |
| Recette | Principal | Prêts Code: 2745 | Prêts | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 10 500 000 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 10 148 619 € |
| Dépense | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 10 000 000 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 9 754 292 € |
| Dépense | Principal | Personnel extérieur au service Code: 6216 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 8 689 272 € |
| Recette | Principal | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 280422 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 8 488 074 € |
| Recette | Principal | Compensations et attributions Code: 74834 | Attributions de péréquation et de compensation | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 7 989 922 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 7 452 759 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 7 098 685 € |
| Recette | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 7 000 000 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 6 805 357 € |
| Recette | Principal | F.C.T.V.A. Code: 10222 | Fonds d'investissement | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 6 802 400 € |
| Dépense | Principal | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Code: 6451 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 5 477 472 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Police, sécurité, justice Code: 9311 | 0 € | 5 194 587 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741127 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 4 838 514 € |
| Dépense | Principal | Autres indemnités Code: 64118 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 4 741 641 € |
| Dépense | Principal | Constructions Code: 2313 | Travaux en cours | GROUPE SCOLAIRE EUROMEDECINE Classes regroupéesCode: 90213 | 0 € | 4 558 896 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2041512 | - | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 4 531 643 € |
| Dépense | Principal | Charges d’intervention pour compte propre - Subventions Code: 657381 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | Musées Code: 93314 | 0 € | 4 219 170 € |
| Dépense | Principal | Constructions Code: 2313 | Travaux en cours | EAI Classes regroupéesCode: 90213 | 0 € | 4 200 000 € |
| Recette | Principal | Redevances et droits des services périscolaires Code: 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 4 023 197 € |
| Dépense | Principal | Constructions Code: 2313 | Travaux en cours | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 4 018 655 € |
| Dépense | Principal | Personnel extérieur au service Code: 6216 | - | Opérations d'aménagement Code: 93515 | 0 € | 3 982 376 € |
| Recette | Principal | Frais d’études Code: 2031 | Frais d'études | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 3 928 500 € |
| Recette | Principal | REDEVANCE D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA COLLECTIVITE UNIQUE Code: 70323 | Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics | Autres actions d'aménagement Code: 93588 | 0 € | 3 697 268 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Espaces verts urbains Code: 93511 | 0 € | 3 675 488 € |
| Dépense | Principal | Achats de prestations de services Code: 6042 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 3 640 591 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 3 417 559 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 3 382 097 € |
| Dépense | Principal | Autres charges de personnel Code: 648 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 3 344 473 € |
| Recette | Principal | FORFAIT POST STATIONNEMENT Code: 70384 | Autres redevances et recettes | Sécurité Code: 9389 | 0 € | 3 317 713 € |
| Recette | Principal | Fiscalité reversée Code: 732221 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 3 280 827 € |
| Dépense | Principal | Intérêts réglés à l’échéance Code: 66111 | Charges d'intérêts | Fonction en réserve Code: 943 | 0 € | 3 270 528 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 3 176 237 € |
| Total | 0 € | 999 811 069 € | ||||
Page 1 sur 32 (1551 lignes)
Données du Personnel
Effectifs Budgétaires
4146.7
Effectifs Pourvus
3839.3
Répartition par Catégorie
| Catégorie | Budgétaire | Pourvu | Taux d'occupation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 379.0 | 287.0 | 75.7% |
| Catégorie B | 358.8 | 286.1 | 79.7% |
| Catégorie C | 3408.9 | 3266.2 | 95.8% |
Données du Patrimoine
Acquisitions (Entrées)
24 045 188 €
Cessions / Sorties
21 245 864 €
| Libellé | Type | Modalité | Valeur | VNC |
|---|---|---|---|---|
| Remise d'équipement public - GS EAI Jeanne MOREAU - lot volume sur la parcelle HY 570 | Entrée | 01 | 7 288 000 € | 7 288 000 € |
| Cession lot volume du Groupe scolaire EAI - HY 570 à Montpellier | Sortie | 01 | 7 288 000 € | 7 288 000 € |
| Parcelle OL n°49 - ZAC de la Restanque | Entrée | 01 | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| OM n°39 - Achat terrain nu construction du GS de la Restanque | Entrée | 01 | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Cession Groupe scolaire de la Restantque - OM n°39 | Sortie | 01 | 2 400 000 € | 2 400 000 € |
| Acquisition OL n°48 - ZAC de la Restanque | Entrée | 01 | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| République Acte 2 - MONTPELLIER - SC 77,78,79,139,215,219,221,227 | Entrée | 01 | 1 648 407 € | 1 648 407 € |
| Cession terrains à la SA3M ZAC République acte n°2 - MONTPELLIER - SC 77,78,79,139,215,219,221,227 | Sortie | 01 | 1 648 407 € | 1 648 407 € |
| Rachat anticipé de foncier auprès de l'EPF - Convention secteur de la Baume - SA n° 8 et SA n°10 | Entrée | 01 | 1 367 420 € | 1 367 420 € |
| ZAC Ovalie - PB 305 | Sortie | 01 | 1 279 788 € | 1 279 788 € |
| ZAC Ovalie - PB 303 | Sortie | 01 | 1 074 090 € | 1 074 090 € |
| ZAC Ovalie - PB 306 | Sortie | 01 | 868 185 € | 868 185 € |
| Pompignane - RR82 et 101 | Sortie | 01 | 797 500 € | 797 500 € |
| Montpellier Grand Cœur - ET 569 | Sortie | 01 | 674 500 € | 674 500 € |
| ZAC Ovalie - PB 307 | Sortie | 01 | 651 252 € | 651 252 € |
| ZAC Ovalie - PB 304 | Sortie | 01 | 599 344 € | 599 344 € |
| Rachat anticipé à EPF, convention secteur des Grèzes PM 22 PV4/14/37/38/39/40 PT11 PW30 | Entrée | 01 | 583 593 € | 583 593 € |
| Cession lot volume ZAC EAI - HY 570 à Montpellier | Sortie | 01 | 519 660 € | 519 660 € |
| Cession terrain AP 416 rue du Caroux à la société ANGELOTTI | Sortie | 01 | 514 800 € | 514 800 € |
| Nouveau Grand Cœur - HO 86 lot 07 | Sortie | 01 | 500 000 € | 500 000 € |
| ZAC Ovalie - PB 245p | Sortie | 01 | 496 506 € | 496 506 € |
| ZAC Nouveau Saint Roch - EV 464, 466, 468, 470, 538, 436, 551, 552, 534, 537 | Entrée | 01 | 350 013 € | 350 013 € |
| Acquisition ZAC Port Marianne - PUP Mas Combelle - SD 128 | Entrée | 01 | 350 000 € | 350 000 € |
| Parcelle HZ n°51 - ZAC EAI | Entrée | 01 | 340 000 € | 340 000 € |
| PORT MARIANNE REPUBLIQUE SC 248,249,250,251,253,254,255,257,258 issus de division de SC108/110 | Entrée | 01 | 310 345 € | 310 345 € |
| Nouveau Grand Cœur - EW 317 lot 21 | Sortie | 01 | 300 000 € | 300 000 € |
| CONSULS DE MER - EZ 174 | Entrée | 01 | 280 000 € | 280 000 € |
| Terrain nu réserve foncière secteur Poutingon | Entrée | 01 | 272 000 € | 272 000 € |
| Cession à la SA3M de la parcelle EY n°422 - Quartier Consuls de Mer | Sortie | 01 | 220 000 € | 220 000 € |
| Montpellier Grand Cœur -IZ 117 | Sortie | 01 | 200 000 € | 200 000 € |
| Appartement 1er étage sur la parcelle HZ 39 - ZAC EAI | Entrée | 01 | 160 000 € | 160 000 € |
| Appartement RDC sur la parcelle HZ 39 - ZAC EAI | Entrée | 01 | 160 000 € | 160 000 € |
| Nouveau Grand Cœur - EW 312 lot 1 et 2 | Sortie | 01 | 150 000 € | 150 000 € |
| Parcelles CR n°377, 378 et 379 - POMPIGNANE | Entrée | 01 | 136 170 € | 136 170 € |
| Montpellier Grand Cœur -HR 83 lot 2, 5 et 7 | Sortie | 01 | 120 000 € | 120 000 € |
| Nouveau Grand Cœur - EW 306 lot 19 | Sortie | 01 | 83 333 € | 83 333 € |
| Montpellier Grand Cœur - IZ 382 lot 9 | Sortie | 01 | 79 532 € | 79 532 € |
| Parcelle SE n°45 - ZAC Port Marianne | Entrée | 01 | 75 000 € | 75 000 € |
| Nouveau Grand Cœur - HT 29 lot 7 | Sortie | 01 | 72 900 € | 72 900 € |
| Nouveau Grand Cœur - HT 29 lot 4 | Sortie | 01 | 65 687 € | 65 687 € |
| Montpellier Grand Cœur -HL 307 lot 5 | Sortie | 01 | 64 250 € | 64 250 € |
| avenue du Docteur Pezet - Montpellier AX 6 (115 m²) vente à 3M L5 TRAM | Sortie | 01 | 60 500 € | 60 500 € |
| Montpellier Grand Cœur -HW 10 lot 14 | Sortie | 01 | 56 000 € | 56 000 € |
| Montpellier Grand Cœur -HW 15 lot 4 | Sortie | 01 | 55 446 € | 55 446 € |
| Acquisition Chapelle des Recollets - CD 791 | Entrée | 01 | 50 000 € | 50 000 € |
| Montpellier Grand Cœur -IZ 93 lot 28 | Sortie | 01 | 48 803 € | 48 803 € |
| Montpellier Grand Cœur -IZ 232 lot 1 | Sortie | 01 | 48 375 € | 48 375 € |
| Montpellier Grand Cœur -IZ 93 lot 27 | Sortie | 01 | 46 983 € | 46 983 € |
| Montpellier Grand Cœur -IZ 93 lot 29 | Sortie | 01 | 46 983 € | 46 983 € |
| Montpellier Grand Cœur - BY 110 lot 4 | Sortie | 01 | 46 236 € | 46 236 € |
Détail de la Dette
Encours de la Dette (31/12)
357 201 248 €
Intérêts payés
6 962 297 €
Annuité (Capital + Intérêts)
47 696 306 €
| Prêteur | Objet | Date Sign. | Taux | Capital Restant | Intérêts |
|---|---|---|---|---|---|
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.20% | 20 780 338 € | 683 472 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-05-01 | 3.83% | 20 475 655 € | 806 037 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-08-01 | 1.30% | 18 504 627 € | 250 926 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1239389 | 2015-01-01 | 1.35% | 18 098 598 € | 244 331 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.72% | 11 951 798 € | 485 585 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2005 | 2005-12-24 | 0.00% | 11 688 812 € | 0 € |
| Caisse Française de Financement Local | Consolidation contrat MIN262511EUR | 2010-08-20 | 2.90% | 11 025 000 € | 337 008 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1901 | 2018-10-25 | 0.13% | 10 000 000 € | 0 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financement des investissements 2006-2007-2008 | 2006-12-20 | 3.80% | 9 625 000 € | 382 863 € |
| Crédit Foncier | Financement des investissements C702236 | 2008-10-28 | 3.08% | 9 600 000 € | 311 478 € |
| Société Générale | Investissements 2008 | 2007-01-29 | 0.00% | 9 500 000 € | 0 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12003 | 2008-10-28 | 2.89% | 9 375 000 € | 290 664 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2009 | 2008-10-28 | 0.00% | 8 968 750 € | 0 € |
| DEXIA Crédit Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 793 | 2004-12-29 | 0.00% | 7 000 000 € | 0 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 2.92% | 6 629 214 € | 204 564 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 0.35% | 6 590 909 € | 24 567 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 4.73% | 6 240 000 € | 317 856 € |
| Caisse d'Epargne | Investissements 2012 | 2011-11-25 | 1.40% | 6 042 370 € | 87 326 € |
| Société Générale | Phase d'amortissement | 2017-12-26 | 0.38% | 6 000 000 € | 0 € |
| Crédit Mutuel | Financement des investissements 2017 | 2018-01-29 | 1.50% | 5 812 500 € | 66 797 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 2.71% | 5 500 000 € | 157 694 € |
| La Banque Postale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 1905 | 2019-10-24 | 0.37% | 5 000 000 € | 0 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tranche d'amortissement | 2017-12-14 | 0.20% | 5 000 000 € | 0 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 17006 | 2018-01-29 | 0.34% | 5 000 000 € | 0 € |
| Arkéa | Phase d'amortissement | 2017-11-21 | 1.83% | 4 937 500 € | 38 167 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Parc zoologique Lunaret, 50 av. Agropolis 34000 MONTPELLIER | 2017-11-17 | 1.87% | 4 881 243 € | 69 343 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC | 2018-06-14 | 1.35% | 4 800 000 € | 0 € |
| Depfa Bank | Financement des investissements 2006 et 2007 | 2006-12-21 | 4.81% | 4 000 000 € | 216 450 € |
| La Banque Postale | Investissements -convention ANRU 2007 | 2009-09-07 | 0.26% | 3 708 333 € | 9 940 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2011 | 2012-03-01 | 1.30% | 3 562 500 € | 48 344 € |
| DEXIA Credit Local | CCAS Montpellier | 2008-02-01 | 0.82% | 3 365 802 € | 28 221 € |
| ARKEA | Opération REPUBLIQUE | 2019-07-24 | 0.62% | 3 200 000 € | 0 € |
| Crédit Agricole | ZAC NOUVEAU GRAND COEUR | 2019-08-27 | 0.22% | 3 200 000 € | 0 € |
| Crédit Agricole | ZAC PORT MARIANNE - REPUBLIQUE | 2019-08-27 | 0.52% | 3 200 000 € | 0 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2012 | 2011-08-16 | 0.36% | 3 187 500 € | 11 948 € |
| FMS Wertmanagement | Financement des investissements 2008 | 2006-12-21 | 3.75% | 3 166 667 € | 123 841 € |
| Crédit Foncier | Résidence étudiante Site Richter | 1999-02-21 | 4.75% | 2 983 334 € | 153 458 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Portage financier ZAC Restanque | 2017-11-01 | 0.60% | 2 880 952 € | 19 329 € |
| BNP Paribas | Investissements 2010 - Emprunt de 5ME du 18/12/2009 | 2009-12-18 | 0.21% | 2 565 790 € | 5 627 € |
| Crédit Agricole | PARC MARIANNE SECTEURS LA BAUME ET LA CHAUFFERIE | 2019-08-27 | 0.32% | 2 400 000 € | 0 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Préfinancement GAIA Nouveau Grand Cœur | 2016-10-24 | 1.35% | 2 293 333 € | 46 440 € |
| Crédit Agricole CIB | Investissements 2010 | 2009-09-24 | 0.41% | 2 227 800 € | 9 765 € |
| Caisse d'Epargne | Financement de l'école André Malraux | 2016-08-10 | 1.35% | 2 200 000 € | 30 544 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 3.14% | 2 100 000 € | 71 631 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1208479 | 2010-10-01 | 1.95% | 2 088 777 € | 44 892 € |
| Crédit Foncier | "Ma Maison", 15 rue Ferdinance Fabre | 2008-02-04 | 4.38% | 2 005 313 € | 92 550 € |
| Crédit Coopératif | ZAC Nouveau St Roch | 2018-07-03 | 0.30% | 2 001 498 € | 7 051 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10702-10804 2006 12 288 S /7780924K/C704935 | 2007-01-27 | 3.78% | 1 900 000 € | 75 209 € |
| La Banque Postale | Nouveau Grand Coeur | 2016-11-28 | 0.30% | 1 804 722 € | 6 911 € |
| Société Générale | Investissements 2017 | 2016-12-27 | 0.55% | 1 800 000 € | 10 385 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2016 | 2017-04-04 | 0.65% | 1 776 581 € | 12 068 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 0.00% | 1 710 000 € | 0 € |
| Crédit Foncier | FDI HABITAT | 2002-12-17 | 4.00% | 1 703 900 € | 72 981 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1214529 | 2011-05-25 | 0.48% | 1 649 515 € | 32 698 € |
| Caisse d'Epargne | SERM - SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE | 2016-12-05 | 0.52% | 1 608 315 € | 10 958 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage n°4 sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 2.45% | 1 548 889 € | 39 887 € |
| Caisse Française de Financement Local | Crèche Sophie Lagreze | 2013-11-15 | 4.19% | 1 509 750 € | 65 851 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Refinancement du pret 1020793 | 2018-07-01 | 1.95% | 1 484 254 € | 30 493 € |
| La Banque Postale | ZAC Port Marianne | 2018-04-09 | 0.42% | 1 333 333 € | 6 580 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 0.74% | 1 230 000 € | 9 868 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1283226 | 2016-01-01 | 2.53% | 1 160 260 € | 29 975 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2014 | 2014-11-05 | 1.20% | 1 125 000 € | 14 275 € |
| Crédit Foncier | Financement du programme d'investissement C701021 | 2013-08-09 | 3.94% | 1 100 000 € | 47 937 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1283231 | 2015-02-01 | 1.95% | 1 095 512 € | 12 884 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 1.64% | 1 036 702 € | 17 270 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 927283 | 2001-08-01 | 1.95% | 939 971 € | 19 406 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2017 | 2016-12-14 | 0.75% | 930 000 € | 7 262 € |
| Arkéa | Investissements 2016 | 2016-12-14 | 0.68% | 920 000 € | 6 515 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements 2016 | 2016-12-14 | 1.41% | 900 000 € | 13 131 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1203945 | 2011-03-01 | 3.21% | 899 690 € | 29 947 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1283217 | 2015-03-01 | 1.95% | 892 124 € | 11 919 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Rénovation urbaine du Quartier du Petit Bard – Plan de sauvegarde propriété privée | 2018-01-01 | 1.35% | 840 971 € | 19 801 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 918265 | 2000-09-01 | 2.05% | 837 748 € | 18 467 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2006-01-01 | 4.57% | 821 452 € | 42 514 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1212828 | 2011-06-01 | 3.76% | 816 667 € | 31 939 € |
| Crédit Agricole | ZAC DU COTEAU | 2019-08-27 | 0.52% | 800 000 € | 0 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1283227 | 2016-01-01 | 2.53% | 685 477 € | 17 709 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10702-10804 2006 12 288 S - 7780924KC704934 | 2007-01-27 | 4.85% | 666 089 € | 35 237 € |
