Budget Ville de Montpellier 2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
RENOVATION ECOLES DAVILER / KERGOMARD0 €
CRECHE DES ARCEAUX0 €
RENOVATION SALLE LOUIS FEUILLADE0 €
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE0 €
ZOO DU LUNARET0 €
PRU CEVENNES0 €
ACTION FONCIERE0 €
RAVALEMENT SUBVENTIONS0 €
PRU CENTRE0 €
PONT VIALLETON0 €
REHABILITATION CUISINE CENTRALE0 €
ECOLE BEETHOVEN -LES GRISETTES0 €
GESTION ELECTRONIQUE DES ARCHIVES0 €
ACQUISITION ET TRAVAUX ARCHIVES0 €
AVENUE RAYMOND DUGRAND ZAC PARC MARIANNE0 €
ZAC NOUVEAU ST ROCH0 €
EAI0 €
GARE ST ROCH0 €
ZAC NOUVEAU ST ROCH PARKING0 €
PONT ANDRE LEVY0 €
CONCESSION AMENAGEMENT GRAND COEUR0 €
ECOLES FIGUIER BERT HUGO0 €
EXTENSION VIDEO PROTECTION0 €
ECOLE MALRAUX0 €
LOGICIEL SIRH ACQUISITION ET MISE EN PLACE0 €
VESTIAIRE STADE GRAMMONT0 €
GROUPE SCOLAIRE OVALIE 20 €
MULTIFONCTIONS RENOUVELL0 €
PEYROU REFECTION SOLS0 €
GROUPE SCOLAIRE EUROMEDECINE0 €
OPERATION LAISSAC CONCEDANT0 €
LOCAUX POLICE MUNICIPALE0 €
SECURISATION CARRE SAINTE ANNE0 €
ECOLE PAPE CARPANTIER0 €
TRAVAUX RENOVATION POLYGONE0 €
FRENCH TECH0 €
ANRU 20 €
DEVANTURES COMMERCIALES0 €
AMENAGEMENT SPORT LAC DES GARRIGUES0 €
CRECHE EAI0 €
CRECHE RIVE GAUCHE0 €
BD NINA SIMONE PHASE 20 €
INTERFACE HABITAT 3M SERM0 €
INTERFACE HABITAT 3M SA3M0 €
AUTOMATISATION ACCES INSTALLATIONS COUVERTES0 €
BASCHY / VARENNES0 €
EXTENSION CRECHE T. SENTIS0 €
MISE EN SURETE ETABLISSEMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS0 €
MISE EN SURETE ETS SCOLAIRES0 €
SERRE AMAZONIENNE0 €
GS PORT MARIANNE0 €
EXTENSION GAROSUD0 €
ENFOUISSEMENT LIGNES HAUTE TENSION PORT MARIANNE0 €
AMENAGEMENT PLACE LAISSAC0 €
CONSTRUCTION HALLES LAISSAC0 €
GS 2021 ZAC RESTANQUE0 €
RENOVATION DOMAINE DE MERIC0 €
SKATE PARK DE GRAMMONT0 €
COMPLEXE TENNIS GRAMMONT0 €
RENOVATION PDS COUBERTIN0 €
JARDIN DE LA REINE0 €
CONSTRUCTION NOUVELLE UNITE CENTRALE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE0 €
GROUPE SCOLAIRE MOSSON 20210 €
GROUPE SCOLAIRE COTEAU 20220 €
ZAC RESTANQUE0 €
CONSULS DE MER 4 NGC0 €
RIVE GAUCHE EQUIPEMENTS PUBLICS0 €
ECOLE ELEM CONSERVATOIRE0 €
GS ARMSTRONG BON0 €
GS CONDORCET0 €
JARDIN DES HEROS0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recette | Principal | Impôts directs locaux Code: 73111 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 197 525 920 € |
| Dépense | Principal | Reversements et restitutions sur impôts et taxes Code: 739211 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 39 237 489 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 74111 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 36 364 378 € |
| Recette | Principal | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 26 852 023 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741123 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 26 472 118 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 24 194 493 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 19 319 540 € |
| Recette | Principal | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 17 521 829 € |
| Recette | Principal | Prêts Code: 2748 | Prêts | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 17 007 222 € |
| Dépense | Principal | Prêts Code: 2748 | Prêts | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 15 500 000 € |
| Dépense | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 14 473 552 € |
| Dépense | Principal | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 14 378 190 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73123 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 13 642 010 € |
| Dépense | Principal | Budgets annexes et régies Code: 657362 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | Services communs Code: 93420 | 0 € | 12 133 417 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 11 670 432 € |
| Recette | Principal | Participations Code: 74788 | Autres organismes | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 11 033 490 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 10 497 011 € |
| Recette | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 10 000 000 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 7 776 434 € |
| Recette | Principal | Compensations et attributions Code: 74834 | Attributions de péréquation et de compensation | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 7 522 005 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 7 292 071 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 7 037 779 € |
| Recette | Principal | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 280422 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 7 033 895 € |
| Recette | Principal | F.C.T.V.A. Code: 10222 | Fonds d'investissement | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 6 401 402 € |
| Dépense | Principal | Personnel extérieur au service Code: 6216 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 6 220 909 € |
| Dépense | Principal | Immobilisations corporelles en cours Code: 23138 | Travaux en cours | CONSTRUCTION HALLES LAISSAC Industrie, commerce et artisanatCode: 90632 | 0 € | 5 957 215 € |
| Dépense | Principal | Immobilisations corporelles en cours Code: 231312 | Travaux en cours | GROUPE SCOLAIRE OVALIE 2 Classes regroupéesCode: 90213 | 0 € | 5 744 184 € |
| Dépense | Principal | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Code: 6451 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 5 576 148 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Police, sécurité, justice Code: 9311 | 0 € | 5 451 244 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 2046 | - | Opérations d'aménagement Code: 90515 | 0 € | 5 139 463 € |
| Recette | Principal | Redevances et droits des services périscolaires Code: 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 5 104 966 € |
| Recette | Principal | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 5 000 000 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741127 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 4 591 901 € |
| Dépense | Principal | Immobilisations corporelles en cours Code: 231312 | Travaux en cours | EAI Classes regroupéesCode: 90213 | 0 € | 4 200 000 € |
| Dépense | Principal | Rémunération principale Code: 64111 | - | Espaces verts urbains Code: 93511 | 0 € | 4 035 363 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 3 577 360 € |
| Dépense | Principal | Personnel extérieur au service Code: 6216 | - | Opérations d'aménagement Code: 93515 | 0 € | 3 559 052 € |
| Recette | Principal | Fiscalité reversée Code: 732221 | - | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 3 551 923 € |
| Recette | Principal | REDEVANCE D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA COLLECTIVITE UNIQUE Code: 70323 | Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics | Autres actions d'aménagement Code: 93588 | 0 € | 3 429 924 € |
| Dépense | Principal | Cotisations aux caisses de retraite Code: 6453 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 3 419 239 € |
| Dépense | Principal | Autres charges de personnel Code: 648 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 3 385 717 € |
| Dépense | Principal | Intérêts réglés à l’échéance Code: 66111 | Charges d'intérêts | Fonction en réserve Code: 943 | 0 € | 3 331 624 € |
| Dépense | Principal | Rémunérations Code: 64131 | - | Crèches et garderies Code: 934221 | 0 € | 3 330 650 € |
| Dépense | Principal | Autres indemnités Code: 64118 | - | Classes regroupées Code: 93213 | 0 € | 3 242 064 € |
| Dépense | Principal | Bâtiments scolaires Code: 21312 | Constructions | Ecoles primaires Code: 90212 | 0 € | 3 100 961 € |
| Recette | Principal | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 28041512 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 3 048 374 € |
| Dépense | Principal | Immobilisations corporelles en cours Code: 231312 | Travaux en cours | GROUPE SCOLAIRE EUROMEDECINE Classes regroupéesCode: 90213 | 0 € | 2 925 925 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20422 | - | PRU CEVENNES Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 2 803 932 € |
| Dépense | Principal | Autres personnes de droit privé Code: 65748 | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 2 748 370 € |
| Recette | Principal | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE Code: 7588 | Autres produits divers de gestion courante | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 2 703 938 € |
| Total | 0 € | 893 998 194 € | ||||
Page 1 sur 32 (1571 lignes)
Données du Personnel
Effectifs Budgétaires
4098.7
Effectifs Pourvus
3793.6
Répartition par Catégorie
| Catégorie | Budgétaire | Pourvu | Taux d'occupation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 302.0 | 220.9 | 73.1% |
| Catégorie B | 420.8 | 351.7 | 83.6% |
| Catégorie C | 3375.8 | 3221.0 | 95.4% |
Données du Patrimoine
Acquisitions (Entrées)
94 517 479 €
Cessions / Sorties
31 238 054 €
| Libellé | Type | Modalité | Valeur | VNC |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES PRETS | Entrée | 01 | 15 500 000 € | 0 € |
| BATIMENTS SCOLAIRES | Entrée | 01 | 13 384 101 € | 0 € |
| AUTRES CONSTRUCTIONS | Entrée | 01 | 8 190 089 € | 0 € |
| PRIVE : BATIMENTS, INSTALLATIO | Entrée | 01 | 8 004 404 € | 0 € |
| BATIMENTS SCOLAIRES | Entrée | 01 | 7 417 165 € | 0 € |
| Pompignane Montpellier RR31 RS 8 9 11 12 | Entrée | 01 | 5 700 000 € | 0 € |
| AUTRES BATIMENTS PUBLICS | Entrée | 01 | 5 544 379 € | 0 € |
| ACI | Entrée | 01 | 5 139 463 € | 0 € |
| Opération EAI Montpellier HY548 lot 4a1 écoles et log étudiant | Sortie | 01 | 4 328 412 € | 4 328 412 € |
| Nouveau Saint Roch Montpellier EV565 EV546 lot 3 | Sortie | 01 | 4 278 800 € | 4 278 800 € |
| Porte de la Méditerranée ludique 2 Montpellier RD70 72 66 SL105 | Sortie | 01 | 3 521 000 € | 3 521 000 € |
| NGC Beau Soleil | Sortie | 01 | 3 014 865 € | 3 014 865 € |
| FRAIS D'ETUDES | Entrée | 01 | 2 893 540 € | 0 € |
| AUTRES CONSTRUCTIONS | Entrée | 01 | 2 765 180 € | 0 € |
| Zac Ovalie Montpellier PC 195 Lot 23C | Sortie | 01 | 2 374 800 € | 2 374 800 € |
| AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE | Entrée | 01 | 2 223 811 € | 0 € |
| Pompignane Montpellier Mas Pastourel RR81 et RR 33 | Entrée | 01 | 2 173 000 € | 0 € |
| Pompignane Montpellier CR79 terrain | Entrée | 01 | 2 173 000 € | 0 € |
| AUTRES BATIMENTS PUBLICS | Entrée | 01 | 1 980 000 € | 0 € |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE | Entrée | 01 | 1 583 355 € | 0 € |
| Consul de mer extension 2 Montpellier DS807 809 lot E | Sortie | 01 | 1 497 713 € | 1 497 713 € |
| AUTRES CONSTRUCTIONS | Entrée | 01 | 1 458 062 € | 0 € |
| CESSION PARCELLE CD816 | Sortie | 01 | 1 338 391 € | 1 338 391 € |
| Quartier Cevennes Petir Bard Montpellier KV406 408 405 | Sortie | 01 | 1 255 742 € | 1 255 742 € |
| Zac Ovalie Montpellier PC 194 Lot 23B | Sortie | 01 | 1 227 220 € | 1 227 220 € |
| Zac Ovalie Montpellier PB 281 283 284 285 Lot 20B | Sortie | 01 | 1 113 386 € | 1 113 386 € |
| CESSION ZAC REPUBLIQUE | Sortie | 01 | 1 068 110 € | 1 068 110 € |
| TERRAINS NUS | Entrée | 01 | 919 609 € | 0 € |
| Zac des grisettes Montpellier DZ 158 lot 5D | Sortie | 01 | 890 340 € | 890 340 € |
| AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | Entrée | 01 | 797 396 € | 0 € |
| TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE V | Entrée | 01 | 769 115 € | 0 € |
| BATIMENTS PUBLICS | Entrée | 01 | 748 189 € | 0 € |
| Lotissement Jean Mermoz Montpellier AT89 AT90 Lot 7 | Sortie | 01 | 704 540 € | 704 540 € |
| Zac Port Marianne Rive gauche Montpellier SC194 232 234 235 lot7b | Sortie | 01 | 621 350 € | 621 350 € |
| Zac Garosud Montpellier OC202 Lot 80.1 | Sortie | 01 | 619 548 € | 619 548 € |
| MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | Entrée | 01 | 601 030 € | 0 € |
| CREANCES/PARTICULIERS, PERS. D | Entrée | 01 | 580 739 € | 0 € |
| Opération EAI Montpellier HY570 Lot 5B volumes 3 et 4 log social | Sortie | 01 | 527 501 € | 527 501 € |
| AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT | Entrée | 01 | 394 886 € | 0 € |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE | Entrée | 01 | 371 000 € | 0 € |
| CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES | Entrée | 01 | 325 124 € | 0 € |
| AUTRES RESEAUX | Entrée | 01 | 305 146 € | 0 € |
| AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET | Entrée | 01 | 295 018 € | 0 € |
| PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBU | Entrée | 01 | 264 651 € | 0 € |
| Montpellier Grand Cœur EW0340 | Sortie | 01 | 250 000 € | 250 000 € |
| BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIF | Entrée | 01 | 241 010 € | 0 € |
| BATIMENTS ADMINISTRATIFS | Entrée | 01 | 231 880 € | 0 € |
| VENTE VEHICULES | Sortie | 01 | 198 612 € | 0 € |
| Pompignane Montpellier Mas Pastourel RR82 | Entrée | 01 | 193 000 € | 0 € |
| RESEAUX D'ELECTRIFICATION | Entrée | 01 | 188 625 € | 0 € |
Détail de la Dette
Encours de la Dette (31/12)
342 621 829 €
Intérêts payés
7 300 049 €
Annuité (Capital + Intérêts)
38 360 123 €
| Prêteur | Objet | Date Sign. | Taux | Capital Restant | Intérêts |
|---|---|---|---|---|---|
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.20% | 21 235 193 € | 697 780 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-05-01 | 3.83% | 20 923 841 € | 822 911 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2008-08-01 | 1.30% | 19 037 605 € | 257 617 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1239389 | 2015-01-01 | 1.35% | 18 098 598 € | 244 331 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 3.72% | 12 874 556 € | 518 832 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2005 | 2005-12-24 | -0.03% | 12 466 791 € | 0 € |
| Caisse Française de Financement Local | Consolidation contrat MIN262511EUR | 2010-08-20 | 2.90% | 11 725 000 € | 357 590 € |
| Crédit Foncier | Financement des investissements C702236 | 2008-10-28 | 3.08% | 10 200 000 € | 330 215 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financement des investissements 2006-2007-2008 | 2006-12-20 | 3.80% | 10 125 000 € | 402 127 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12003 | 2008-10-28 | 2.88% | 10 125 000 € | 312 602 € |
| Société Générale | Investissements 2008 | 2007-01-29 | 0.00% | 10 000 000 € | 0 € |
| DEXIA Crédit Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 793 | 2004-12-29 | 0.12% | 10 000 000 € | 0 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2009 | 2008-10-28 | -0.02% | 9 843 750 € | 0 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 2.92% | 7 078 652 € | 217 870 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 12005 | 2009-08-27 | 0.38% | 7 045 455 € | 28 251 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 4.73% | 6 720 000 € | 340 560 € |
| Caisse d'Epargne | Investissements 2012 | 2011-11-25 | 1.40% | 6 217 437 € | 89 756 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 2.71% | 5 900 000 € | 168 664 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Parc zoologique Lunaret, 50 av. Agropolis 34000 MONTPELLIER | 2017-11-17 | 1.87% | 5 000 000 € | 0 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC | 2018-06-14 | 1.35% | 4 800 000 € | 0 € |
| Depfa Bank | Financement des investissements 2006 et 2007 | 2006-12-21 | 4.81% | 4 500 000 € | 240 500 € |
| Caisse Française de Financement Local | Refinancement du pret MIN280296EUR | 2014-06-28 | 1.31% | 4 400 000 € | 63 504 € |
| DEXIA Crédit Local | Investissements -convention ANRU 2007 | 2009-09-07 | 0.28% | 3 875 000 € | 11 213 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2011 | 2012-03-01 | 0.93% | 3 812 500 € | 36 738 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Préfinancement GAIA Nouveau Grand Cœur | 2016-10-24 | 1.35% | 3 523 784 € | 0 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Portage financier ZAC Restanque | 2017-11-01 | 0.60% | 3 509 524 € | 23 100 € |
| DEXIA Credit Local | CCAS Montpellier | 2008-02-01 | 0.82% | 3 486 490 € | 29 186 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2012 | 2011-08-16 | 0.38% | 3 437 500 € | 13 501 € |
| FMS Wertmanagement | Financement des investissements 2008 | 2006-12-21 | 3.75% | 3 333 333 € | 131 227 € |
| Crédit Foncier | Résidence étudiante Site Richter | 1999-02-21 | 4.75% | 3 186 438 € | 162 796 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 0.70% | 2 916 666 € | 21 466 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 0.70% | 2 916 666 € | 21 466 € |
| BNP Paribas | Investissements 2010 - Emprunt de 5ME du 18/12/2009 | 2009-12-18 | 0.23% | 2 828 947 € | 6 762 € |
| La Banque Postale | Nouveau Grand Coeur | 2016-11-28 | 0.61% | 2 602 920 € | 12 704 € |
| Crédit Agricole CIB | Investissements 2010 | 2009-09-24 | 0.41% | 2 417 400 € | 10 520 € |
| Caisse d'Epargne | SERM - SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE | 2016-12-05 | 0.52% | 2 406 225 € | 15 094 € |
| Crédit Coopératif | ZAC Nouveau St Roch | 2018-07-03 | 0.30% | 2 400 000 € | 3 600 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1208479 | 2010-10-01 | 1.95% | 2 339 175 € | 49 243 € |
| Caisse d'Epargne | Financement de l'école André Malraux | 2016-08-10 | 1.35% | 2 300 000 € | 31 894 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 3.14% | 2 250 000 € | 76 407 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements | 2009-08-31 | 0.70% | 2 187 500 € | 16 099 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10702-10804 2006 12 288 S /7780924K/C704935 | 2007-01-27 | 3.78% | 2 000 000 € | 79 041 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2016 | 2017-04-04 | 0.65% | 1 904 560 € | 9 703 € |
| Société Générale | Investissements 2017 | 2016-12-27 | 0.56% | 1 900 000 € | 11 476 € |
| Crédit Foncier | "Ma Maison", 15 rue Ferdinance Fabre | 2008-02-04 | 4.38% | 1 848 250 € | 99 849 € |
| Crédit Foncier | FDI HABITAT | 2002-12-17 | 4.00% | 1 831 601 € | 76 970 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 0.00% | 1 805 000 € | 0 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1214529 | 2011-05-25 | 1.94% | 1 712 598 € | 33 905 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Rénovation urbaine du Quartier du Petit Bard – Plan de sauvegarde propriété privée | 2018-01-01 | 1.35% | 1 681 942 € | 22 500 € |
| Crédit Agricole CIB | Tirage n°4 sur le Contrat Cadre N° 10703-806-902 CO1296 | 2006-12-29 | 2.45% | 1 640 000 € | 42 150 € |
| Caisse Française de Financement Local | Crèche Sophie Lagreze | 2013-11-15 | 4.19% | 1 608 750 € | 69 999 € |
| La Banque Postale | ZAC Port Marianne | 2018-04-09 | 0.42% | 1 600 000 € | 3 453 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1020793 | 2003-07-01 | 1.95% | 1 563 735 € | 33 539 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2016-10-31 | 0.74% | 1 366 667 € | 10 894 € |
| Crédit Coopératif | « Grand Cœur » | 2016-12-19 | 0.25% | 1 336 667 € | 5 426 € |
| Crédit Coopératif | Investissements 2014 | 2014-11-05 | 1.30% | 1 225 000 € | 16 738 € |
| Crédit Foncier | Financement du programme d'investissement C701021 | 2013-08-09 | 3.94% | 1 200 000 € | 51 931 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1283226 | 2016-01-01 | 1.79% | 1 192 319 € | 21 830 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1283231 | 2015-02-01 | 1.95% | 1 126 126 € | 22 970 € |
| Caisse des Dépôts et Consignation | Opération Ecoles Figuier-Bert-Hugo et Ovalie | 2016-12-15 | 1.64% | 1 073 093 € | 26 552 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 927283 | 2001-08-01 | 1.95% | 995 196 € | 20 456 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2017 | 2016-12-14 | 0.75% | 970 000 € | 6 327 € |
| Arkéa | Investissements 2016 | 2016-12-14 | 0.68% | 960 000 € | 8 063 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1203945 | 2011-03-01 | 3.21% | 952 135 € | 31 598 € |
| Caisse d'Epargne | Financement des investissements 2016 | 2016-12-14 | 1.41% | 950 000 € | 17 600 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1283217 | 2015-03-01 | 1.95% | 921 064 € | 18 983 € |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | ACM/ OPAC MONTPELLIER | 2006-01-01 | 4.57% | 917 538 € | 46 754 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 918265 | 2000-09-01 | 2.05% | 900 850 € | 19 759 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1212828 | 2011-06-01 | 3.76% | 869 980 € | 33 886 € |
| Crédit Mutuel | ZAC Port Marianne | 2013-06-30 | 3.30% | 851 875 € | 34 588 € |
| Crédit Foncier | ZAC PORT MARIANNE – Parc Marianne | 2013-06-25 | 3.21% | 783 508 € | 28 360 € |
| La Banque Postale | ZAC Port Marianne | 2015-10-21 | 1.44% | 750 000 € | 10 800 € |
| Crédit Foncier | Tirage sur le Contrat Cadre N° 10702-10804 2006 12 288 S - 7780924KC704934 | 2007-01-27 | 4.84% | 717 326 € | 37 754 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1283227 | 2016-01-01 | 1.79% | 704 417 € | 12 897 € |
| Caisse d'Epargne | Nouveau Saint Roch | 2006-09-05 | 5.10% | 702 057 € | 37 491 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Rénovation urbaine du Quartier du Petit Bard – Plan de sauvegarde propriété privée | 2018-01-01 | 1.35% | 687 868 € | 11 524 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1127735 | 2010-05-01 | 0.05% | 605 772 € | 312 € |
| La Banque Postale | Quartier de la Pompignane | 2017-09-21 | 0.59% | 560 000 € | 2 707 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 468827 | 1996-09-01 | 1.27% | 537 707 € | 8 216 € |
| Crédit Agricole | SERM - SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE | 2014-07-22 | 2.30% | 517 182 € | 23 523 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1039272 | 2006-01-01 | 1.94% | 503 746 € | 10 582 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Contrat CDC n° 1310433 | 2016-12-01 | 1.65% | 447 990 € | 8 492 € |
| Caisse des dépôts et consignation | Avenue du Pere Soulas et Avenue des Moulins - (IME Font Trouvée) | 2006-04-01 | 6.00% | 419 012 € | 30 562 € |
