Explorateur du Budget 2025
Plongez dans les détails du budget et de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
POURSUITE DE LA LIGNE 5 DE TRAMWAY386 668 229 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
REALISATION DE 5 LIGNES DE BUSTRAM (dont materiel roulant)306 000 000 € • Castelnau-le-Lez, Castries, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Lavérune, Le Crès, Montpellier, Pignan, Saint-Jean-de-Védas, Vendargues
Voirie Montpellier207 426 446 € • Montpellier
MATERIEL ROULANT TRAMWAY180 000 000 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
MOBILITES ACTIVES150 000 000 €
Acquisitions foncières149 418 872 €
NPRU MOSSON97 212 500 € • Montpellier
CONTOURNEMENT NIMES MONTPELLIER80 838 298 € • Montpellier
DEPOTS TRANSPORTS EN COMMUN60 000 000 €
Aménagement Montpellier49 896 524 € • Montpellier
EXTENSION DE LA LIGNE 1 DE TRAMWAY46 916 508 € • Montpellier
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL46 905 167 € • Montpellier
Création d'un cimetière intercommunal44 400 000 €
Voirie Vallée du Lez43 211 399 €
Voirie Littoral39 494 651 €
DESARTIFICIALISATION ET TRANSFERT DES COMMERCES DU FENOUILLET - 1ere TRANCHE39 454 376 €
CŒUR DE METROPOLE: COMEDIE ESPLANADE TRIANGLE39 400 000 € • Montpellier
Voirie Plaine Ouest36 475 517 €
NPRU CEVENNES33 593 944 € • Montpellier
ESPACES PUBLICS LIGNE 533 371 040 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
Voirie Cadoule et Bérange32 595 141 €
Voirie Piémonts et Garrigues27 908 395 €
DOUBLEMENT LIGNE 3 TRAMWAY25 608 024 € • Montpellier
Réhabilitation Centre Nautique Neptune22 900 000 €
HOTEL MONTCALM – MOCO22 500 000 € • Montpellier
AIRES D ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE22 000 000 €
MEDVALLEE – BATIMENT TOTEM SITE AGROPOLIS21 500 000 € • Montpellier
ZAC CAMBACERES21 336 800 € • Montpellier
CPER ESRI 2023-202719 100 000 €
MODERNISATION INFORMATIQUE DE L'ADMINISTRATION ET DES RELATIONS AUX USAGERS18 389 200 €
CŒUR DE METROPOLE: FOCH PEYROU ARCEAUX17 720 000 € • Montpellier
Aides à la pierre sur fonds propres16 800 000 €
GUICHET UNIQUE RENOV ENERGIE16 641 500 €
Parc multiglisse Gérard Bruyère16 189 265 € • Baillargues
FRANCHISSEMENT A70914 659 989 €
Environnement Montpellier14 301 718 € • Montpellier
Schéma hydraulique Verdanson13 870 448 € • Montpellier
RESEAUX LIGNE 513 855 200 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
RENOUVELLEMENT DE BUS12 302 400 €
CPER/ESRI UNIVERSITE ET PARTENARIATS11 803 080 €
Aménagement Littoral11 699 361 €
FLOTTE DE VEHICULES DECARBONES11 550 000 €
CITE INTELLIGENTE: IA11 110 000 €
POURSUITE DE L’ACQUISITION DE NAVETTES ET BUS10 677 262 €
Extension du SDAN10 218 207 €
FONDS D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES10 000 000 €
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: MAND REQUAL LAUZE EST9 167 971 €
BAILLARGUES ALLEE ALLUVIALE8 500 000 € • Baillargues
LATTARA: CREATION CENTRE CONSERVATION ET D'ETUDES8 127 236 € • Lattes
SOUTIEN PATRIMONIAL AUX COMMUNES8 000 000 €
LATTARA: AMENAGEMENT D'UN PARCOURS PEDAGOGIQUE7 139 000 € • Lattes
Aménagement Vallée du Lez7 059 968 €
Modernisation parc déchèteries Métropole6 972 000 €
FONDS DE CAPITAL-RISQUE6 734 030 €
INTEGRATION MEDIATHEQUE FELLINI A ZOLA6 708 001 € • Montpellier
POURSUITE DU SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE MOBILITES6 250 000 €
ECOCITE RENOVATION DES COPROPRIETES6 013 000 €
REHABILITATION PISCINE JARROUSSE5 980 000 € • Montpellier
Lattes protection basse vallée Mosson5 449 524 € • Lattes
ACCESSIBILITE CULTURE5 349 718 €
Aménagement Cadoule et Bérange5 285 121 €
SDH RIEUTORD MONTPELLIER5 200 000 € • Montpellier
MEDVALLEE – DEMOLITION RECONSTRUCTION LABORATOIRE MILLENAIRE5 200 000 € • Montpellier
REPRISE CHAUSSEES RM665 150 000 €
FABREGUES protection Coulazou4 915 000 € • Fabrègues
GRABELS protection Rieumassel4 772 041 € • Grabels
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: LAUZE EST4 556 000 €
Aménagement Plaine Ouest4 224 169 €
REHABILITATION PISCINE TARIS4 130 000 €
PAPI OR PROTECTION CABANES PEROLS4 065 191 € • Pérols
RESSOURCERIES4 000 000 €
TRAVAUX RD5 COURNONSEC3 900 000 € • Cournonsec
Travaux sûreté siège Métropole3 810 434 €
Aménagement Piémonts et Garrigues3 724 713 €
FONDS D AIDE AUX ICC3 600 000 €
CPER LOGEMENT ETUDIANT / VIE ETUDIANTE3 554 043 €
ACQ FONCIERE DEMOLITION DE LA TOUR D ASSAS3 252 000 € • Montpellier
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: CHARLES MARTEL EXT3 081 706 €
MEDVALLEE – RENOVATION ANCIEN SITE BROSSETTE3 000 000 € • Montpellier
MEDVALLEE - PROJETS STRUCTURANTS2 850 000 € • Montpellier
AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE RD 986 SUD2 700 000 €
ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE2 700 000 €
TRAVERSE DE SUSSARGUES2 300 000 € • Sussargues
JALONNEMENT TOURISTIQUE2 280 000 €
MTP POMPIGNANE CONFORTEMENT BERGES DU LEZ2 100 000 € • Pignan
RD612 AMENAGEMENT ENTREE OUEST2 030 000 €
VEGETALISATION DE LA METROPOLE2 000 000 €
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: DASSAULT 2ème EXT1 999 540 €
PAPI 2 LEZ JUVIGNAC1 917 102 € • Juvignac
DESSERTE DE L ARENA SDF LEVADES1 826 000 €
RD613 RD24E2 GIR ET BARREAU ZAC1 800 000 €
PARC D’ACTIVITE MIJOULAN A SAINT-GEORGES D’ORQUES1 791 434 €
RESTAURATION OEUVRES MUSEE FABRE1 776 609 € • Montpellier
TRAVERSE DE RESTINCLIERES1 760 000 € • Restinclières
CREATION D'UN GIRATOIRE A PIGNAN (RM5)1 760 000 € • Pignan
PLAN DE SAUVEGARDE CEVENNES1 715 000 € • Montpellier
OPAH COPROS DEGRADEES MOSSON1 707 620 € • Montpellier
Raccordement réseaux électriques Mtp SRU1 676 885 €
ACQUISITION INSTRUMENTS MUSIQUE1 600 000 €
TRANSITION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE METROPOLITAIN1 506 825 €
REPRISE DES RAMPES EST1 506 000 €
NOUVEAU MANDAT PAE1 500 000 €
PATRIMOINE: FACADES OPERA COMEDIE1 280 000 € • Montpellier
RM610 AMGT URBAIN TRAVERSEE DE VENDARGUES1 208 000 € • Vendargues
AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE SUR LA RD1161 200 000 €
CREATION D'UN GIRATOIRE A VILLEUNEUVE LES MAGUELONE (RM185)1 100 000 €
MANDAT D'ETUDES REQUALIFICATION PAE1 073 060 €
OA RM62 GRAU DE PEROLS1 030 000 € • Pérols
PRESERVATION DU LITTORAL1 000 000 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépense | Principal | Immobilisations corporelles en cours Code: 2316 | Travaux en cours | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9030 | 10 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | Communes membres du GFP Code: 13141 | - | Voirie communale Code: 90845 | -2 000 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | Subventions d’investissement rattachées aux actifs non amortissables Code: 13241 | Communes | Voirie communale Code: 90845 | 1 462 048 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Autres immobilisations corporelles Code: 2318 | Travaux en cours | Fonction en réserve Code: 925 | 10 559 257 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES Code: 238 | Avances versées | Autres transports Code: 90828 | -7 587 340 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES Code: 238 | Avances versées | Services communs Code: 90820 | -57 333 € | 0 € |
| Dépense | Principal | PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS Code: 261 | Titres de participation | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 200 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 2804182 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 100 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | MAINTENANCE Code: 6156 | - | Interventions économiques transversales Code: 9361 | -80 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES Code: 238 | Avances versées | DOUBLEMENT LIGNE 3 TRAMWAY Autres transportsCode: 90828 | -1 461 878 € | 0 € |
| Dépense | Principal | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. Code: 2315 | Travaux en cours | DOUBLEMENT LIGNE 3 TRAMWAY Autres transportsCode: 90828 | 26 951 € | 0 € |
| Recette | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20421 | - | Equipements de voirie Code: 90847 | 3 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 204182 | - | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 43 155 € | 0 € |
| Recette | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20421 | - | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 200 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | FRAIS D'ETUDES Code: 2031 | Frais d'études | Fonction en réserve Code: 925 | 9 900 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN Code: 773 | - | Interventions économiques transversales Code: 9361 | 5 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | DIVERS Code: 6238 | - | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 12 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | DIVERS Code: 6238 | - | Rayonnement, attractivité du territoire Code: 9364 | 47 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | DIVERS Code: 6238 | - | Autres Code: 936318 | -25 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 777 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 5 700 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 77681 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 7 600 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | INSTALLATIONS DE VOIRIE Code: 2152 | Installations, matériel et outillage techniques | Voirie communale Code: 90845 | 147 089 € | 0 € |
| Recette | Principal | 7811 Code: 7811 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 100 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. Code: 2315 | Travaux en cours | Fonction en réserve Code: 925 | 57 704 198 € | 0 € |
| Dépense | Principal | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. Code: 2315 | Travaux en cours | Services communs Code: 90820 | 104 194 € | 0 € |
| Dépense | Principal | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. Code: 2315 | Travaux en cours | Autres transports Code: 90828 | -22 765 € | 0 € |
| Recette | Principal | SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT Code: 1348 | Fonds affectés à l’équipement non amortissable | Voirie communale Code: 90845 | 249 518 € | 0 € |
| Dépense | Principal | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER Code: 611 | - | Services communs Code: 93820 | -3 700 € | 0 € |
| Recette | Principal | AUTRES Code: 74718 | État | Interventions économiques transversales Code: 9361 | 45 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | RESEAUX DE VOIRIE Code: 2151 | Installations, matériel et outillage techniques | Fonction en réserve Code: 925 | 9 900 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | AUTRES Code: 74718 | État | Eau potable Code: 93732 | 17 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | TRANSPORTS DE BIENS Code: 6241 | - | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 14 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | AUTRES Code: 74718 | État | Tri, valorisation, traitement déchets Code: 937213 | 161 400 € | 0 € |
| Dépense | Principal | REMUNERATION PRINCIPALE TITULA Code: 64111 | - | Collecte des déchets Code: 937212 | 200 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | Participations Code: 74772 | Fonds européens | Interventions économiques transversales Code: 9361 | 49 140 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Déplacements et missions Code: 6251 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 12 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Primes d’assurances Code: 6161 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | -10 906 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Primes d’assurances Code: 6161 | - | Musées Code: 93314 | 10 906 € | 0 € |
| Dépense | Principal | MAINTENANCE Code: 6156 | - | Equipements de voirie Code: 93847 | 83 438 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Études et recherches Code: 617 | - | Musées Code: 93314 | 39 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Taxes foncières Code: 63512 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 32 560 € | 0 € |
| Dépense | Principal | Études et recherches Code: 617 | - | Services communs Code: 93510 | -13 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | IMPOTS LOCAUX Code: 73133 | - | Collecte des déchets Code: 937212 | -552 688 € | 0 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73156 | - | Services communs Code: 93820 | -1 000 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT Code: 21828 | Autres immobilisations corporelles | RENOUVELLEMENT DE BUS Transport sur routeCode: 90821 | -1 824 000 € | 0 € |
| Dépense | Principal | AUTRES CONSTRUCTIONS Code: 2138 | Constructions | Interventions économiques transversales Code: 9061 | -50 000 € | 0 € |
| Recette | Principal | IMPÔTS ET TAXES Code: 7351 | - | Fonction en réserve Code: 940 | -280 651 € | 0 € |
| Recette | Principal | IMPÔTS ET TAXES Code: 7352 | - | Fonction en réserve Code: 940 | -101 952 € | 0 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741124 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 57 867 € | 0 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741126 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 570 442 € | 0 € |
| Total | 524 746 647 € | 0 € | ||||
Page 1 sur 5 (223 lignes)
| Prêteur ⇅ | Objet / Contrat ⇅ | Année ⇅ | Taux Actuel ⇅ | Durée Rest. ⇅ | Capital Restant ▼ | Annuité 2025 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caisse Française de Financement Local | consolidation BP MIN517343EUR (20171) Variable (EURIBOR12M) / Marge: EURIBOR12M+0,78 | 2017 | 4,355 % | 12.5 ans | 36 000 000 € | 4 722 040 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202412 (202412-TIR-1) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,48 | 2025 | 3,323 % | 25.0 ans | 30 000 000 € | 0 € |
| Bq Européenne d'Investissement | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202209 93.862/FR (20252CONS202209) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,791 | 2025 | 2,854 % | 25.0 ans | 29 400 000 € | 1 042 675 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2024 C728495 (202415CON202405) Fixe / Marge: 3,38 | 2024 | 3,38 % | 24.8 ans | 28 800 000 € | 2 198 790 € |
| La Banque des Territoires | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202404 5601722 (202414CON202404) Variable (LIVRETA) / Marge: LIVRETA+0,4 | 2024 | 3,40 % | 24.9 ans | 28 800 000 € | 1 991 313 € |
| Bq Européenne d'Investissement | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202209 93.862/FR (20233CONS202209) Fixe / Marge: 3,349 | 2023 | 3,349 % | 23.4 ans | 27 000 000 € | 2 129 348 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2024 C728663 (202419CON202409) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,94 | 2024 | 3,96 % | 24.9 ans | 24 000 000 € | 1 849 710 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 201902C 2513/001 (20211CONS201902) Fixe / Marge: EURIBOR03M+0.32 | 2021 | 0,05 % | 16.8 ans | 23 625 000 € | 1 512 451 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 5ème mobilisation 2011 FI26.200/FR - 2009-0 (20115) Fixe / Marge: 3,833 | 2011 | 3,833 % | 13.0 ans | 23 354 278 € | 2 437 114 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 2 eme tirage BEI 45M 23.066/FR (20065) Fixe / Marge: 0 | 2006 | 4,116 % | 12.0 ans | 22 976 076 € | 2 640 115 € |
| Bq Européenne d'Investissement | dernier versement contrat 100M€ FI81.286/FR (20141) Fixe / Marge: 2,495 | 2014 | 2,495 % | 15.5 ans | 22 307 693 € | 2 119 029 € |
| Société Générale | Mob. 2010 16277/002/008 (20104) Variable (TAG01M) / Marge: 3,76 | 2010 | 3,76 % | 16.0 ans | 20 673 459 € | 1 494 536 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 4ème mobilisation 2012 FI81.286/FR - 2009-0 (20126) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+1,258 | 2012 | 4,481 % | 13.5 ans | 19 615 385 € | 2 349 959 € |
| Bq Européenne d'Investissement | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202209 93.862/FR (20253CONS202209) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,791 | 2025 | 2,854 % | 25.0 ans | 19 600 000 € | 694 748 € |
| Bq Européenne d'Investissement | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202209 93.862/FR (20254CONS202209) Fixe / Marge: 3,282 | 2025 | 3,282 % | 25.0 ans | 19 600 000 € | 726 559 € |
| Caisse Française de Financement Local | Investissements 2024 MON551052EUR (202416CON202406) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,94 | 2024 | 3,874 % | 25.0 ans | 19 400 000 € | 1 168 642 € |
| Caisse Française de Financement Local | Financer le NPNRU Cévennes MON551053EUR (202417CON202407) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,94 | 2024 | 3,874 % | 25.0 ans | 19 400 000 € | 1 168 642 € |
| Caisse Française de Financement Local | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202403 MIN550934EUR (20251CONS202403) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,78 | 2025 | 0,78 % | 24.9 ans | 19 400 000 € | 1 096 513 € |
| La Banque Postale | 3ème consolidation 2011 MIR236968EUR (20113) Fixe / Marge: 3,67 | 2011 | 3,67 % | 15.5 ans | 19 280 593 € | 1 766 074 € |
| CREDIT AGRICOLE CIB | Emprunt obligataire - Financement ligne 5 de tramway FR001400TU07 (202420CON202410) Variable (EURIBOR12M) / Marge: EURIBOR12M+0,555 | 2024 | 3,02 % | 19.9 ans | 19 000 000 € | 1 612 389 € |
| Total | 1 302 833 697 € | 116 210 734 € | ||||
Page 1 sur 7 (131 emprunts)
Répartition de l'investissement par commune
220 M €
101 M €
13 M €
6 M €
6 M €
4 M €
731 k €
721 k €
721 k €
670 k €
510 k €
498 k €
430 k €
360 k €
360 k €
360 k €
302 k €
180 k €
66 k €
46 k €
0 €
* Pour les programmes concernant plusieurs communes, le montant est divisé équitablement, sauf pour le Tramway Ligne 5 et le Bustram (répartition selon le nombre d'arrêts par commune).
Toutes les communes
Métropole / Non affecté
Baillargues
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Grabels
Juvignac
Lattes
Lavérune
Le Crès
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Pignan
Pérols
Restinclières
Saint-Jean-de-Védas
Sussargues
Vendargues
| Code ⇅ | Libellé AP ⇅ | AP Votée (N-1) ⇅ | CP Voté 2025 ⇅ | CP Réalisé 2025 ⇅ | Reste à Réaliser ⇅ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M21TRAML5 | POURSUITE DE LA LIGNE 5 DE TRAMWAY Chapitre 908 • 5 lignes | 386 668 229 € | 37 890 562 € | 137 891 167 € | 7 930 € | |
| M20MOAC01 | MOBILITES ACTIVES Chapitre 908 • 21 lignes | 150 000 000 € | 1 € | 32 866 029 € | 9 314 368 € | |
| VOIMTP16 | Voirie Montpellier Chapitre 908 • 27 lignes | 207 426 446 € | 0 € | 23 035 929 € | 14 896 296 € | |
| M22METRO01 | REALISATION DE 5 LIGNES DE BUSTRAM (dont materiel roulant) Chapitre 908 • 4 lignes | 306 000 000 € | 4 296 358 € | 20 363 509 € | 43 447 € | |
| M21ROUL2 | MATERIEL ROULANT TRAMWAY Chapitre 908 • 2 lignes | 180 000 000 € | 12 789 314 € | 14 652 411 € | 0 € | |
| M21ESPP01 | CŒUR DE METROPOLE: COMEDIE ESPLANADE TRIANGLE Chapitre 905 • 1 lignes | 39 400 000 € | 0 € | 13 152 703 € | 4 919 € | |
| M21OUES01 | ESPACES PUBLICS LIGNE 5 Chapitre 908 • 2 lignes | 33 371 040 € | 0 € | 11 278 863 € | 0 € | |
| FONAMU05 | Acquisitions foncières Chapitre 905 • 5 lignes | 149 418 872 € | 125 928 € | 9 727 899 € | 352 003 € | |
| SPOCNN18 | Réhabilitation Centre Nautique Neptune Chapitre 903 • 5 lignes | 22 900 000 € | 1 429 932 € | 8 769 860 € | 1 906 484 € | |
| M20NPRU02 | NPRU MOSSON Chapitre 905 • 3 lignes | 97 212 500 € | 0 € | 8 063 193 € | 0 € | |
| M20NPRU01 | NPRU CEVENNES Chapitre 905 • 2 lignes | 33 593 944 € | 0 € | 5 533 972 € | 28 € | |
| VOIVDL16 | Voirie Vallée du Lez Chapitre 908 • 13 lignes | 43 211 399 € | 0 € | 5 290 153 € | 3 580 751 € | |
| M21OUES02 | RESEAUX LIGNE 5 Chapitre 908 • 2 lignes | 13 855 200 € | 0 € | 4 682 829 € | 0 € | |
| M22CAMB01 | ZAC CAMBACERES Chapitre 905 • 1 lignes | 21 336 800 € | 0 € | 4 158 000 € | 0 € | |
| VOIPLO16 | Voirie Plaine Ouest Chapitre 908 • 9 lignes | 36 475 517 € | 0 € | 4 092 680 € | 1 930 110 € | |
| M22SDSI01 | MODERNISATION INFORMATIQUE DE L'ADMINISTRATION ET DES RELATIONS AUX USAGERS Chapitre 900 • 9 lignes | 18 389 200 € | 0 € | 4 092 109 € | 1 708 338 € | |
| M21DEPO02 | DEPOTS TRANSPORTS EN COMMUN Chapitre 908 • 2 lignes | 60 000 000 € | 0 € | 4 000 000 € | 0 € | |
| M19FRA709 | FRANCHISSEMENT A709 Chapitre 908 • 1 lignes | 14 659 989 € | 0 € | 3 970 440 € | 161 446 € | |
| M21ESPP02 | CŒUR DE METROPOLE: FOCH PEYROU ARCEAUX Chapitre 905 • 2 lignes | 17 720 000 € | 1 700 000 € | 3 963 723 € | 189 439 € | |
| VOILIT16 | Voirie Littoral Chapitre 908 • 9 lignes | 39 494 651 € | 0 € | 3 821 562 € | 2 239 984 € | |
| Total | 2 747 484 401 € | 54 941 077 € | 356 793 833 € | 55 374 597 € | ||
Page 1 sur 6 (109 AP)
Subventions versées par la métropole
Aucune donnée de subvention disponible pour cette année.
Résultats : 0 lignes
| Bénéficiaire | Nature | Objet | Montant ↓ |
|---|---|---|---|
| Total Filtré | 0 € | ||