Explorateur du Budget 2024
Plongez dans les détails du budget et de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
AMENAGEMENT CADOULE ET BERANGE0 €
AMENAGEMENT LITTORAL0 €
AMENAGEMENT MONTPELLIER0 € • Montpellier
AMENAGEMENT PIEMONTS ET GARRIGUES0 €
AMENAGEMENT PLAINE OUEST0 €
AMENAGEMENT VALLE DU LEZ0 €
ACCESSIBILITE CULTURE0 €
HOTEL MONTCALM – MOCO0 € • Montpellier
CITE DES ARTS0 € • Montpellier
RESTAURATION OEUVRES MUSEE FABRE0 € • Montpellier
INTEGRATION MEDIATHEQUE FELLINI A ZOLA0 € • Montpellier
FABREGUES PROTECTION COULAZOU0 € • Fabrègues
GRABELS PROTECTION RIEUMASSEL0 € • Grabels
LATTES PROTECTION BASSE VALLÉE MOSSON0 € • Lattes
SCHÉMA HYDRAULIQUE VERDANSON BASSIN VALS0 € • Montpellier
CPER/ESRI UNIVERSITES ET PARTENARIATS - ANCIEN0 €
MODERNISATION PARC DÉCHÈTERIES MÉTROPOLE0 €
CITÉ INTELLIGENTE0 €
EXTENSION DU SHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE0 €
CONTOURNEMENT NIMES MONTPELLIER0 € • Montpellier
CPER LOGEMENT ETUDIANT - VIE ETUDIANTE0 €
AIDES À LA PIERRE SUR FONDS PROPRES0 €
OPERATIONS D'AMENAGEMENT A VOCATION ECO0 €
DESARTICIALISATION ET TRANSFERT DES COMMERCES DU FENOUILLET0 €
ACQUISITIONS FONCIERES0 €
CRÉATION D'UN CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL0 €
AMÉNAGEMENT AV NÎMES0 €
MISE À NIVEAU PARC VÉHICULES DAT0 €
FRANCHISSEMENT A7090 €
JALONNEMENT TOURISTIQUE0 €
EMBELLISS ENFOUISSEMENT LHT0 €
PRESERVATION DU LITORAL0 €
DERNIERE PHASE USINE METHANISATION0 €
TRAVAUX RD5 COURNONSEC0 € • Cournonsec
TRAVERSE DE SUSSARGUES0 € • Sussargues
TRAVERSE DE RESTINCLIERES0 € • Restinclières
AIRES D ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE0 €
ACQ FONCIERE DEMOLITION DE LA TOUR D ASSAS0 € • Montpellier
OPAH COPROS DEGRADEES MOSSON0 € • Montpellier
CONCESSION DASSAULT 2EME EXT0 €
MANDAT REQUALIFICATION LAUZE EST0 €
CONCESSION LAUZE EST0 €
CONCESSION CHARLES MARTEL EXTENSION0 €
MOBILITES ACTIVES0 €
ACQUISITION INSTRUMENTS MUSIQUE0 €
NOUVEAU MANDAT PAE0 €
NPRU CEVENNES0 € • Montpellier
NPRU MOSSON0 € • Montpellier
PLAN DE SAUVEGARDE CEVENNES0 € • Montpellier
RD613 RD24E2 GIR ET BARREAU ZAC0 €
DESSERTE DE L ARENA SDF LEVADES0 €
OA RM62 GRAU DE PEROLS0 € • Pérols
RD612 AMENAGEMENT ENTREE OUEST0 €
RM610 AMGT URBAIN TRAVERSEE DE VENDARGUES0 € • Vendargues
REPRISE DES RAMPES EST0 €
AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE RD 986 SUD0 €
POURSUITE SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE MOBILITES0 €
BAILLARGUES ALLEE ALLUVIALE0 € • Baillargues
DEPOTS TRANSPORTS EN COMMUN0 €
ECOCITE RENOVATION DES COPROPRIETES0 €
COEUR DE METROPOLE COMEDIE ESPLANADE TRIANGLE0 € • Montpellier
COEUR DE METROPOLE FOCH PEYROU ARCEAUX0 € • Montpellier
POURSUITE EXTENSION L1 TRAMWAY0 €
GUICHET UNIQUE - RENOV ENERGIE0 €
FONDS DE CAPITAL-RISQUE0 €
POURSUITE ACQUISITION DE NAVETTES ET BUS0 €
ESPACES PUBLICS LIGNE 50 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
RESEAUX LIGNE 50 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
PAPI 2 LEZ JUVIGNAC0 € • Juvignac
MATERIEL ROULANT TRAMWAY0 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
AMELIORATION DE LA SECURITE0 €
POURSUITE LIGNE 5 DE TRAMWAY0 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
VEGETALISATION DE LA METROPOLE0 €
FLOTTE DE VEHICULES DECARBONES0 €
CAMBACERES PARTICIPATION CONCEDANT0 € • Montpellier
FONDS D EQUIPEMENTS COMMUNES0 €
FONDS D AIDE AUX ICC0 €
LATTARA CREATION CENTRE CONSERVATION ET ETUDES0 € • Lattes
LATTARA PARCOURS PEDAGOGIQUE0 € • Lattes
REALISATION 5 LIGNES BUSTRAM0 € • Castelnau-le-Lez, Castries, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Lavérune, Le Crès, Montpellier, Pignan, Saint-Jean-de-Védas, Vendargues
REHABILITATION PISCINE JARROUSSE0 € • Montpellier
TRANSITION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE METROPOLITAIN0 €
ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE0 €
RENOV FACADES OPERA COMEDIE0 € • Montpellier
SOUTIEN PATRIMONIAL AUX COMMUNES0 €
M185/185E4 GIRATOIRE VILLENEUVE LES MAGUELONE0 € • Villeneuve-lès-Maguelone
RM5 CREATION GIRATOIRE PIGNAN0 € • Pignan
SCHEMA DIRECTEUR DES SYS D INFORMATION0 €
REPRISE CHAUSSEES RM660 €
DOUBLEMENT LIGNE 3 TRAMWAY0 € • Montpellier
CPER ESRI 2023-20270 €
SDH RIEUTORD MONTPELLIER0 € • Montpellier
PAPI OR PROTECTION CABANES PEROLS0 € • Pérols
MTP POMPIGNANE CONFORTEMENT BERGES LEZ0 € • Pignan
PARC D’ACTIVITE MIJOULAN0 €
RESSOURCERIES0 €
MANDAT REQUALIFICATION PAE0 €
REHABILITATION PISCINE TARIS0 €
RENOVATION ANCIEN SITE BROSSETTE0 € • Montpellier
DEMOL RECO LABO MILLENAIRE0 € • Montpellier
MEDVALLEE PROJETS STRUCTURANTS0 € • Montpellier
MEDVALLEE BATIMENT TOTEM AGROPOLIS0 € • Montpellier
RACCORDEMENT RÉSEAUX ÉLECTRIQUES MTP SRU0 €
TRAVAUX SÛRETÉ SIÈGE MÉTROPOLE0 €
ENVIRONNEMENT MONTPELLIER0 € • Montpellier
SPORTS ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS0 €
RÉHABILITATION CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE0 €
PARC MULTIGLISSE GERARD BRUYERE0 € • Baillargues
PISCINE HERACLES0 €
VOIRIE CADOULE ET BERANGE0 €
VOIRIE LITTORAL0 €
VOIRIE MONTPELLIER0 € • Montpellier
VOIRIE PIEMONTS ET GARRIGUES0 €
VOIRIE PLAINE OUEST0 €
VOIRIE VALLE DU LEZ0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recette | Principal | EMPRUNTS EN EUROS Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 304 000 000 € |
| Recette | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDE D'IMMO Code: 238 | Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 195 305 990 € |
| Dépense | Principal | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. Code: 2315 | Travaux en cours | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 176 354 561 € |
| Dépense | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDE D'IMMO Code: 238 | Avances versées | POURSUITE LIGNE 5 DE TRAMWAY Transport ferroviaireCode: 90822 | 0 € | 133 446 028 € |
| Dépense | Principal | Entreprises Code: 65742 | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé | Services communs Code: 93820 | 0 € | 122 602 803 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73156 | - | Services communs Code: 93820 | 0 € | 120 413 971 € |
| Recette | Principal | IMPOTS LOCAUX Code: 73133 | - | Collecte des déchets Code: 937212 | 0 € | 118 492 914 € |
| Recette | Principal | IMPÔTS ET TAXES Code: 7351 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 104 514 030 € |
| Recette | Principal | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 103 051 168 € |
| Dépense | Principal | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 102 490 923 € |
| Recette | Principal | Impôts directs locaux Code: 73111 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 80 305 112 € |
| Dépense | Principal | EMPRUNTS EN EUROS Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 61 833 516 € |
| Recette | Principal | F.C.T.V.A. Code: 10222 | Fonds d'investissement | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 52 242 497 € |
| Recette | Principal | Attribution de compensation Code: 73211 | Fiscalité reversée entre collectivités locales | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 49 034 574 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 46 512 752 € |
| Dépense | Principal | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER Code: 611 | - | Collecte des déchets Code: 937212 | 0 € | 42 276 758 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741126 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 40 742 859 € |
| Recette | Principal | IMPÔTS ET TAXES Code: 7352 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 39 760 203 € |
| Dépense | Principal | Intérêts réglés à l’échéance Code: 66111 | Charges d'intérêts | Fonction en réserve Code: 943 | 0 € | 38 035 580 € |
| Dépense | Principal | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER Code: 611 | - | Action propreté urbaine et nettoiement Code: 937222 | 0 € | 35 008 368 € |
| Dépense | Principal | SUBV AUTRES PERS DROIT PRIV Code: 65748 | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 30 324 018 € |
| Recette | Principal | Emprunts obligataires Code: 16318 | - | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 30 000 000 € |
| Recette | Principal | Autres produits Code: 70845 | Mise à disposition de personnel facturée | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 27 809 395 € |
| Dépense | Principal | CHARGES DE STRUCTURE (3% DE LA MASSE SALARIALE) Code: 6288 | - | Tri, valorisation, traitement déchets Code: 937213 | 0 € | 26 898 233 € |
| Dépense | Principal | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER Code: 611 | - | Tri, valorisation, traitement déchets Code: 937213 | 0 € | 23 342 861 € |
| Recette | Principal | Communes membres du GFP Code: 13141 | - | Autres transports Code: 90828 | 0 € | 23 154 321 € |
| Recette | Principal | État et établissements nationaux Code: 1311 | Etat et établissements nationaux | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 0 € | 22 055 930 € |
| Recette | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20422 | - | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 0 € | 21 619 416 € |
| Dépense | Principal | RESEAUX DE VOIRIE Code: 2151 | Installations, matériel et outillage techniques | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 0 € | 21 619 416 € |
| Recette | Principal | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 777 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 20 520 084 € |
| Recette | Principal | Subventions d’investissement rattachées aux actifs non amortissables Code: 13246 | Communes | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 19 894 478 € |
| Dépense | Principal | Service d'incendie Code: 6553 | - | Incendie et secours Code: 9312 | 0 € | 19 427 288 € |
| Dépense | Principal | Reversements et restitutions sur impôts et taxes Code: 739221 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 18 616 655 € |
| Dépense | Principal | REMUNERATION PRINCIPALE TITULA Code: 64111 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 18 249 757 € |
| Recette | Principal | Fiscalité reversée Code: 73218 | Fiscalité reversée entre collectivités locales | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 18 164 661 € |
| Dépense | Principal | 198 Code: 198 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 17 940 674 € |
| Recette | Principal | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 77681 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 17 940 674 € |
| Dépense | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDE D'IMMO Code: 238 | Avances versées | REALISATION 5 LIGNES BUSTRAM Transport sur routeCode: 90821 | 0 € | 17 739 390 € |
| Recette | Principal | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 14 991 704 € |
| Dépense | Principal | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. Code: 2315 | Travaux en cours | COEUR DE METROPOLE COMEDIE ESPLANADE TRIANGLE Opérations d'aménagementCode: 90515 | 0 € | 13 152 703 € |
| Dépense | Principal | RESEAUX DE VOIRIE Code: 2151 | Installations, matériel et outillage techniques | VOIRIE MONTPELLIER Voirie communaleCode: 90845 | 0 € | 13 127 192 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73136 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 12 960 390 € |
| Dépense | Principal | Autres immobilisations corporelles Code: 2318 | Travaux en cours | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 12 951 837 € |
| Recette | Principal | Compensations et attributions Code: 74832 | Attributions de péréquation et de compensation | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 11 790 210 € |
| Dépense | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDE D'IMMO Code: 238 | Avances versées | ESPACES PUBLICS LIGNE 5 TransportsCode: 9080 | 0 € | 11 030 295 € |
| Dépense | Principal | RESEAUX DE VOIRIE Code: 2151 | Installations, matériel et outillage techniques | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 11 007 005 € |
| Dépense | Principal | REMUNERATION PRINCIPALE TITULA Code: 64111 | - | Voirie communale Code: 93845 | 0 € | 10 673 203 € |
| Dépense | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 10 000 000 € |
| Dépense | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDE D'IMMO Code: 238 | Avances versées | MOBILITES ACTIVES TransportsCode: 9080 | 0 € | 9 916 049 € |
| Dépense | Principal | Subventions d’équipement versées Code: 20422 | - | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 0 € | 9 885 054 € |
| Total | 0 € | 3 307 625 660 € | ||||
Page 1 sur 44 (2187 lignes)
| Prêteur ⇅ | Objet / Contrat ⇅ | Année ⇅ | Taux Actuel ⇅ | Durée Rest. ⇅ | Capital Restant ▼ | Annuité 2025 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT FONCIER DE FRANCE | Refinancement 52 prêts CDC sur 20 ans C717662/A172200H (CE032) Fixe / Marge: 1,43 | 2022 | 1,43 % | 17.2 ans | 59 500 000 € | 4 287 315 € |
| CREDIT FONCIER DE FRANCE | Refinancement 28 prêts CDC sur 30 ans C717664/A172200I (CE031) Fixe / Marge: 1,49 | 2022 | 1,49 % | 27.2 ans | 45 833 333 € | 2 368 208 € |
| Caisse Française de Financement Local | consolidation BP MIN517343EUR (20171) Variable (EURIBOR12M) / Marge: EURIBOR12M+0,78 | 2017 | 4,883 % | 12.5 ans | 39 000 000 € | 5 085 041 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2024 C728495 (202415CON202405) Fixe / Marge: 3,38 | 2024 | 3,38 % | 24.8 ans | 30 000 000 € | 0 € |
| La Banque des Territoires | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202404 5601722 (202414CON202404) Variable (LIVRETA) / Marge: LIVRETA+0,4 | 2024 | 3,40 % | 24.9 ans | 30 000 000 € | 170 849 € |
| Bq Européenne d'Investissement | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202209 93.862/FR (20233CONS202209) Fixe / Marge: 3,349 | 2023 | 3,349 % | 23.4 ans | 28 200 000 € | 2 169 536 € |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | Regroupement de prets n° 15 (3M) 1217938 (CDC#1217938#) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,1 | 2011 | 3,894 % | 22.4 ans | 27 668 570 € | 1 966 469 € |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | Regroupement de prets n° 22 (Ville) 1204203 (CDC#1204203#) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,45 | 2011 | 4,244 % | 4.4 ans | 25 537 900 € | 6 469 537 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 201902C 2513/001 (20211CONS201902) Fixe / Marge: EURIBOR03M+0.32 | 2021 | 0,05 % | 16.8 ans | 25 125 000 € | 1 513 248 € |
| Crédit Foncier | Investissements 2024 C728663 (202419CON202409) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,94 | 2024 | 4,02 % | 24.9 ans | 25 000 000 € | 0 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 5ème mobilisation 2011 FI26.200/FR - 2009-0 (20115) Fixe / Marge: 3,833 | 2011 | 3,833 % | 13.0 ans | 24 859 980 € | 2 437 114 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 2 eme tirage BEI 45M 23.066/FR (20065) Fixe / Marge: 0 | 2006 | 4,12 % | 12.0 ans | 24 602 566 € | 2 639 131 € |
| Bq Européenne d'Investissement | dernier versement contrat 100M€ FI81.286/FR (20141) Fixe / Marge: 2,495 | 2014 | 2,495 % | 15.5 ans | 23 846 154 € | 2 157 413 € |
| Société Générale | Mob. 2010 16277/002/008 (20104) Variable (TAG01M) / Marge: 3,76 | 2010 | 3,76 % | 16.0 ans | 21 365 430 € | 1 469 582 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 4ème mobilisation 2012 FI81.286/FR - 2009-0 (20126) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+1,258 | 2012 | 5,141 % | 13.5 ans | 21 153 846 € | 2 694 722 € |
| La Banque Postale | 3ème consolidation 2011 MIR236968EUR (20113) Fixe / Marge: 3,67 | 2011 | 3,67 % | 15.5 ans | 20 305 333 € | 1 775 472 € |
| CREDIT AGRICOLE CIB | Emprunt obligataire - Financement ligne 5 de tramway FR001400TU07 (202420CON202410) Variable (EURIBOR12M) / Marge: EURIBOR12M+0,555 | 2024 | 3,02 % | 19.9 ans | 20 000 000 € | 0 € |
| La Banque Postale | Investissements 2024 MON549322EUR (202416CON202406) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,94 | 2024 | 3,999 % | 25.0 ans | 20 000 000 € | 0 € |
| La Banque Postale | Financer le NPNRU Cévennes MON549323EUR (202417CON202407) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,94 | 2024 | 3,999 % | 25.0 ans | 20 000 000 € | 0 € |
| Crédit Foncier | Consolidation 30M€ déc 2010 00778082692G (20103) Variable (EURIBOR03M) / Marge: TAG03M+0,105 | 2010 | 4,015 % | 15.9 ans | 19 772 891 € | 1 729 122 € |
| Total | 2 795 520 771 € | 319 901 571 € | ||||
Page 1 sur 141 (2812 emprunts)
Répartition de l'investissement par commune
224 M €
112 M €
13 M €
6 M €
6 M €
4 M €
731 k €
721 k €
721 k €
670 k €
539 k €
510 k €
498 k €
430 k €
360 k €
360 k €
360 k €
302 k €
180 k €
66 k €
46 k €
0 €
* Pour les programmes concernant plusieurs communes, le montant est divisé équitablement, sauf pour le Tramway Ligne 5 et le Bustram (répartition selon le nombre d'arrêts par commune).
Toutes les communes
Métropole / Non affecté
Baillargues
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Grabels
Juvignac
Lattes
Lavérune
Le Crès
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Pignan
Pérols
Restinclières
Saint-Jean-de-Védas
Sussargues
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone
| Code ⇅ | Libellé AP ⇅ | AP Votée (N-1) ⇅ | CP Voté 2024 ⇅ | CP Réalisé 2024 ⇅ | Reste à Réaliser ⇅ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M21TRAML5 | POURSUITE LIGNE 5 DE TRAMWAY Chapitre 908 • 4 lignes | 0 € | 137 975 305 € | 137 891 167 € | 7 930 € | |
| M20MOAC01 | MOBILITES ACTIVES Chapitre 908 • 24 lignes | 0 € | 42 981 331 € | 32 862 846 € | 9 314 368 € | |
| VOIMTP16 | VOIRIE MONTPELLIER Chapitre 908 • 23 lignes | 0 € | 38 603 332 € | 23 035 929 € | 14 896 296 € | |
| M22METRO01 | REALISATION 5 LIGNES BUSTRAM Chapitre 908 • 4 lignes | 0 € | 20 547 898 € | 20 363 509 € | 43 447 € | |
| M21ROUL2 | MATERIEL ROULANT TRAMWAY Chapitre 908 • 2 lignes | 0 € | 19 170 000 € | 14 652 411 € | 0 € | |
| M21ESPP01 | COEUR DE METROPOLE COMEDIE ESPLANADE TRIANGLE Chapitre 905 • 1 lignes | 0 € | 13 157 622 € | 13 152 703 € | 4 919 € | |
| M21OUES01 | ESPACES PUBLICS LIGNE 5 Chapitre 908 • 2 lignes | 0 € | 11 278 863 € | 11 278 863 € | 0 € | |
| FONAMU05 | ACQUISITIONS FONCIERES Chapitre 905 • 3 lignes | 0 € | 10 199 704 € | 9 727 899 € | 352 003 € | |
| M21EXTLI01 | POURSUITE EXTENSION L1 TRAMWAY Chapitre 908 • 2 lignes | 0 € | 9 375 000 € | 9 318 553 € | 0 € | |
| SPOCNN18 | RÉHABILITATION CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE Chapitre 903 • 5 lignes | 0 € | 10 677 204 € | 8 769 860 € | 1 906 484 € | |
| M20NPRU02 | NPRU MOSSON Chapitre 905 • 3 lignes | 0 € | 8 063 200 € | 8 063 193 € | 0 € | |
| M20NPRU01 | NPRU CEVENNES Chapitre 905 • 2 lignes | 0 € | 5 534 000 € | 5 533 972 € | 28 € | |
| VOIVDL16 | VOIRIE VALLE DU LEZ Chapitre 908 • 11 lignes | 0 € | 9 110 782 € | 5 290 153 € | 3 580 751 € | |
| M21OUES02 | RESEAUX LIGNE 5 Chapitre 908 • 2 lignes | 0 € | 4 682 829 € | 4 682 829 € | 0 € | |
| M22CAMB01 | CAMBACERES PARTICIPATION CONCEDANT Chapitre 905 • 1 lignes | 0 € | 4 158 000 € | 4 158 000 € | 0 € | |
| VOIPLO16 | VOIRIE PLAINE OUEST Chapitre 908 • 10 lignes | 0 € | 6 187 844 € | 4 092 680 € | 1 930 110 € | |
| M22SDSI01 | SCHEMA DIRECTEUR DES SYS D INFORMATION Chapitre 900 • 6 lignes | 0 € | 5 823 146 € | 4 092 109 € | 1 708 338 € | |
| AMEMTP16 | AMENAGEMENT MONTPELLIER Chapitre 905 • 10 lignes | 0 € | 5 882 932 € | 4 085 144 € | 1 294 693 € | |
| M21DEPO02 | DEPOTS TRANSPORTS EN COMMUN Chapitre 908 • 2 lignes | 0 € | 4 000 000 € | 4 000 000 € | 0 € | |
| M19FRA709 | FRANCHISSEMENT A709 Chapitre 905 • 1 lignes | 0 € | 4 131 886 € | 3 970 440 € | 161 446 € | |
| Total | 0 € | 441 370 435 € | 372 411 992 € | 56 617 202 € | ||
Page 1 sur 6 (115 AP)
Subventions versées par la métropole
Résultats : 892 lignes
| Bénéficiaire | Nature | Objet | Montant ↓ |
|---|---|---|---|
| TAM SA | Public (Coll., Étab...) | 104 512 903 € | |
| TRANSDEV MOBILITE METROPOLE CXT 102 | Public (Coll., Étab...) | 16 697 599 € | |
| OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER | Privé (Associations...) | 13 830 000 € | |
| SA3M | Public (Coll., Étab...) | 11 876 000 € | |
| TAM SA | Public (Coll., Étab...) | 7 676 105 € | |
| AIDES AU SECTEUR LOCATIF | Régions | 5 331 158 € | |
| AIDES AU SECTEUR LOCATIF | Public (Coll., Étab...) | 4 882 630 € | |
| AIDES AU SECTEUR LOCATIF | Ménages | 4 529 689 € | |
| AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE | Public (Coll., Étab...) | 3 970 440 € | |
| REGIE AUTONOME DU DOMAINE D'O | Régions | 3 523 589 € | |
| MONTPELLIER CONTEMPORAIN - MOCO | Régions | 2 900 000 € | |
| AIDES A L'ACQUISITION DE VAE | Ménages | 2 554 183 € | |
| OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Privé (Associations...) | 2 344 541 € | |
| PRINTEMPS DES COMÉDIENS | Privé (Associations...) | 1 842 000 € | |
| MONTPELLIER DANSE | Privé (Associations...) | 1 588 000 € | |
| GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON | Privé (Associations...) | 1 374 800 € | |
| AIDES AU SECTEUR LOCATIF | Privé (Associations...) | 1 113 566 € | |
| MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB SAS | Public (Coll., Étab...) | 1 080 000 € | |
| MONTPELLIER HANDBALL SAS | Public (Coll., Étab...) | 1 030 000 € | |
| AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT MONTPELLIER METROPOLE | Privé (Associations...) | 992 050 € | |
| AIDES RENOVATION ENERGETIQUE | Public (Coll., Étab...) | 978 090 € | |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER - FACULTÉ DES SCIENCES | Régions | 977 800 € | |
| BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | Privé (Associations...) | 965 000 € | |
| COMITE D'ACTION SOCIALE SPORTIVE ET CULTURELLE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Privé (Associations...) | 890 000 € | |
| TRANSDEV MOBILITE METROPOLE CXT 102 | Public (Coll., Étab...) | 848 196 € | |
| MONTPELLIER HERAULT RUGBY SASP | Public (Coll., Étab...) | 845 000 € | |
| MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB VOLLEY-BALL SAS | Public (Coll., Étab...) | 800 000 € | |
| MONTPELLIER CONTEMPORAIN - MOCO | Régions | MAD A L'ANNEE DU BÂTIMENT : HÔTEL MONTCALM | 784 000 € |
| FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER | Privé (Associations...) | 744 000 € | |
| MISSION LOCALE DES JEUNES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Privé (Associations...) | 732 800 € | |
| STE LIGNE NOUVELLE MTP PERPI SLNMP SOCIETE DE LA LIGNE NOUVELLE | Régions | 681 296 € | |
| THEATRE DES TREIZE VENTS | Public (Coll., Étab...) | 676 300 € | |
| AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DES TRANSITIONS | Privé (Associations...) | 650 000 € | |
| MONTPELLIER HANDBALL ASSO | Privé (Associations...) | 630 000 € | |
| SNCF RESEAU | Public (Coll., Étab...) | 617 389 € | |
