Explorateur du Budget 2022
Plongez dans les détails du budget et de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
Stations d'épuration : Construction Sussargues-St Geniès des Mourgues + Extension Cournonterral0 € • Cournonterral, Sussargues
Réseaux : Intercepteur est secteur amont + intercepteur est la Pompignane0 € • Pignan
MAERA: RUISSEAU DES VACHES0 €
STEP SGO 9700 EH0 €
STEP MURVIEL 3000 EH0 €
CONSTRUCTION STATION D'EPURATION DE MONTAUD0 € • Montaud
AMENAGEMENT CADOULE ET BERANGE0 €
AMENAGEMENT LITTORAL0 €
AMENAGEMENT MONTPELLIER0 € • Montpellier
AMENAGEMENT PIEMONTS ET GARRIGUES0 €
AMENAGEMENT PLAINE OUEST0 €
AMENAGEMENT VALLE DU LEZ0 €
ACCESSIBILITE CULTURE0 €
HOTEL MONTCALM - MOCO0 € • Montpellier
CITE DES ARTS0 € • Montpellier
RESTAURATION OEUVRES MUSEE FABRE0 € • Montpellier
INTEGRATION MEDIATHEQUE FELLINI A ZOLA0 € • Montpellier
FABREGUES PROTECTION COULAZOU0 € • Fabrègues
GRABELS PROTECTION RIEUMASSEL0 € • Grabels
LATTES PROTECTION BASSE VALLÉE MOSSON0 € • Lattes
SCHÉMA HYDRAULIQUE VERDANSON BASSIN VALS0 € • Montpellier
CPER ESRI UNIVERSITES ET PARTENARIATS0 €
PACTE MEDITERRANEEN D'INNOVATION0 €
VELOSTATION GARE SAINT-ROCH0 €
MODERNISATION PARC DÉCHÈTERIES MÉTROPOLE0 €
EXTENSION RENOV CENTRE TRI DEMETER0 €
CITÉ INTELLIGENTE0 €
EXTENSION DU SHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE0 €
CONTOURNEMENT NIMES MONTPELLIER0 € • Montpellier
CPER LOGEMENT ETUDIANT - VIE ETUDIANTE0 €
AIDES À LA PIERRE SUR FONDS PROPRES0 €
OPERATIONS D'AMENAGEMENT A VOCATION ECO0 €
DESARTICIALISATION ET TRANSFERT DES COMMERCES DU FENOUILLET0 €
ACQUISITIONS FONCIERES0 €
CRÉATION D'UN CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL0 €
CRÉATION D'UN CENTRE TECHNIQUE MÉTROPOLITAIN POUR LE PÔLE PLAINE OUEST0 €
AMÉNAGEMENT AV NÎMES À ST-BRES0 €
MISE À NIVEAU PARC VÉHICULES DAT0 €
FRANCHISSEMENT A7090 €
HALLE FRENCH TECH CAMBACERES0 €
JALONNEMENT TOURISTIQUE0 €
EMBELLISSEMENT DE LA METROPOLE : ENFOUISSEMENT DES LIGNES HAUTES TENSIONS0 €
PRESERVATION DU LITTORAL0 €
DERNIERE PHASE USINE METHANISATION0 €
TRAVAUX RD5 COURNONSEC0 € • Cournonsec
TRAVERSE DE SUSSARGUES0 € • Sussargues
TRAVERSE DE RESTINCLIERES0 € • Restinclières
SOLDE ANCIENNE AP PISTES CYCLABES0 €
AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - PROGRAMME 2020-20230 €
ACQ FONCIERE DEMOLITION DE LA TOUR D'ASSAS0 € • Montpellier
OPAH COPROS DEGRADEES MOSSON0 € • Montpellier
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES : DASSAULT 2EME EXTENSION0 €
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES : MANDAT REQUALIFICATION LAUZE EST0 €
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES : LAUZE EST0 €
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES : CHARLES MARTEL EXTENSION0 €
MOBILITES ACTIVES0 €
ACQUISITION INSTRUMENTS MUSIQUE POUR LE NOUVEAU CRR0 €
NOUVEAU MANDAT PAE0 €
NPRU CEVENNES0 € • Montpellier
NPRU MOSSON0 € • Montpellier
PLAN DE SAUVEGARDE CEVENNES0 € • Montpellier
RD613 RD24E2 GIR ET BARREAU ZAC DES CHATAIGNIERS0 €
DESSERTE DE L'ARENA SDF LEVADES0 €
OA RM62 GRAU DE PEROLS0 € • Pérols
RD612 AMENAGEMENT ENTREE OUEST DE MONTPELLIER0 € • Montpellier
RM610 AMGT URBAIN TRAVERSEE DE VENDARGUES0 € • Vendargues
RD66 REPRISE DES RAMPES EST DE L'OUVRAGE DE FREJORGUES0 €
AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE0 €
RACCORDEMENT RÉSEAUX ÉLECTRIQUES MTP SRU0 €
TRAVAUX SÛRETÉ SIÈGE MÉTROPOLE0 €
ENVIRONNEMENT MONTPELLIER0 € • Montpellier
ENVIRONNEMENT VALLEE DU LEZ0 €
SPORTS ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS0 €
RÉHABILITATION CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE0 €
PARC MULTIGLISSE GERARD BRUYERE0 € • Baillargues
PISCINE HERACLES0 €
GARE SAINT ROCH0 €
VOIRIE CADOULE ET BERANGE0 €
VOIRIE LITTORAL0 €
VOIRIE MONTPELLIER0 € • Montpellier
VOIRIE PIEMONTS ET GARRIGUES0 €
VOIRIE PLAINE OUEST0 €
VOIRIE VALLE DU LEZ0 €
POURSUITE DU SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE MOBILITES0 €
BAILLARGUES ALLEE ALLUVIALE0 € • Baillargues
LAVERUNE PRAIRIES ALLUVIALES PARCELLE ANCIENNE PEPINIERE PITOT0 € • Lavérune
NOUVEAU DEPOT TRANSPORTS MOBILITES0 €
ECOCITE RENOVATION DES COPROPRIETES0 €
COEUR DE METROPOLE COMEDIE ESPLANADE TRIANGLE0 € • Montpellier
COEUR DE METROPOLE FOCH PEYROU ARCEAUX0 € • Montpellier
POURSUITE EXTENSION L1 TRAMWAY0 €
GUICHET UNIQUE - RENOV ENERGIE0 €
FONDS DE CAPITAL-RISQUE0 €
POURSUITE ACQUISITION DE NAVETTES ET BUS0 €
ESPACES PUBLICS LIGNE 50 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
RESEAUX LIGNE 50 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
PAPI 2 LEZ JUVIGNAC PROTECTION MOSSON QUARTIER PLAINE0 € • Juvignac
MATERIEL ROULANT TRAMWAY0 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE SUR LA RD1160 €
POURSUITE LIGNE 5 DE TRAMWAY0 € • Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas
VEGETALISATION DE LA METROPOLE0 €
FLOTTE DE VEHICULES DECARBONES0 €
ZAC CAMBACERES0 € • Montpellier
FONDS D'AIDE AUX ICC0 €
LATTARA: CREATION CENTRE CONSERVATION ET D'ETUDES0 € • Lattes
LATTARA: AMENAGEMENT D'UN PARCOURS PEDAGOGIQUE0 € • Lattes
REALISATION DE 5 LIGNES DE BUSTRAM (dont materiel roulant)0 € • Castelnau-le-Lez, Castries, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Lavérune, Le Crès, Montpellier, Pignan, Saint-Jean-de-Védas, Vendargues
REHABILITATION PISCINE MOTTE ROUGE0 € • Montpellier
TRANSITION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE METROPOLITAIN0 €
ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE0 €
PATRIMOINE: FACADES OPERA COMEDIE0 € • Montpellier
SOUTIEN PATRIMONIAL AUX COMMUNES0 €
CREATION D'UN GIRATOIRE A VILLEUNEUVE LES MAGUELONE (RM185)0 €
CREATION D'UN GIRATOIRE A PIGNAN (RM5)0 € • Pignan
MODERNISATION INFORMATIQUE DE L'ADMINISTRATION ET DES RELATIONS AUX USAGERS0 €
FONDS D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recette | Principal | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 147 524 941 € |
| Dépense | Principal | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 118 625 568 € |
| Recette | Principal | Fiscalité locale Code: 73156 | - | Services communs Code: 93820 | 0 € | 106 461 807 € |
| Recette | Principal | IMPÔTS ET TAXES Code: 7351 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 101 766 497 € |
| Recette | Principal | EMPRUNTS EN EUROS Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 96 400 000 € |
| Recette | Principal | IMPOTS LOCAUX Code: 73133 | - | Collecte des déchets Code: 937212 | 0 € | 89 384 500 € |
| Dépense | Principal | Entreprises Code: 65742 | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé | Services communs Code: 93820 | 0 € | 74 361 454 € |
| Recette | Principal | Impôts directs locaux Code: 73111 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 67 774 368 € |
| Dépense | Principal | EMPRUNTS EN EUROS Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 46 924 200 € |
| Recette | Principal | Attribution de compensation Code: 73211 | Fiscalité reversée entre collectivités locales | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 46 598 625 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741126 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 41 665 940 € |
| Recette | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 40 000 000 € |
| Recette | Principal | CVAE Code: 73112 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 36 123 280 € |
| Recette | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDE D'IMMO CORPO Code: 238 | Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 34 784 760 € |
| Dépense | Principal | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. Code: 2315 | Travaux en cours | Fonction en réserve Code: 925 | 0 € | 32 216 609 € |
| Dépense | Principal | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER Code: 611 | - | Collecte des déchets Code: 937212 | 0 € | 32 187 395 € |
| Dépense | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 32 000 000 € |
| Recette | Principal | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 30 168 617 € |
| Dépense | Principal | SUBV AUTRES PERS DROIT PRIV Code: 65748 | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 30 017 754 € |
| Dépense | Principal | AVANCES VERSEES SUR COMMANDE D'IMMO CORPO Code: 238 | Avances versées | POURSUITE LIGNE 5 DE TRAMWAY Transport ferroviaireCode: 90822 | 0 € | 29 436 253 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 28 100 576 € |
| Dépense | Principal | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER Code: 611 | - | Action propreté urbaine et nettoiement Code: 937222 | 0 € | 26 181 330 € |
| Dépense | Principal | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER Code: 611 | - | Tri, valorisation, traitement déchets Code: 937213 | 0 € | 25 788 129 € |
| Dépense | Principal | CHARGES DE STRUCTURE (3% DE LA MASSE SALARIALE) Code: 6288 | - | Tri, valorisation, traitement déchets Code: 937213 | 0 € | 22 833 077 € |
| Recette | Principal | F.C.T.V.A. Code: 10222 | Fonds d'investissement | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 21 012 003 € |
| Recette | Assainissement | REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF Code: 70611 | - | - | 0 € | 19 949 044 € |
| Dépense | Principal | Reversements et restitutions sur impôts et taxes Code: 739221 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 18 616 655 € |
| Dépense | Principal | Service d'incendie Code: 6553 | - | Incendie et secours Code: 9312 | 0 € | 17 488 196 € |
| Recette | Principal | Fiscalité reversée Code: 73218 | Fiscalité reversée entre collectivités locales | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 17 475 156 € |
| Recette | Principal | Subventions d’investissement rattachées aux actifs non amortissables Code: 13246 | Communes | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 17 107 657 € |
| Dépense | Principal | Autres immobilisations corporelles Code: 21821 | Autres immobilisations corporelles | MATERIEL ROULANT TRAMWAY Autres transportsCode: 90828 | 0 € | 16 506 658 € |
| Dépense | Principal | Intérêts réglés à l’échéance Code: 66111 | Charges d'intérêts | Fonction en réserve Code: 943 | 0 € | 16 152 556 € |
| Recette | Principal | Communes membres du GFP Code: 13141 | - | Autres transports Code: 90828 | 0 € | 15 754 993 € |
| Dépense | Principal | IMMEUBLES DE RAPPORT Code: 21321 | Constructions | HALLE FRENCH TECH CAMBACERES Interventions économiques transversalesCode: 9061 | 0 € | 14 938 900 € |
| Recette | Assainissement | AUTRES RESERVES Code: 1068 | Réserves | - | 0 € | 13 841 860 € |
| Dépense | Principal | RESEAUX DE VOIRIE Code: 2151 | Installations, matériel et outillage techniques | VOIRIE MONTPELLIER Voirie communaleCode: 90845 | 0 € | 13 161 932 € |
| Recette | Principal | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT Code: 777 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 12 921 199 € |
| Dépense | Assainissement | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES Code: 2315 | Travaux en cours | - | 0 € | 12 626 352 € |
| Recette | Principal | Autres produits Code: 70845 | Mise à disposition de personnel facturée | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 12 278 635 € |
| Dépense | Principal | BATIMENTS ET INSTALLATIONS Code: 20422 | - | Transport sur route Code: 90821 | 0 € | 12 150 369 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements et provisions - Charges de fonctionnement Code: 6815 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 11 597 169 € |
| Dépense | Principal | BATIMENTS ET INSTALLATIONS Code: 20422 | - | NPRU MOSSON Aide au secteur locatifCode: 90552 | 0 € | 11 400 000 € |
| Dépense | Principal | FONCTIONS SUPPORT (6% DE LA MASSE SALARIALE) Code: 64111 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 10 461 029 € |
| Dépense | Principal | Bâtiments administratifs Code: 21311 | Constructions | ACQUISITIONS FONCIERES Services communsCode: 90510 | 0 € | 10 360 804 € |
| Recette | Principal | Compensations et attributions Code: 74832 | Attributions de péréquation et de compensation | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 10 264 895 € |
| Dépense | Principal | FONCTIONS SUPPORT (6% DE LA MASSE SALARIALE) Code: 64111 | - | Voirie communale Code: 93845 | 0 € | 10 152 195 € |
| Dépense | Assainissement | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | - | 0 € | 9 583 436 € |
| Dépense | Principal | BATIMENTS ET INSTALLATIONS Code: 20422 | - | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 0 € | 9 449 505 € |
| Dépense | Principal | 198 Code: 198 | - | Fonction en réserve Code: 926 | 0 € | 9 438 207 € |
| Recette | Principal | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 77681 | - | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 9 438 207 € |
| Total | 0 € | 2 427 593 578 € | ||||
Page 1 sur 46 (2299 lignes)
| Prêteur ⇅ | Objet / Contrat ⇅ | Année ⇅ | Taux Actuel ⇅ | Durée Rest. ⇅ | Capital Restant ▼ | Annuité 2025 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAISSE D'EPARGNE | Refinancement 52 prêts CDC sur 20 ans A172200H (CE032) Fixe / Marge: 1,43 | 2022 | 1,43 % | 19.2 ans | 66 300 000 € | 2 186 200 € |
| CAISSE D'EPARGNE | Refinancement 28 prêts CDC sur 30 ans A172200I (CE031) Fixe / Marge: 1,49 | 2022 | 1,49 % | 29.2 ans | 49 166 667 € | 1 205 833 € |
| Caisse Française de Financement Local | consolidation BP MIN517343EUR (20171) Variable (EURIBOR12M) / Marge: EURIBOR12M+0,78 | 2017 | 0,78 % | 14.5 ans | 45 000 000 € | 3 379 600 € |
| CDC | Regroupement de prets n° 22 (Ville) 1204203 (CDC#1204203#) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,45 | 2011 | 0,304 % | 6.4 ans | 35 831 193 € | 5 034 887 € |
| CDC | Regroupement de prets n° 15 (3M) 1217938 (CDC#1217938#) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,1 | 2011 | 0,189 % | 24.4 ans | 29 342 504 € | 856 494 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 201902C 2513/001 (20211VERS201902) Fixe / Marge: EURIBOR03M+0.32 | 2021 | 0,05 % | 18.8 ans | 28 125 000 € | 1 514 732 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 5ème mobilisation 2011 FI26.200/FR - 2009-0 (20115) Fixe / Marge: 3,833 | 2011 | 3,833 % | 15.0 ans | 27 704 422 € | 2 437 114 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 2 eme tirage BEI 45M 23.066/FR (20065) Fixe / Marge: 4,116 | 2006 | 4,116 % | 14.0 ans | 27 665 187 € | 2 639 131 € |
| Bq Européenne d'Investissement | dernier versement contrat 100M€ FI81.286/FR (20141) Fixe / Marge: 2,495 | 2014 | 2,495 % | 17.5 ans | 26 923 077 € | 2 234 183 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 4ème mobilisation 2012 FI81.286/FR - 2009-0 (20126) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+1,258 | 2012 | 0,826 % | 15.5 ans | 24 230 769 € | 1 748 944 € |
| Société Générale | Mob. 2010 16277/002/008 (20104) Variable (TAG01M) / Marge: 3,76 | 2010 | 3,76 % | 18.0 ans | 22 595 788 € | 1 418 860 € |
| La Banque Postale | 3ème consolidation 2011 MIR236968EUR (20113) Fixe / Marge: 3,67 | 2011 | 3,67 % | 17.5 ans | 22 265 181 € | 1 787 195 € |
| Crédit Foncier | Consolidation 30M€ déc 2010 00778082692G (20103) Variable (EURIBOR03M) / Marge: TAG03M+0,105 | 2010 | 0,135 % | 17.9 ans | 21 556 294 € | 875 409 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 4ème mobilisation 2011 FI26.200/FR - 2009-0 (20114) Fixe / Marge: 3,535 | 2011 | 3,535 % | 14.7 ans | 20 264 465 € | 1 768 949 € |
| CREDIT AGRICOLE CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 202103 CP1660 (202211REV202103) Variable (MOYEURIBOR03M) / Marge: MOYEURIBOR03M+0,19 | 2022 | 0,19 % | 0.8 ans | 20 000 000 € | 0 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 1er tirage BEI 30M 23.066/FR (20064) Fixe / Marge: 4,428 | 2006 | 4,428 % | 13.6 ans | 18 756 309 € | 1 826 176 € |
| La Banque Postale | Refinancement du prêt MIR236968EUR MON538387EUR (20102-R) Fixe / Marge: 0 | 2021 | 0,00 % | 17.9 ans | 18 586 022 € | 1 032 557 € |
| Etat | Avance remboursable (AR20-21) Fixe / Marge: 0 | 2020 | 0,00 % | 7.9 ans | 18 422 759 € | 2 302 845 € |
| Crédit Foncier | Phase d'amortissement du pret CE 202104 A172104F (20228VERS202104) Fixe / Marge: 0,98 | 2022 | 0,98 % | 26.0 ans | 18 000 000 € | 7 350 € |
| CREDIT AGRICOLE CIB | 1ere mob 2006 calyon 29M Mobilisation 29M 00186853-N°1 (M20061.1) Fixe / Marge: 3,995 | 2006 | 3,995 % | 12.2 ans | 17 026 649 € | 951 307 € |
| Total | 2 341 116 289 € | 230 513 943 € | ||||
Page 1 sur 126 (2505 emprunts)
Répartition de l'investissement par commune
120 M €
106 M €
4 M €
3 M €
2 M €
2 M €
2 M €
2 M €
261 k €
239 k €
228 k €
89 k €
82 k €
82 k €
68 k €
47 k €
41 k €
41 k €
41 k €
14 k €
12 k €
0 €
* Pour les programmes concernant plusieurs communes, le montant est divisé équitablement, sauf pour le Tramway Ligne 5 et le Bustram (répartition selon le nombre d'arrêts par commune).
Toutes les communes
Métropole / Non affecté
Baillargues
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Grabels
Juvignac
Lattes
Lavérune
Le Crès
Montaud
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Pignan
Pérols
Restinclières
Saint-Jean-de-Védas
Sussargues
Vendargues
| Code ⇅ | Libellé AP ⇅ | AP Votée (N-1) ⇅ | CP Voté 2022 ⇅ | CP Réalisé 2022 ⇅ | Reste à Réaliser ⇅ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M21TRAML5 | POURSUITE LIGNE 5 DE TRAMWAY Chapitre 908 • 2 lignes | 0 € | 32 779 642 € | 32 752 654 € | 4 187 € | |
| M20MOAC01 | MOBILITES ACTIVES Chapitre 908 • 19 lignes | 0 € | 29 362 936 € | 21 724 472 € | 6 486 769 € | |
| FONAMU05 | ACQUISITIONS FONCIERES Chapitre 905 • 8 lignes | 0 € | 21 991 695 € | 21 229 317 € | 582 948 € | |
| VOIMTP16 | VOIRIE MONTPELLIER Chapitre 908 • 17 lignes | 0 € | 24 905 333 € | 18 529 880 € | 6 122 185 € | |
| M21ROUL2 | MATERIEL ROULANT TRAMWAY Chapitre 908 • 1 lignes | 0 € | 16 506 659 € | 16 506 658 € | 0 € | |
| M19FRTC01 | HALLE FRENCH TECH CAMBACERES Chapitre 906 • 2 lignes | 0 € | 18 747 000 € | 15 408 900 € | 0 € | |
| M20NPRU02 | NPRU MOSSON Chapitre 905 • 1 lignes | 0 € | 11 400 000 € | 11 400 000 € | 0 € | |
| M21DEPO02 | NOUVEAU DEPOT TRANSPORTS MOBILITES Chapitre 908 • 2 lignes | 0 € | 8 240 896 € | 8 240 896 € | 0 € | |
| VOIVDL16 | VOIRIE VALLE DU LEZ Chapitre 908 • 10 lignes | 0 € | 9 157 106 € | 5 534 853 € | 2 680 118 € | |
| M20NPRU01 | NPRU CEVENNES Chapitre 905 • 1 lignes | 0 € | 5 534 000 € | 5 533 972 € | 0 € | |
| M18CIME01 | CRÉATION D'UN CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL Chapitre 900 • 1 lignes | 0 € | 5 200 398 € | 4 655 157 € | 545 241 € | |
| M21OUES01 | ESPACES PUBLICS LIGNE 5 Chapitre 908 • 2 lignes | 0 € | 4 629 105 € | 4 629 105 € | 0 € | |
| VOILIT16 | VOIRIE LITTORAL Chapitre 908 • 5 lignes | 0 € | 6 291 242 € | 4 466 151 € | 1 520 678 € | |
| AMEMTP16 | AMENAGEMENT MONTPELLIER Chapitre 905 • 4 lignes | 0 € | 5 677 179 € | 4 426 459 € | 1 242 965 € | |
| VOICEB16 | VOIRIE CADOULE ET BERANGE Chapitre 908 • 7 lignes | 0 € | 5 912 266 € | 3 754 811 € | 1 804 011 € | |
| CULCRR01 | CITE DES ARTS Chapitre 903 • 4 lignes | 0 € | 3 269 851 € | 3 192 636 € | 77 212 € | |
| M21ESPP01 | COEUR DE METROPOLE COMEDIE ESPLANADE TRIANGLE Chapitre 905 • 3 lignes | 0 € | 3 134 760 € | 3 087 325 € | 47 340 € | |
| SPOPAR01 | PARC MULTIGLISSE GERARD BRUYERE Chapitre 903 • 3 lignes | 0 € | 4 205 698 € | 3 075 873 € | 926 209 € | |
| M22MROU01 | REHABILITATION PISCINE MOTTE ROUGE Chapitre 903 • 3 lignes | 0 € | 3 885 000 € | 2 706 446 € | 1 172 804 € | |
| FONAMU04 | DESARTICIALISATION ET TRANSFERT DES COMMERCES DU FENOUILLET Chapitre 906 • 1 lignes | 0 € | 2 650 000 € | 2 650 000 € | 0 € | |
| Total | 0 € | 301 517 490 € | 242 200 447 € | 46 794 254 € | ||
Page 1 sur 6 (116 AP)
Subventions versées par la métropole
Résultats : 724 lignes
| Bénéficiaire | Nature | Objet | Montant ↓ |
|---|---|---|---|
| TAM TRANSPORT AGGLOM MONTPELLIER | Public (Coll., Étab...) | 61 151 035 € | |
| SA3M SOCIETE D AMENAGEMENT DE | Public (Coll., Étab...) | 24 103 972 € | |
| TRANSDEV MOBILITE MONTPELLIER METROPOLE | Public (Coll., Étab...) | 14 030 179 € | |
| OPERA ORCHESTRE NATIONAL MTP | Privé (Associations...) | 13 330 000 € | |
| TAM TAM | Public (Coll., Étab...) | 12 150 369 € | |
| AIDES VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE | Ménages | 9 941 019 € | |
| AIDES AU SECTEUR LOCATIF | Ménages | 7 280 009 € | |
| REGIE AUTONOME DU DOMAINE D O | Autres (Public) | 3 068 589 € | |
| EPCC MONTPELLIER CONTEMPORAIN | Régions | 784000 € - MAD DE L'HÔTEL MONTCALM+572000€ ESBAMA | 2 400 000 € |
| OFFICE TOURISME MONTPELLIER | Privé (Associations...) | 2 315 000 € | |
| MONTPELLIER DANSE | Privé (Associations...) | 1 538 000 € | |
| PRINTEMPS DES COMEDIENS | Privé (Associations...) | 1 472 000 € | |
| GIHP DELEGATION | Public (Coll., Étab...) | 1 374 800 € | |
| MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB | Privé (Associations...) | 1 174 797 € | |
| TRANSDEV MOBILITE MONTPELLIER METROPOLE | Privé (Associations...) | 1 034 387 € | |
| SAS MONTPELLIER HANDBALL | Privé (Associations...) | 1 030 805 € | |
| CASSC | Privé (Associations...) | 981 504 € | |
| AGENCE LOCALE ENERGIE ET CLIMAT MTPLLIER METROPOLE | Privé (Associations...) | 945 364 € | |
| BASKET LATTES MTP MED METROPOLE | Privé (Associations...) | 940 000 € | |
| AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANC | Public (Coll., Étab...) | 933 852 € | |
| MONTPELLIER RUGBY CLUB SASP | Privé (Associations...) | 916 000 € | |
| MONTPELLIER RUGBY CLUB | Privé (Associations...) | 900 000 € | |
| ACM HABITAT | Public (Coll., Étab...) | 859 121 € | |
| THEATRE DES TREIZE VENTS SARL | Privé (Associations...) | 663 000 € | |
