Explorateur du Budget 2020
Plongez dans les détails du budget et de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Tous
Dépenses
Recettes
Tous
Principal
Parking
Assainissement
Eau
Transport
SPANC
Tous les chapitres
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
64 - CHARGES DE PERSONNEL
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIÈRES
67 - CHARGES SPECIFIQUES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73 - IMPÔTS ET TAXES
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS SPÉCIFIQUES
Tous les programmes
Stations d'épuration : Construction Sussargues-St Geniès des Mourgues + Extension Cournonterral0 € • Cournonterral, Sussargues
Réseaux : Intercepteur est secteur amont + intercepteur est la Pompignane0 € • Pignan
MAERA: RUISSEAU DES VACHES0 €
STEP SGO 9700 EH0 €
STEP MURVIEL 3000 EH0 €
SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE MOBILITES0 €
EXTENSION LIGNE 1 TRAMWAY0 €
ACQUISITION DE NAVETTES ET BUS0 €
LIGNE 5 DE TRAMWAY0 €
AMENAGEMENT CADOULE ET BERANGE0 €
AMENAGEMENT LITTORAL0 €
AMENAGEMENT MONTPELLIER0 € • Montpellier
AMENAGEMENT PIEMONTS ET GARRIGUES0 €
AMENAGEMENT PLAINE OUEST0 €
AMENAGEMENT VALLE DU LEZ0 €
ACCESSIBILITE CULTURE0 €
HOTEL MONTCALM0 € • Montpellier
CITE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS (CRR)0 € • Montpellier
RESTAURATION OEUVRES MUSEE FABRE0 € • Montpellier
INTEGRATION MEDIATHEQUE FELLINI A ZOLA0 € • Montpellier
MEDIATHEQUE CASTELNAU0 €
FABREGUES PROTECTION COULAZOU0 € • Fabrègues
GRABELS PROTECTION RIEUMASSEL0 € • Grabels
LATTES PROTECTION BASSE VALLÉE MOSSON0 € • Lattes
SCHÉMA HYDRAULIQUE VERDANSON PONT VIA DO0 €
SCHÉMA HYDRAULIQUE VERDANSON BASSIN VALS0 € • Montpellier
CPER ESRI UNIVERSITES ET PARTENARIATS0 €
PACTE MEDITERRANEEN D'INNOVATION0 €
VÉLO STATION GARE SAINT-ROCH0 €
MODERNISATION PARC DÉCHÈTERIES MÉTROPOLE0 €
EXTENSION RENOV CENTRE TRI DEMETER0 €
CITÉ INTELLIGENTE0 €
EXTENSION DU SHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE0 €
CONTOURNEMENT NIMES MONTPELLIER0 € • Montpellier
CPER ESRI LOGEMENT ETUDIANT0 €
AIDES À LA PIERRE SUR FONDS PROPRES0 €
OPERATIONS D'AMENAGEMENT A VOCATION ECO0 €
ROUTE DE LA MER0 €
ACQUISITIONS FONCIERES0 €
CRÉATION D'UN CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL0 €
CRÉATION D'UN CENTRE TECHNIQUE MÉTROPOLI POUR LE PÔLE PLAINE OUEST0 €
AMÉNAGEMENT AV NÎMES À ST-BRES0 €
MISE À NIVEAU PARC VÉHICULES DAT0 €
AMENAGEMENT DE CARREFOUR RD610/RD24E2 AU DROIT DE LA ZAC DES CHATAIGNIERS0 €
FRANCHISSEMENT TRAMWAY A7090 €
HALLE FRENCH TECH CAMBACERES0 €
JALONNEMENT TOURISTIQUE0 €
ENFOUISSEMENT LIGNES HT0 €
PRESERVATION DU LITTORAL0 €
DERNIERE PHASE USINE METHANISATION0 €
Reprise des rampes de l'ouvrage d'art de l'aéroport0 €
RD17E11 PISTE CYCLABLE MONTFER0 €
TRAVAUX RD5 COURNONSEC0 € • Cournonsec
TRAVERSE DE SUSSARGUES0 € • Sussargues
TRAVERSE DE RESTINCLIERES0 € • Restinclières
MODES ACTIFS VELORUTION0 €
AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - PROGRAMME 2020-20230 €
ACQ FONCIERE DEMOLITION DE LA TOUR D'ASSAS0 € • Montpellier
OPAH COPROS DEGRADEES MOSSON0 € • Montpellier
CONCESSION DASSAULT 2EME EXT0 €
MANDAT REQUALIFICATION LAUZE EST0 €
CONCESSION LAUZE EST0 €
CONCESSION CHARLES MARTEL EXT0 €
MOBILITES ACTIVES0 €
ACQUISITION INSTRUMENTS MUSIQUE POUR LE NOUVEAU CRR0 €
NOUVEAU MANDAT PAE0 €
NPRU CEVENNES0 € • Montpellier
NPRU MOSSON0 € • Montpellier
PLAN DE SAUVEGARDE CEVENNES0 € • Montpellier
RD613 RD24E2 GIR ET BARREAU ZAC DES CHATAIGNIERS0 €
DESSERTE DE L'ARENA SDF LEVADES0 €
OA RM62 GRAU DE PEROLS0 € • Pérols
RD612 AMENAGEMENT ENTREE OUEST DE MONTPELLIER0 € • Montpellier
RM610 AMGT URBAIN TRAVERSEE DE VENDARGUES0 € • Vendargues
RD66 REPRISE DES RAMPES EST DE L'OUVRAGE DE FREJORGUES0 €
AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE0 €
RACCORDEMENT RÉSEAUX ÉLECTRIQUES MTP SRU0 €
TRAVAUX SÛRETÉ SIÈGE MÉTROPOLE0 €
ENVIRONNEMENT MONTPELLIER0 € • Montpellier
ENVIRONNEMENT VALLEE DU LEZ0 €
SPORTS ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS0 €
RÉHABILITATION CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE0 €
PARC MULTIGLISSE GERARD BRUYERE0 € • Baillargues
PISCINE HERACLES0 €
GARE SAINT ROCH0 €
VOIRIE CADOULE ET BERANGE0 €
VOIRIE LITTORAL0 €
VOIRIE MONTPELLIER0 € • Montpellier
VOIRIE PIEMONTS ET GARRIGUES0 €
VOIRIE PLAINE OUEST0 €
VOIRIE VALLE DU LEZ0 €
| Type ⇅ | Budget ⇅ | Nature / Compte ⇅ | Agrégation | Fonction ⇅ | Montant Voté ⇅ | Réalisé ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recette | Principal | Impôts directs locaux Code: 73111 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 153 055 033 € |
| Recette | Transport | IMPÔTS ET TAXES Code: 734 | - | - | 0 € | 91 225 217 € |
| Recette | Principal | IMPOTS LOCAUX Code: 73133 | - | Collecte des déchets Code: 937212 | 0 € | 76 237 464 € |
| Dépense | Transport | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé Code: 6574 | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé | - | 0 € | 74 009 841 € |
| Recette | Principal | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 59 737 964 € |
| Recette | Principal | Attribution de compensation Code: 73211 | Fiscalité reversée entre collectivités locales | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 46 062 213 € |
| Recette | Principal | D.G.F. Code: 741126 | DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) | Fonction en réserve Code: 942 | 0 € | 43 447 900 € |
| Dépense | Principal | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 42 245 307 € |
| Dépense | Principal | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | Fonction en réserve Code: 946 | 0 € | 41 356 581 € |
| Recette | Principal | CVAE Code: 73112 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 36 213 472 € |
| Recette | Transport | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | - | 0 € | 35 000 000 € |
| Dépense | Principal | CONTRAT PRESTATIONS SERVICES Code: 611 | - | Collecte des déchets Code: 937212 | 0 € | 31 730 823 € |
| Recette | Transport | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | - | 0 € | 31 224 339 € |
| Dépense | Principal | SUBV AUTRES PERS DROIT PRIV Code: 65748 | Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Code: 9330 | 0 € | 29 077 567 € |
| Dépense | Transport | Emprunts en euros Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | - | 0 € | 28 152 055 € |
| Dépense | Principal | CONTRAT PRESTATIONS SERVICES Code: 611 | - | Tri, valorisation, traitement déchets Code: 937213 | 0 € | 26 050 163 € |
| Dépense | Principal | CONTRAT PRESTATIONS SERVICES Code: 611 | - | Action propreté urbaine et nettoiement Code: 937222 | 0 € | 24 832 687 € |
| Dépense | Transport | Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles Code: 238 | Avances versées | - | 0 € | 23 354 317 € |
| Dépense | Transport | Dotations aux amortissements des immobilisations Code: 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | - | 0 € | 22 913 287 € |
| Dépense | Transport | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 22 855 499 € |
| Recette | Principal | F.C.T.V.A. Code: 10222 | Fonds d'investissement | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 21 753 348 € |
| Recette | Principal | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 21 319 311 € |
| Recette | Assainissement | Prestations de services Code: 70611 | - | - | 0 € | 20 324 198 € |
| Recette | Transport | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Code: 28151 | - | - | 0 € | 20 256 805 € |
| Dépense | Principal | EMPRUNTS EN EUROS Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 20 075 924 € |
| Recette | Principal | Emprunts auprès des établissements financiers Code: 16441 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 20 000 000 € |
| Recette | Assainissement | Excédents de fonctionnement capitalisés Code: 1068 | Réserves | - | 0 € | 18 698 021 € |
| Dépense | Principal | Reversements et restitutions sur impôts et taxes Code: 739221 | - | Fonction en réserve Code: 940 | 0 € | 18 616 655 € |
| Recette | Transport | Groupements de collectivités Code: 7475 | Groupements de collectivités, collectivités à statut particulier et établissements publics | - | 0 € | 18 200 000 € |
| Dépense | Principal | Charges d’intervention pour compte propre - Subventions Code: 6573641 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | Transports Code: 9380 | 0 € | 18 200 000 € |
| Dépense | Principal | Service d'incendie Code: 6553 | - | Incendie et secours Code: 9312 | 0 € | 17 178 975 € |
| Recette | Principal | Subventions d’investissement rattachées aux actifs non amortissables Code: 13246 | Communes | Fonction en réserve Code: 922 | 0 € | 16 829 107 € |
| Recette | Transport | 002 Code: 002 | - | - | 0 € | 15 954 886 € |
| Dépense | Principal | AUTRES SERVICES EXTERIEURS Code: 6288 | - | Tri, valorisation, traitement déchets Code: 937213 | 0 € | 15 691 008 € |
| Recette | Principal | Fiscalité reversée Code: 73218 | Fiscalité reversée entre collectivités locales | Fonction en réserve Code: 941 | 0 € | 15 388 458 € |
| Recette | Principal | EMPRUNTS EN EUROS Code: 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers | Fonction en réserve Code: 923 | 0 € | 15 000 000 € |
| Recette | Transport | Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles Code: 238 | Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles | - | 0 € | 13 809 760 € |
| Dépense | Assainissement | 001 Code: 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 0 € | 13 795 356 € |
| Recette | Transport | PRODUITS SPÉCIFIQUES Code: 777 | - | - | 0 € | 12 818 444 € |
| Dépense | Principal | CONSTRUCTIONS Code: 2313 | Travaux en cours | CITE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS (CRR) Activités artistiques, actions et manifestations culturellesCode: 90311 | 0 € | 12 772 715 € |
| Dépense | Assainissement | Installations, matériel et outillage techniques Code: 2315 | Travaux en cours | - | 0 € | 12 661 013 € |
| Dépense | Transport | Installations, matériel et outillage techniques Code: 2315 | Travaux en cours | - | 0 € | 10 770 629 € |
| Recette | Principal | État et établissements nationaux Code: 1311 | Etat et établissements nationaux | Aide au secteur locatif Code: 90552 | 0 € | 9 656 290 € |
| Recette | Principal | Autres produits Code: 70845 | Mise à disposition de personnel facturée | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 9 512 618 € |
| Dépense | Principal | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES Code: 2315 | Travaux en cours | VOIRIE MONTPELLIER Voirie communaleCode: 90845 | 0 € | 9 029 091 € |
| Dépense | Principal | Intérêts réglés à l’échéance Code: 66111 | Charges d'intérêts | Fonction en réserve Code: 943 | 0 € | 8 975 717 € |
| Dépense | Transport | Intérêts réglés à l’échéance Code: 66111 | Charges d'intérêts | - | 0 € | 8 927 057 € |
| Dépense | Principal | REMUNERATION PRINCIPALE Code: 64111 | - | Administration générale de la collectivité Code: 93020 | 0 € | 8 746 103 € |
| Dépense | Principal | REMUNERATION PRINCIPALE Code: 64111 | - | Voirie communale Code: 93845 | 0 € | 8 655 360 € |
| Dépense | Transport | Matériel de transport Code: 2182 | Autres immobilisations corporelles | - | 0 € | 8 283 652 € |
| Total | 0 € | 2 068 834 048 € | ||||
Page 1 sur 41 (2013 lignes)
| Prêteur ⇅ | Objet / Contrat ⇅ | Année ⇅ | Taux Actuel ⇅ | Durée Rest. ⇅ | Capital Restant ▼ | Annuité 2025 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC | Contrat CDC n° 1203934 1203934 (CDC#1203934#) Variable (LIVRETA) / Marge: LIVRETA+1,07 | 2011 | 1,29 % | 21.9 ans | 71 466 815 € | 3 870 165 € |
| Caisse Française de Financement Local | consolidation BP MIN517343EUR (20171) Variable (EURIBOR12M) / Marge: EURIBOR12M+0,78 | 2017 | 0,78 % | 16.5 ans | 51 000 000 € | 3 428 220 € |
| CDC | Contrat CDC n° 1204203 1204203 (CDC#1204203#) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,45 | 2011 | 0,05 % | 8.4 ans | 45 527 222 € | 4 661 911 € |
| CDC | Contrat CDC n° 1217938 1217938 (CDC#1217938#) Variable (LIVRETA) / Marge: LIVRETA-1,57275 | 2011 | 0,00 % | 26.4 ans | 30 919 309 € | 753 753 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 2 eme tirage BEI 45M 23.066/FR (20065) Fixe / Marge: 4,116 | 2006 | 4,12 % | 16.0 ans | 30 490 447 € | 2 639 131 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 5ème mobilisation 2011 FI26.200/FR - 2009-0 (20115) Fixe / Marge: 3,833 | 2011 | 2,87 % | 17.0 ans | 30 339 919 € | 2 437 114 € |
| Bq Européenne d'Investissement | dernier versement contrat 100M€ FI81.286/FR (20141) Fixe / Marge: 2,495 | 2014 | 2,50 % | 19.5 ans | 30 000 000 € | 2 310 952 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 4ème mobilisation 2012 FI81.286/FR - 2009-0 (20126) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+1,258 | 2012 | 0,88 % | 17.5 ans | 27 307 692 € | 1 792 520 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 201902 - Part Transport 2513/001 (201902-M2) Variable (EURIBOR01M) / Marge: EURIBOR01M+0,5 | 2020 | 0,50 % | 0.1 ans | 25 000 000 € | 0 € |
| Société Générale | Mob. 2010 16277/002/008 (20104) Variable (TAG01M) / Marge: 3,76 | 2010 | 3,76 % | 20.0 ans | 23 646 456 € | 1 380 009 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 4ème mobilisation 2011 FI26.200/FR - 2009-0 (20114) Fixe / Marge: 3,535 | 2011 | 3,54 % | 16.7 ans | 22 288 352 € | 1 768 949 € |
| Bq Européenne d'Investissement | 1er tirage BEI 30M 23.066/FR (20064) Fixe / Marge: 4,428 | 2006 | 4,43 % | 15.6 ans | 20 622 739 € | 1 826 176 € |
| CA-CIB | 1ere mob 2006 calyon 29M Mobilisation 29M 00186853-N°1 (20061) Fixe / Marge: 3,995 | 2006 | 4,00 % | 14.2 ans | 18 961 832 € | 1 719 676 € |
| Caisse Dépôts et Consignations | CDC ex 20062 et 20063 20060413 (20067) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M | 2006 | 0,00 % | 5.9 ans | 18 893 588 € | 2 773 711 € |
| DEXIA | REAMENAGEMENT ACM MIS283755EUR002 (DEXIA02) Fixe / Marge: 1,8 | 2016 | 1,80 % | 7.9 ans | 17 737 428 € | 2 582 348 € |
| Caisse Dépôts et Consignations | 8ème mobilisation 2011 1212045 (20118) Fixe / Marge: EURIBOR03M+0,97 | 2011 | 0,57 % | 20.9 ans | 17 150 000 € | 918 669 € |
| Société Générale | fin exo 09 + refin RA 09 16277/002/006 (M20093.1) Variable (TAG01M) / Marge: 3,05 | 2009 | 3,05 % | 19.0 ans | 16 447 383 € | 869 434 € |
| Caisse Française de Financement Local | 30M TF 2007 dexia MON252018/0265921 (20071) Fixe / Marge: 4,5525 | 2008 | 4,55 % | 7.1 ans | 15 211 989 € | 2 325 685 € |
| Société Générale | Tirage sur le Contrat Cadre N° 201901 2511/001 (201901-C) Fixe / Marge: 0,6 | 2020 | 0,60 % | 20.0 ans | 15 000 000 € | 0 € |
| CA-CIB | Tirage sur le Contrat Cadre N° 201903 CP0732 (201903-M) Variable (EURIBOR03M) / Marge: EURIBOR03M+0,74 | 2020 | 0,21 % | 0.1 ans | 15 000 000 € | 0 € |
| Total | 2 226 388 951 € | 190 062 421 € | ||||
Page 1 sur 112 (2225 emprunts)
Répartition de l'investissement par commune
58 M €
52 M €
4 M €
139 k €
106 k €
72 k €
42 k €
8 k €
7 k €
0 €
0 €
0 €
0 €
* Pour les programmes concernant plusieurs communes, le montant est divisé équitablement, sauf pour le Tramway Ligne 5 et le Bustram (répartition selon le nombre d'arrêts par commune).
Toutes les communes
Métropole / Non affecté
Baillargues
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Grabels
Lattes
Montpellier
Pignan
Pérols
Restinclières
Sussargues
Vendargues
| Code ⇅ | Libellé AP ⇅ | AP Votée (N-1) ⇅ | CP Voté 2020 ⇅ | CP Réalisé 2020 ⇅ | Reste à Réaliser ⇅ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIMTP16 | VOIRIE MONTPELLIER Chapitre 908 • 16 lignes | 0 € | 29 503 531 € | 19 152 639 € | 7 931 633 € | |
| CULCRR01 | CITE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS (CRR) Chapitre 903 • 5 lignes | 0 € | 17 226 727 € | 15 538 014 € | 1 688 705 € | |
| FONAMU05 | ACQUISITIONS FONCIERES Chapitre 905 • 7 lignes | 0 € | 11 860 626 € | 9 484 515 € | 1 919 486 € | |
| M20NPRU02 | NPRU MOSSON Chapitre 905 • 1 lignes | 0 € | 6 954 600 € | 6 954 600 € | 0 € | |
| M18CIME01 | CRÉATION D'UN CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL Chapitre 900 • 2 lignes | 0 € | 7 966 429 € | 5 583 372 € | 2 383 056 € | |
| DPVDTR18 | EXTENSION RENOV CENTRE TRI DEMETER Chapitre 907 • 1 lignes | 0 € | 6 458 341 € | 5 275 124 € | 1 159 528 € | |
| VOILIT16 | VOIRIE LITTORAL Chapitre 908 • 6 lignes | 0 € | 7 630 539 € | 4 606 570 € | 1 171 020 € | |
| SPOPAR01 | PARC MULTIGLISSE GERARD BRUYERE Chapitre 903 • 3 lignes | 0 € | 9 763 322 € | 4 475 662 € | 5 277 334 € | |
| AMEMTP16 | AMENAGEMENT MONTPELLIER Chapitre 905 • 4 lignes | 0 € | 5 260 185 € | 3 944 743 € | 1 267 909 € | |
| VOIPLO16 | VOIRIE PLAINE OUEST Chapitre 908 • 12 lignes | 0 € | 6 050 503 € | 3 012 859 € | 2 111 928 € | |
| M19FRTC01 | HALLE FRENCH TECH CAMBACERES Chapitre 906 • 1 lignes | 0 € | 2 800 000 € | 2 800 000 € | 0 € | |
| VOIPEG16 | VOIRIE PIEMONTS ET GARRIGUES Chapitre 908 • 8 lignes | 0 € | 4 205 611 € | 2 527 805 € | 1 223 644 € | |
| M20AAGV01 | AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - PROGRAMME 2020-2023 Chapitre 905 • 1 lignes | 0 € | 2 550 000 € | 2 309 492 € | 2 500 € | |
| VOICEB16 | VOIRIE CADOULE ET BERANGE Chapitre 908 • 7 lignes | 0 € | 4 535 301 € | 2 174 947 € | 1 810 496 € | |
| CULIFZ17 | INTEGRATION MEDIATHEQUE FELLINI A ZOLA Chapitre 903 • 1 lignes | 0 € | 2 728 000 € | 1 819 270 € | 908 730 € | |
| VOIVDL16 | VOIRIE VALLE DU LEZ Chapitre 908 • 9 lignes | 0 € | 5 900 941 € | 1 812 032 € | 1 240 990 € | |
| M19METH01 | DERNIERE PHASE USINE METHANISATION Chapitre 907 • 1 lignes | 0 € | 2 381 562 € | 1 594 142 € | 743 420 € | |
| DUHPIE18 | AIDES À LA PIERRE SUR FONDS PROPRES Chapitre 905 • 2 lignes | 0 € | 2 100 000 € | 1 551 180 € | 0 € | |
| DPVDEC18 | MODERNISATION PARC DÉCHÈTERIES MÉTROPOLE Chapitre 907 • 2 lignes | 0 € | 2 502 810 € | 1 465 181 € | 147 155 € | |
| DEASHV18 | SCHÉMA HYDRAULIQUE VERDANSON BASSIN VALS Chapitre 907 • 1 lignes | 0 € | 2 716 181 € | 1 433 120 € | 1 103 306 € | |
| Total | 0 € | 176 855 971 € | 114 681 474 € | 45 058 441 € | ||
Page 1 sur 5 (91 AP)
Subventions versées par la métropole
Résultats : 184 lignes
| Bénéficiaire | Nature | Objet | Montant ↓ |
|---|---|---|---|
| OPERA ET ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER OON | Privé (Associations...) | 13 330 000 € | |
| OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Privé (Associations...) | 2 279 830 € | |
| MONTPELLIER DANSE | Privé (Associations...) | 1 538 050 € | |
| LE PRINTEMPS DES COMEDIENS | Privé (Associations...) | 1 472 382 € | |
| GIHP GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES L | Privé (Associations...) | 1 350 000 € | |
| SASU MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB SAS MHSC | Privé (Associations...) | 1 174 797 € | |
| SAS MONTPELLIER HANDBALL | Privé (Associations...) | 1 106 630 € | |
| BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION BLMA | Privé (Associations...) | 940 000 € | |
| MONTPELLIER RUGBY CLUB SASP | Privé (Associations...) | 916 425 € | |
| MONTPELLIER RUGBY CLUB | Privé (Associations...) | 900 000 € | |
| MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL UNIVERSITE U | Privé (Associations...) | 880 000 € | |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE CCAS | Privé (Associations...) | 811 049 € | |
| COMITE D'ACTION SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE MONTPELLIER 3M CASSC | Privé (Associations...) | 785 169 € | |
| THEATRE DES TREIZE VENT | Privé (Associations...) | 700 000 € | |
| MISSION LOCALE DES JEUNES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE MLJ3M | Privé (Associations...) | 638 090 € | |
| MONTPELLIER HANDBAL | Privé (Associations...) | 630 000 € | |
| INITIATIVE SOLIDARITE SITUATIONS URGENCE SOCIALE - ISSUE | Privé (Associations...) | 588 692 € | |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DRAMATIQUE DE MONTPELLIER LR | Privé (Associations...) | 500 000 € | |
| ASSOCIATION DU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIE | Privé (Associations...) | 444 000 € | |
| FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN DE MONTPELLIER CINEME | Privé (Associations...) | 441 500 € | |
| FOLIES LYRIQUES | Privé (Associations...) | 413 741 € | |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE U.C. NATATIO | Privé (Associations...) | 375 650 € | |
| MONTPELLIER WATER-POLO MWP | Privé (Associations...) | 346 650 € | |
| AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT MONTPELLIER | Privé (Associations...) | 333 750 € | |
| MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB | Privé (Associations...) | 292 500 € | |
| MONTPELLIER METROPOLE HOCKEY CLUB | Privé (Associations...) | 248 000 € | |
| ASSOCIATION UNI'SONS | Privé (Associations...) | 216 572 € | |
| STAND'ART | Privé (Associations...) | 168 250 € | |
| LA CLAIRIERE | Privé (Associations...) | 138 611 € | |
| ADAGES | Privé (Associations...) | 135 759 € | |
| L'AVITARELLE | Privé (Associations...) | 133 701 € | |
| ASSOCIATION TRAIT D'UNIO | Privé (Associations...) | 132 244 € | |
| COMPAGNONS BATISSEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON | Privé (Associations...) | 123 640 € | |
| MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE MA2M | Privé (Associations...) | 118 000 € | |
| MONTPELLIER GRS | Privé (Associations...) | 100 500 € | |
| ASSOCIATION D'ENTRAIDE ET DE RECLASSEMENT SOCIA | Privé (Associations...) | 97 309 € | |
| HABITAT JEUNES MONTPELLIE | Privé (Associations...) | 85 094 € | |
| ICI - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE MONTPELLIER - OCCITANIE | Privé (Associations...) | 80 000 € | |
| UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT | Privé (Associations...) | 79 415 € | |
| ATTITUDE | Privé (Associations...) | 77 080 € | |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE PATINAGE | Privé (Associations...) | 75 000 € | |
| SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX MONTPELLIER MEDITERRANEE METROP | Privé (Associations...) | 75 000 € | |
| AIRDIE | Privé (Associations...) | 65 000 € | |
| EUROBIOMED | Privé (Associations...) | 60 000 € | |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE FUTSAL | Privé (Associations...) | 60 000 € | |
| ADIL DE L'HERAULT | Privé (Associations...) | 58 500 € | |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE CANOE KAYAK U | Privé (Associations...) | 58 500 € | |
| CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE DE MONTPELLIER CLC | Privé (Associations...) | 51 553 € | |
| AMICALE DU NID | Privé (Associations...) | 50 180 € | |
| HABITAT ET HUMANISME HERAULT | Privé (Associations...) | 47 119 € | |
| Total Filtré | 37 254 678 € | ||